Импорт в Казахстан прочих труб, трубок и профилей пустотелых, бесшовных, круглого сечения из железа или нелегированной стали
Объём импорта прочих труб, трубок и профилей пустотелых, бесшовных, круглого сечения из железа или нелегированной стали (код ТНВЭД ТС 730439) в Казахстан за 2025 год составил 59,98 млн. $ при массе груза 53,58 тыс. тонн. Казахстан закупает прочие трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, круглого сечения из железа или нелегированной стали на мировом рынке с сильно выраженной (25,21%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на март 2025 г., минимум – на май 2025 г. Средняя импортная цена на прочие трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, круглого сечения из железа или нелегированной стали менялась в диапазоне от 876,48 до 1,31 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 53,40%, доля по массе - 46,91%), Китай (44,77% стоимости, 52,66% массы), Канада (0,47% стоимости, 0,11% массы), Италия и Корея - крупнейшие страны-поставщики прочих труб, трубок и профилей пустотелых, бесшовных, круглого сечения из железа или нелегированной стали в Казахстан. В казахстанском импорте прочих труб, трубок и профилей пустотелых, бесшовных, круглого сечения из железа или нелегированной стали преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
73043992 - Трубы с нарезанной резьбой или на которые может быть нарезана резьба (газовые трубы), прочие, наружным диаметром не более 168,3 мм (доля по стоимости - 62,01%, доля по массе - 63,10%);
73043993 - Трубы с нарезанной резьбой или на которые может быть нарезана резьба (газовые трубы), прочие, наружным диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм (28,78% стоимости, 26,15% массы);
73043998 - Трубы с нарезанной резьбой или на которые может быть нарезана резьба (газовые трубы), прочие, наружным диаметром более 406,4 мм (6,92% стоимости, 5,79% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 4,36 млн. | 3,81 тыс. |
| 2025-02 | 4 млн. | 4,35 тыс. |
| 2025-03 | 8,15 млн. | 7,05 тыс. |
| 2025-04 | 6,2 млн. | 4,74 тыс. |
| 2025-05 | 3,43 млн. | 2,75 тыс. |
| 2025-06 | 4,07 млн. | 3,17 тыс. |
| 2025-07 | 5,51 млн. | 6,29 тыс. |
| 2025-08 | 6,1 млн. | 5,33 тыс. |
| 2025-09 | 3,87 млн. | 3,41 тыс. |
| 2025-10 | 4,93 млн. | 4,49 тыс. |
| 2025-11 | 4,74 млн. | 4,21 тыс. |
| 2025-12 | 4,62 млн. | 3,98 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,15 тыс. |
| 2025-02 | 918,34 |
| 2025-03 | 1,16 тыс. |
| 2025-04 | 1,31 тыс. |
| 2025-05 | 1,25 тыс. |
| 2025-06 | 1,28 тыс. |
| 2025-07 | 876,48 |
| 2025-08 | 1,15 тыс. |
| 2025-09 | 1,13 тыс. |
| 2025-10 | 1,1 тыс. |
| 2025-11 | 1,13 тыс. |
| 2025-12 | 1,16 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 32,03 млн. $ | 25,14 тыс. тонн | 53,40% | 46,91% |
| Китай | 26,85 млн. $ | 28,21 тыс. тонн | 44,77% | 52,66% |
| Канада | 283,14 тыс. $ | 56,51 тонн | 0,47% | 0,11% |
| Италия | 222,05 тыс. $ | 12,6 тонн | 0,37% | 0,02% |
| Корея | 188,03 тыс. $ | 3,41 тонн | 0,31% | 0,01% |
| Азербайджан | 112,81 тыс. $ | 115,82 тонн | 0,19% | 0,22% |
| Румыния | 53,87 тыс. $ | 15,13 тонн | 0,09% | 0,03% |
| Швеция | 52,15 тыс. $ | 5,91 тонн | 0,09% | 0,01% |
| США | 45,82 тыс. $ | 4,49 тонн | 0,08% | 0,01% |
| Испания | 37,7 тыс. $ | 8,41 тонн | 0,06% | 0,02% |
| Германия | 35,09 тыс. $ | 1,3 тонн | 0,06% | 0,00% |
| Индия | 24,82 тыс. $ | 0,87 тонн | 0,04% | 0,00% |
| Украина | 11,22 тыс. $ | 2,25 тонн | 0,02% | 0,00% |
| Австралия | 6,12 тыс. $ | 0,55 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Великобритания | 4,79 тыс. $ | 0,24 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Дания | 4,45 тыс. $ | 0,03 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Чехия | 4,28 тыс. $ | 1,37 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Япония | 3,62 тыс. $ | 0,03 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Австрия | 3,09 тыс. $ | 0,09 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Словакия | 2,88 тыс. $ | 0,92 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Остальные 10 стран | 5,83 тыс. $ | 0,3 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Китай | Канада | Италия | Корея |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,68 млн. $ | 2,64 млн. $ | 38,1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 2,15 млн. $ | 1,84 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 7,14 млн. $ | 875,18 тыс. $ | 0 $ | 166,51 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 5,01 млн. $ | 1,18 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 96,91 $ |
| 2025-05 | 1,71 млн. $ | 1,72 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 349,11 $ |
| 2025-06 | 2,25 млн. $ | 1,77 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 21,87 тыс. $ |
| 2025-07 | 2,66 млн. $ | 2,81 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 28,89 тыс. $ |
| 2025-08 | 1,94 млн. $ | 4,01 млн. $ | 68,13 тыс. $ | 0 $ | 22,64 тыс. $ |
| 2025-09 | 1,4 млн. $ | 2,35 млн. $ | 63,23 тыс. $ | 0 $ | 42,45 тыс. $ |
| 2025-10 | 1,19 млн. $ | 3,6 млн. $ | 113,69 тыс. $ | 0 $ | 7,38 тыс. $ |
| 2025-11 | 2,28 млн. $ | 2,18 млн. $ | 0 $ | 192,14 тыс. $ | 21,5 тыс. $ |
| 2025-12 | 2,62 млн. $ | 1,86 млн. $ | 0 $ | 29,74 тыс. $ | 42,85 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 73043992 - Трубы с нарезанной резьбой или на которы... | 37,19 млн. $ | 33,81 тыс. тонн | 62,01% | 63,10% |
| 73043993 - Трубы с нарезанной резьбой или на которы... | 17,26 млн. $ | 14,01 тыс. тонн | 28,78% | 26,15% |
| 73043998 - Трубы с нарезанной резьбой или на которы... | 4,15 млн. $ | 3,1 тыс. тонн | 6,92% | 5,79% |
| 73043958 - Трубы с нарезанной резьбой или на которы... | 975,13 тыс. $ | 2,3 тыс. тонн | 1,63% | 4,29% |
| 73043952 - Трубы с нарезанной резьбой или на которы... | 394,11 тыс. $ | 358,31 тонн | 0,66% | 0,67% |
| 73043910 - Прочие трубы необработанные, прямые, с р... | 1,03 тыс. $ | 0,24 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 73043992 - Трубы с нарезанной резьбой или на которы... | 73043993 - Трубы с нарезанной резьбой или на которы... | 73043998 - Трубы с нарезанной резьбой или на которы... | 73043958 - Трубы с нарезанной резьбой или на которы... | 73043952 - Трубы с нарезанной резьбой или на которы... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 2,93 млн. $ | 1,34 млн. $ | 88,96 тыс. $ | 0 $ | 249,03 $ |
| 2025-02 | 2,84 млн. $ | 1,05 млн. $ | 105,99 тыс. $ | 3,9 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 4,81 млн. $ | 3,16 млн. $ | 162,45 тыс. $ | 638 $ | 10,23 тыс. $ |
| 2025-04 | 5,03 млн. $ | 785,76 тыс. $ | 246,22 тыс. $ | 137,48 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 2,42 млн. $ | 878,8 тыс. $ | 112,82 тыс. $ | 18,1 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 2,25 млн. $ | 1,02 млн. $ | 513,3 тыс. $ | 51,7 тыс. $ | 229,34 тыс. $ |
| 2025-07 | 3,3 млн. $ | 1,93 млн. $ | 216,6 тыс. $ | 65,57 тыс. $ | 3,44 тыс. $ |
| 2025-08 | 3,69 млн. $ | 1,75 млн. $ | 453,02 тыс. $ | 112,34 тыс. $ | 101,86 тыс. $ |
| 2025-09 | 2,41 млн. $ | 729,26 тыс. $ | 400,08 тыс. $ | 303,96 тыс. $ | 22,41 тыс. $ |
| 2025-10 | 2,22 млн. $ | 1,59 млн. $ | 974,23 тыс. $ | 127,84 тыс. $ | 16,26 тыс. $ |
| 2025-11 | 2,3 млн. $ | 1,77 млн. $ | 569,6 тыс. $ | 97,88 тыс. $ | 3,18 тыс. $ |
| 2025-12 | 2,99 млн. $ | 1,25 млн. $ | 309,62 тыс. $ | 55,72 тыс. $ | 7,15 тыс. $ |

Согласно базе данных таможни Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт бесшовных труб из черных металлов вырос до 83,62 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих изделий из черных металлов вырос до 279,89 млн. USD.

По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.

По данным базы статистики ФТС в январе - августе 2021 г. экспорт сварных прямошовных труб для нефте- или газопроводов вырос до 50,91 млн. USD.

Согласно БД статистики внешней торговли в январе - августе 2021 г. экспорт башен и решётчатых мачт вырос до 11,29 млн. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД в январе - мае 2021 г. Импорт цистерн, баков, канистр и аналогичных ёмкостей из чёрных металлов объёмом до 300 л вырос до 22,59 млн. USD.