Импорт в Казахстан труб обсадных, насосно-компрессорных, используемых при бурении нефтяных или газовых скважин, с наружным диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм
Объём импорта труб обсадных, насосно-компрессорных, используемых при бурении нефтяных или газовых скважин, с наружным диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм (код ТНВЭД ТС 73042930) в Казахстан за 2025 год составил 44,77 млн. $ при массе груза 34,16 тыс. тонн. Казахстан закупает трубы обсадные, насосно-компрессорные, используемые при бурении нефтяных или газовых скважин, с наружным диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм на мировом рынке с ярко выраженной (86,86%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на январь 2025 г., минимум – на сентябрь 2025 г. Средняя импортная цена на трубы обсадные, насосно-компрессорные, используемые при бурении нефтяных или газовых скважин, с наружным диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм менялась в диапазоне от 1,05 тыс. до 2 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 50,68%, доля по массе - 65,97%), Китай (23,21% стоимости, 22,42% массы), Аргентина (12,32% стоимости, 3,72% массы), Мексика и Азербайджан - крупнейшие страны-поставщики труб обсадных, насосно-компрессорных, используемых при бурении нефтяных или газовых скважин, с наружным диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм в Казахстан. В казахстанском импорте труб обсадных, насосно-компрессорных, используемых при бурении нефтяных или газовых скважин, с наружным диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм преобладают товарные коды ТН ВЭД:
7304293009 - Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья):наружным диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм:прочие:прочие (доля по стоимости - 82,01%, доля по массе - 87,11%);
7304293004 - Трубы обсадные наружным диаметром 339,7 мм: прочие (10,28% стоимости, 9,65% массы);
7304293002 - Трубы обсадные и насосно-компресс., для работы в среде, сод.сероводород (h2s),из стали с мин.пределом текучести 517 мпа и более, с высокогерм.резьбовыми соед.наруж.диам.>168,3мм,но<=406,4мм:прочие<1> (7,25% стоимости, 2,80% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 11,86 млн. | 7,98 тыс. |
| 2025-02 | 6,48 млн. | 5,89 тыс. |
| 2025-03 | 1,43 млн. | 1,28 тыс. |
| 2025-04 | 1,24 млн. | 1,1 тыс. |
| 2025-05 | 1,6 млн. | 1,25 тыс. |
| 2025-06 | 2,74 млн. | 1,94 тыс. |
| 2025-07 | 2,73 млн. | 1,97 тыс. |
| 2025-08 | 1,71 млн. | 996,16 |
| 2025-09 | 899,41 тыс. | 448,89 |
| 2025-10 | 3,88 млн. | 1,99 тыс. |
| 2025-11 | 8,14 млн. | 7,75 тыс. |
| 2025-12 | 2,06 млн. | 1,55 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,49 тыс. |
| 2025-02 | 1,1 тыс. |
| 2025-03 | 1,12 тыс. |
| 2025-04 | 1,12 тыс. |
| 2025-05 | 1,28 тыс. |
| 2025-06 | 1,41 тыс. |
| 2025-07 | 1,39 тыс. |
| 2025-08 | 1,71 тыс. |
| 2025-09 | 2 тыс. |
| 2025-10 | 1,95 тыс. |
| 2025-11 | 1,05 тыс. |
| 2025-12 | 1,33 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 22,69 млн. $ | 22,54 тыс. тонн | 50,68% | 65,97% |
| Китай | 10,39 млн. $ | 7,66 тыс. тонн | 23,21% | 22,42% |
| Аргентина | 5,52 млн. $ | 1,27 тыс. тонн | 12,32% | 3,72% |
| Мексика | 3,13 млн. $ | 544,8 тонн | 6,99% | 1,59% |
| Азербайджан | 2,68 млн. $ | 1,95 тыс. тонн | 5,98% | 5,71% |
| Украина | 352,99 тыс. $ | 197,17 тонн | 0,79% | 0,58% |
| Италия | 11,11 тыс. $ | 1,5 тонн | 0,02% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Китай | Аргентина | Мексика | Азербайджан |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 5,69 млн. $ | 355,25 тыс. $ | 5,26 млн. $ | 340,58 тыс. $ | 215,66 тыс. $ |
| 2025-02 | 2,47 млн. $ | 3,66 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 81,55 тыс. $ |
| 2025-03 | 232,2 тыс. $ | 943,1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 257,73 тыс. $ |
| 2025-04 | 98,6 тыс. $ | 601,59 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 456,2 тыс. $ |
| 2025-05 | 80,77 тыс. $ | 816,14 тыс. $ | 261,59 тыс. $ | 0 $ | 438,17 тыс. $ |
| 2025-06 | 989,13 тыс. $ | 1,75 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 2,12 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 348,8 тыс. $ | 262,67 тыс. $ |
| 2025-08 | 289,5 тыс. $ | 609,18 тыс. $ | 0 $ | 171,37 тыс. $ | 635,22 тыс. $ |
| 2025-09 | 151,11 тыс. $ | 188,12 тыс. $ | 0 $ | 414,79 тыс. $ | 145,4 тыс. $ |
| 2025-10 | 1,74 млн. $ | 329,51 тыс. $ | 0 $ | 1,81 млн. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 7,01 млн. $ | 1,13 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 1,82 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 47,73 тыс. $ | 184,91 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 7304293009 - Трубы, трубки и профили полые, бесшовные... | 36,71 млн. $ | 29,75 тыс. тонн | 82,01% | 87,11% |
| 7304293004 - Трубы обсадные наружным диаметром 339,7 ... | 4,6 млн. $ | 3,3 тыс. тонн | 10,28% | 9,65% |
| 7304293002 - Трубы обсадные и насосно-компресс., для ... | 3,25 млн. $ | 957,73 тонн | 7,25% | 2,80% |
| 7304293003 - Трубы обсадные с безмуфтовыми соединения... | 188,21 тыс. $ | 127,6 тонн | 0,42% | 0,37% |
| 7304293001 - Трубы обсадные и насосно-компрессорные и... | 17,37 тыс. $ | 21,03 тонн | 0,04% | 0,06% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 7304293009 - Трубы, трубки и профили полые, бесшовные... | 7304293004 - Трубы обсадные наружным диаметром 339,7 ... | 7304293002 - Трубы обсадные и насосно-компресс., для ... | 7304293003 - Трубы обсадные с безмуфтовыми соединения... | 7304293001 - Трубы обсадные и насосно-компрессорные и... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 10,55 млн. $ | 634,2 тыс. $ | 674,48 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 4,61 млн. $ | 1,44 млн. $ | 409,89 тыс. $ | 0 $ | 17,37 тыс. $ |
| 2025-03 | 1,3 млн. $ | 135,44 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 1,21 млн. $ | 9,61 тыс. $ | 17,25 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 1,45 млн. $ | 135,88 тыс. $ | 6,15 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 2,4 млн. $ | 343,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 2,17 млн. $ | 348,8 тыс. $ | 25,12 тыс. $ | 188,21 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 1,53 млн. $ | 171,37 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 878,99 тыс. $ | 0 $ | 20,42 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 1,14 млн. $ | 667,22 тыс. $ | 2,07 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 7,79 млн. $ | 353,76 тыс. $ | 4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 1,69 млн. $ | 361,08 тыс. $ | 17,27 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |

Согласно базе данных таможни Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт бесшовных труб из черных металлов вырос до 83,62 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих изделий из черных металлов вырос до 279,89 млн. USD.

По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.

По данным базы статистики ФТС в январе - августе 2021 г. экспорт сварных прямошовных труб для нефте- или газопроводов вырос до 50,91 млн. USD.

Согласно БД статистики внешней торговли в январе - августе 2021 г. экспорт башен и решётчатых мачт вырос до 11,29 млн. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД в январе - мае 2021 г. Импорт цистерн, баков, канистр и аналогичных ёмкостей из чёрных металлов объёмом до 300 л вырос до 22,59 млн. USD.