Импорт в Казахстан изделий из черных металлов из Венгрии
Объём импорта изделий из черных металлов (код ТНВЭД ТС 73) в Казахстан из Венгрии за 2025 год составил 4,73 млн. $ при массе груза 907,12 тонн. Казахстан закупает изделия из черных металлов в Венгрии с ярко выраженной (82,89%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на октябрь 2025 г. В казахстанском импорте изделий из черных металлов преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
7308 - Металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери и окна и их рамы, пороги д (доля по стоимости - 43,27%, доля по массе - 93,83%);
7326 - Изделия прочие из черных металлов (40,14% стоимости, 3,13% массы);
7318 - Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов (6,72% стоимости, 0,70% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 231,1 тыс. | 66,91 |
| 2025-02 | 617,05 тыс. | 221,05 |
| 2025-03 | 935,06 тыс. | 192,45 |
| 2025-04 | 1,16 млн. | 343,4 |
| 2025-05 | 297,46 тыс. | 30,93 |
| 2025-06 | 242,58 тыс. | 6,05 |
| 2025-07 | 303,83 тыс. | 30,28 |
| 2025-08 | 393,8 тыс. | 4,44 |
| 2025-09 | 98,74 тыс. | 2,8 |
| 2025-10 | 87,19 тыс. | 1,46 |
| 2025-11 | 106,88 тыс. | 3,28 |
| 2025-12 | 254,14 тыс. | 4,08 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 7308 - Металлоконструкции из черных металлов (к... | 2,05 млн. $ | 851,18 тонн | 43,27% | 93,83% |
| 7326 - Изделия прочие из черных металлов | 1,9 млн. $ | 28,41 тонн | 40,14% | 3,13% |
| 7318 - Винты, болты, гайки, глухари, ввертные к... | 317,84 тыс. $ | 6,36 тонн | 6,72% | 0,70% |
| 7315 - Цепи и их части, из черных металлов | 218,35 тыс. $ | 14,1 тонн | 4,62% | 1,55% |
| 7307 - Фитинги для труб или трубок (например, с... | 129,11 тыс. $ | 2,54 тонн | 2,73% | 0,28% |
| 7325 - Изделия литые прочие из черных металлов | 42,76 тыс. $ | 2,46 тонн | 0,90% | 0,27% |
| 7306 - Трубы, трубки и профили полые прочие (на... | 27,75 тыс. $ | 0,2 тонн | 0,59% | 0,02% |
| 7320 - Пружины, рессоры и листы для них, из чер... | 15,82 тыс. $ | 0,44 тонн | 0,33% | 0,05% |
| 7312 - Скрученная проволока, тросы, канаты, пле... | 14,81 тыс. $ | 0,2 тонн | 0,31% | 0,02% |
| 7309 - Резервуары, цистерны, сосуды, баки и ана... | 13,84 тыс. $ | 1,16 тонн | 0,29% | 0,13% |
| 7317 - Гвозди, кнопки, чертежн. кнопки, рифлены... | 1,51 тыс. $ | 0,06 тонн | 0,03% | 0,01% |
| 7314 - Металлическая ткань (включая бесконечные... | 1,21 тыс. $ | 0 тонн | 0,03% | 0,00% |
| 7310 - Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящи... | 887,7 $ | 0 тонн | 0,02% | 0,00% |
| 7322 - Радиаторы для центрального отопления с н... | 310,7 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 7308 - Металлоконструкции из черных металлов (к... | 7326 - Изделия прочие из черных металлов | 7318 - Винты, болты, гайки, глухари, ввертные к... | 7315 - Цепи и их части, из черных металлов | 7307 - Фитинги для труб или трубок (например, с... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 145,54 тыс. $ | 36,34 тыс. $ | 5,15 тыс. $ | 56,6 $ | 22,97 тыс. $ |
| 2025-02 | 498,26 тыс. $ | 96,21 тыс. $ | 8,08 тыс. $ | 2,69 тыс. $ | 8,89 тыс. $ |
| 2025-03 | 453,76 тыс. $ | 465,76 тыс. $ | 9,25 тыс. $ | 4,74 тыс. $ | 419,27 $ |
| 2025-04 | 834,15 тыс. $ | 261,81 тыс. $ | 28,97 тыс. $ | 18,75 тыс. $ | 8,86 тыс. $ |
| 2025-05 | 53,27 тыс. $ | 130,3 тыс. $ | 56,46 тыс. $ | 46,34 тыс. $ | 3,11 тыс. $ |
| 2025-06 | 0 $ | 123,63 тыс. $ | 28,54 тыс. $ | 44,75 тыс. $ | 35,64 тыс. $ |
| 2025-07 | 54,99 тыс. $ | 142,18 тыс. $ | 19,9 тыс. $ | 74,95 тыс. $ | 8,09 тыс. $ |
| 2025-08 | 1,03 тыс. $ | 319,72 тыс. $ | 21,44 тыс. $ | 16,35 тыс. $ | 10,26 тыс. $ |
| 2025-09 | 0 $ | 55,39 тыс. $ | 23,82 тыс. $ | 4,29 тыс. $ | 7,89 тыс. $ |
| 2025-10 | 0 $ | 57,35 тыс. $ | 13,58 тыс. $ | 583,65 $ | 9,62 тыс. $ |
| 2025-11 | 0 $ | 33,22 тыс. $ | 51,34 тыс. $ | 4,28 тыс. $ | 941,05 $ |
| 2025-12 | 4,86 тыс. $ | 176,1 тыс. $ | 51,31 тыс. $ | 562,37 $ | 12,43 тыс. $ |

Согласно базе данных таможни Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт бесшовных труб из черных металлов вырос до 83,62 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих изделий из черных металлов вырос до 279,89 млн. USD.

Согласно данным статистики ВЭД Республика Казахстан во II квартале 2025 г. импорт из Венгрии вырос до 75,22 млн. USD.

По результатам анализа данных бюро национальной статистики РК в I квартале 2025 г. экспорт в Венгрию вырос до 2,01 млн. USD.

Согласно сведениям таможни Республики Казахстан в III квартале 2024 г. импорт из Венгрии вырос до 48,58 млн. USD.

По результатам обработки БД таможни Казахстана в IV квартале 2023 г. Импорт из Венгрии снизился до 47,91 млн. USD.

По данным ФТС России в июле - декабре 2021 г. экспорт в Венгрию вырос до 1,98 млрд. USD.