Импорт в Казахстан изделий из черных металлов из Бельгии
Объём импорта изделий из черных металлов (код ТНВЭД ТС 73) в Казахстан из Бельгии за январь 2026 - март 2026 составил 435,69 тыс. $ при массе груза 25,46 тонн. Казахстан закупает изделия из черных металлов в Бельгии со слабо выраженной (10,50%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на январь 2026 г., минимум – на февраль 2026 г. В казахстанском импорте изделий из черных металлов преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
7326 - Изделия прочие из черных металлов (доля по стоимости - 21,38%, доля по массе - 6,47%);
7314 - Металлическая ткань (включая бесконечные ленты), решетки, сетки и ограждения из проволоки, из черных металлов; просечно-вытяжной лист из черных металлов (19,19% стоимости, 2,00% массы);
7308 - Металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери и окна и их рамы, пороги д (13,48% стоимости, 44,24% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2026-01 | 166,73 тыс. | 17,3 |
| 2026-02 | 132,99 тыс. | 1,58 |
| 2026-03 | 135,97 тыс. | 6,58 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 7326 - Изделия прочие из черных металлов | 93,14 тыс. $ | 1,65 тонн | 21,38% | 6,47% |
| 7314 - Металлическая ткань (включая бесконечные... | 83,59 тыс. $ | 0,51 тонн | 19,19% | 2,00% |
| 7308 - Металлоконструкции из черных металлов (к... | 58,71 тыс. $ | 11,27 тонн | 13,48% | 44,24% |
| 7318 - Винты, болты, гайки, глухари, ввертные к... | 57,69 тыс. $ | 1,17 тонн | 13,24% | 4,58% |
| 7322 - Радиаторы для центрального отопления с н... | 55,03 тыс. $ | 1,65 тонн | 12,63% | 6,46% |
| 7307 - Фитинги для труб или трубок (например, с... | 29,46 тыс. $ | 2,06 тонн | 6,76% | 8,11% |
| 7306 - Трубы, трубки и профили полые прочие (на... | 21,21 тыс. $ | 4,87 тонн | 4,87% | 19,11% |
| 7320 - Пружины, рессоры и листы для них, из чер... | 16,42 тыс. $ | 0,21 тонн | 3,77% | 0,83% |
| 7312 - Скрученная проволока, тросы, канаты, пле... | 9,51 тыс. $ | 1,21 тонн | 2,18% | 4,75% |
| 7325 - Изделия литые прочие из черных металлов | 7,37 тыс. $ | 0,78 тонн | 1,69% | 3,07% |
| 7315 - Цепи и их части, из черных металлов | 1,74 тыс. $ | 0,06 тонн | 0,40% | 0,22% |
| 7304 - Трубы, трубки и профили полые, бесшовные... | 1,22 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,28% | 0,07% |
| 7323 - Изделия столовые, кухонные или прочие из... | 584,71 $ | 0,02 тонн | 0,13% | 0,09% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 7326 - Изделия прочие из черных металлов | 7314 - Металлическая ткань (включая бесконечные... | 7308 - Металлоконструкции из черных металлов (к... | 7318 - Винты, болты, гайки, глухари, ввертные к... | 7322 - Радиаторы для центрального отопления с н... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 19,56 тыс. $ | 121,46 $ | 58,71 тыс. $ | 21,25 тыс. $ | 31,87 тыс. $ |
| 2026-02 | 15,02 тыс. $ | 81,1 тыс. $ | 0 $ | 6,71 тыс. $ | 22,98 тыс. $ |
| 2026-03 | 58,57 тыс. $ | 2,37 тыс. $ | 0 $ | 29,73 тыс. $ | 180,51 $ |

Согласно базе данных таможни Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт бесшовных труб из черных металлов вырос до 83,62 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих изделий из черных металлов вырос до 279,89 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Республики Казахстан в январе - мае 2024 г. Импорт из Бельгии снизился до 106,58 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики внешней торговли в июле - декабре 2021 г. экспорт в Бельгию вырос до 4,72 млрд. USD.

По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики российской таможни в январе - ноябре 2021 г. импорт из Бельгии вырос до 2,3 млрд. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.