Импорт в Казахстан изделий из черных металлов из Боснии и Герцеговины
Объём импорта изделий из черных металлов (код ТНВЭД ТС 73) в Казахстан из Боснии и Герцеговины за 2025 год составил 55,53 тыс. $ при массе груза 4,72 тонн. Казахстан закупает изделия из черных металлов в Боснии и Герцеговине с ярко выраженной (82,05%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июнь 2025 г., минимум – на октябрь 2025 г. В казахстанском импорте изделий из черных металлов преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
7318 - Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов (доля по стоимости - 81,08%, доля по массе - 98,63%);
7325 - Изделия литые прочие из черных металлов (10,67% стоимости, 0,33% массы);
7326 - Изделия прочие из черных металлов (3,06% стоимости, 0,28% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 2,02 тыс. | 0,07 |
| 2025-02 | 7,18 тыс. | 0,1 |
| 2025-03 | 6,98 тыс. | 0,66 |
| 2025-04 | 4,24 тыс. | 0,38 |
| 2025-05 | 3,56 тыс. | 0,22 |
| 2025-06 | 15,37 тыс. | 2,22 |
| 2025-07 | 2,45 тыс. | 0,21 |
| 2025-08 | 1,87 тыс. | 0,21 |
| 2025-09 | 2,81 тыс. | 0,07 |
| 2025-10 | 948,86 | 0,04 |
| 2025-11 | 2,11 тыс. | 0,13 |
| 2025-12 | 6,01 тыс. | 0,4 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 7318 - Винты, болты, гайки, глухари, ввертные к... | 45,02 тыс. $ | 4,65 тонн | 81,08% | 98,63% |
| 7325 - Изделия литые прочие из черных металлов | 5,92 тыс. $ | 0,02 тонн | 10,67% | 0,33% |
| 7326 - Изделия прочие из черных металлов | 1,7 тыс. $ | 0,01 тонн | 3,06% | 0,28% |
| 7320 - Пружины, рессоры и листы для них, из чер... | 1,48 тыс. $ | 0,01 тонн | 2,67% | 0,13% |
| 7307 - Фитинги для труб или трубок (например, с... | 1,4 тыс. $ | 0,03 тонн | 2,52% | 0,63% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 7318 - Винты, болты, гайки, глухари, ввертные к... | 7325 - Изделия литые прочие из черных металлов | 7326 - Изделия прочие из черных металлов | 7320 - Пружины, рессоры и листы для них, из чер... | 7307 - Фитинги для труб или трубок (например, с... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 831,27 $ | 45,52 $ | 1,14 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 1,3 тыс. $ | 5,88 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 6,98 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 4,21 тыс. $ | 0 $ | 27,47 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 3,51 тыс. $ | 0 $ | 44,75 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 15,07 тыс. $ | 0 $ | 293,91 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 978,99 $ | 0 $ | 65,92 $ | 0 $ | 1,4 тыс. $ |
| 2025-08 | 1,87 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 2,76 тыс. $ | 0 $ | 46,9 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 871,75 $ | 0 $ | 77,11 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 2,11 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 4,52 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,48 тыс. $ | 0 $ |

Согласно базе данных таможни Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт бесшовных труб из черных металлов вырос до 83,62 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих изделий из черных металлов вырос до 279,89 млн. USD.

По данным БД статистики внешней торговли Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт из Боснии и Герцеговины вырос до 1,64 млн. USD.

По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.

По данным базы статистики ФТС в январе - августе 2021 г. экспорт сварных прямошовных труб для нефте- или газопроводов вырос до 50,91 млн. USD.

Согласно БД статистики внешней торговли в январе - августе 2021 г. экспорт башен и решётчатых мачт вырос до 11,29 млн. USD.