Импорт в Казахстан уголков, фасонных и специальных профилей из коррозионностойкой стали
Объём импорта уголков, фасонных и специальных профилей из коррозионностойкой стали (код ТНВЭД ТС 722240) в Казахстан за 2025 год составил 986,69 тыс. $ при массе груза 270,84 тонн. Казахстан закупает уголки, фасонные и специальные профили из коррозионностойкой стали на мировом рынке с ярко выраженной (75,24%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на август 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на уголки, фасонные и специальные профили из коррозионностойкой стали менялась в диапазоне от 1,67 тыс. до 13,63 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 38,07%, доля по массе - 61,79%), Китай (31,65% стоимости, 31,79% массы), Корея (10,98% стоимости, 2,07% массы), Турция и Германия - крупнейшие страны-поставщики уголков, фасонных и специальных профилей из коррозионностойкой стали в Казахстан. В казахстанском импорте уголков, фасонных и специальных профилей из коррозионностойкой стали преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
72224090 - Уголки, фасонные и специальные профили, прочие (доля по стоимости - 55,52%, доля по массе - 36,96%);
72224010 - Уголки, фасонные и специальные профили без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования (41,37% стоимости, 62,24% массы);
72224050 - Уголки,фасонные и специальные профили без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии (3,11% стоимости, 0,80% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 170,46 тыс. | 35,53 |
| 2025-02 | 22,64 тыс. | 5,35 |
| 2025-03 | 121,62 тыс. | 11,88 |
| 2025-04 | 58,76 тыс. | 15,92 |
| 2025-05 | 39,57 тыс. | 13,21 |
| 2025-06 | 68,81 тыс. | 30,45 |
| 2025-07 | 45,35 тыс. | 12,51 |
| 2025-08 | 238,46 тыс. | 67,47 |
| 2025-09 | 88,22 тыс. | 35,11 |
| 2025-10 | 58,58 тыс. | 35 |
| 2025-11 | 32,01 тыс. | 5,33 |
| 2025-12 | 42,23 тыс. | 3,1 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 4,8 тыс. |
| 2025-02 | 4,23 тыс. |
| 2025-03 | 10,24 тыс. |
| 2025-04 | 3,69 тыс. |
| 2025-05 | 3 тыс. |
| 2025-06 | 2,26 тыс. |
| 2025-07 | 3,63 тыс. |
| 2025-08 | 3,53 тыс. |
| 2025-09 | 2,51 тыс. |
| 2025-10 | 1,67 тыс. |
| 2025-11 | 6,01 тыс. |
| 2025-12 | 13,63 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 375,59 тыс. $ | 167,36 тонн | 38,07% | 61,79% |
| Китай | 312,32 тыс. $ | 86,09 тонн | 31,65% | 31,79% |
| Корея | 108,29 тыс. $ | 5,62 тонн | 10,98% | 2,07% |
| Турция | 85,17 тыс. $ | 7,17 тонн | 8,63% | 2,65% |
| Германия | 59,79 тыс. $ | 2,56 тонн | 6,06% | 0,94% |
| Швейцария | 35,55 тыс. $ | 1,21 тонн | 3,60% | 0,45% |
| Индия | 4,15 тыс. $ | 0,52 тонн | 0,42% | 0,19% |
| Австрия | 3,06 тыс. $ | 0,14 тонн | 0,31% | 0,05% |
| Беларусь | 2,19 тыс. $ | 0,15 тонн | 0,22% | 0,06% |
| Венгрия | 246,67 $ | 0 тонн | 0,02% | 0,00% |
| Нидерланды | 209,74 $ | 0,02 тонн | 0,02% | 0,01% |
| Сербия | 116,24 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Китай | Корея | Турция | Германия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 50,99 тыс. $ | 5,45 тыс. $ | 108,29 тыс. $ | 0 $ | 2,87 тыс. $ |
| 2025-02 | 15,22 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,38 тыс. $ |
| 2025-03 | 20,32 тыс. $ | 1,72 тыс. $ | 0 $ | 85,17 тыс. $ | 13,81 тыс. $ |
| 2025-04 | 19,67 тыс. $ | 19,63 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 25,15 тыс. $ | 3,66 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 68,57 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 32,36 тыс. $ | 8,49 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 3,15 тыс. $ |
| 2025-08 | 35,35 тыс. $ | 195,76 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,12 тыс. $ |
| 2025-09 | 49,34 тыс. $ | 35,95 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 40,01 тыс. $ | 17,47 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 405,92 $ |
| 2025-11 | 7,44 тыс. $ | 24,19 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 11,18 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 31,05 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 72224090 - Уголки, фасонные и специальные профили, ... | 547,83 тыс. $ | 100,1 тонн | 55,52% | 36,96% |
| 72224010 - Уголки, фасонные и специальные профили б... | 408,15 тыс. $ | 168,56 тонн | 41,37% | 62,24% |
| 72224050 - Уголки,фасонные и специальные профили бе... | 30,7 тыс. $ | 2,17 тонн | 3,11% | 0,80% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 72224090 - Уголки, фасонные и специальные профили, ... | 72224010 - Уголки, фасонные и специальные профили б... | 72224050 - Уголки,фасонные и специальные профили бе... |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 106,78 тыс. $ | 50,92 тыс. $ | 12,75 тыс. $ |
| 2025-02 | 8,63 тыс. $ | 13,97 тыс. $ | 41,35 $ |
| 2025-03 | 106,2 тыс. $ | 14,83 тыс. $ | 596,99 $ |
| 2025-04 | 21,02 тыс. $ | 21,25 тыс. $ | 16,49 тыс. $ |
| 2025-05 | 16,49 тыс. $ | 23,07 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 54,47 тыс. $ | 14,34 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 28,59 тыс. $ | 16,73 тыс. $ | 22,26 $ |
| 2025-08 | 76,41 тыс. $ | 162,05 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 51,85 тыс. $ | 36,28 тыс. $ | 89,64 $ |
| 2025-10 | 12,11 тыс. $ | 45,93 тыс. $ | 541,61 $ |
| 2025-11 | 24,67 тыс. $ | 7,17 тыс. $ | 171,51 $ |
| 2025-12 | 40,62 тыс. $ | 1,61 тыс. $ | 0 $ |

По данным БД статистики внешней торговли Узбекистана в IV квартале 2024 г. Импорт проката плоского из железа или нелегированной стали шириного 600 мм или более, горячекатаного, неплакированного, без гальванического или другого покрытия вырос до 181,64 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт феррохрома снизился до 395,89 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД Республика Казахстан в I квартале 2024 г. Экспорт ферросплавов снизился до 543,91 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики внешнеэкономической деятельности России в январе - сентябре 2021 г. экспорт проволоки из нелегированной низкоуглеродистой стали с выемками, выступами, бороздами диаметром от 0,8 мм вырос до 64,98 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ФТС в III квартале 2021 г. экспорт горячекатанных прутков из легированной стали диаметром до 80 мм вырос до 17,27 млн. USD.

По результатам обработки БД российской внешнеторговой статистики в III квартале 2021 г. экспорт стального горячекатаного проката шириной >=600 мм. и толщиной 4,75 - 10 мм. вырос до 220,02 млн. USD.

Согласно данным внешнеторговой статистики в январе - сентябре 2021 г. экспорт ферротитана и ферросиликотитана вырос до 56,38 млн. USD.