Импорт в Казахстан драгоценных камней, металлов и изделий из них, бижутерии и монет из России
Объём импорта жемчуга природного или культивированного, драгоценных или полудрагоценных камней, драгоценных металлов, металлов, плакированных драгоценными металлами, и изделий из них; бижутерии; монет (код ТНВЭД ТС 71) в Казахстан из России за 2025 год составил 886,71 млн. $ при массе груза 2,2 тыс. тонн. Казахстан закупает драгоценные камни, металлы и изделия из них, бижутерию и монеты в России с ярко выраженной (82,80%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на апрель 2025 г. В казахстанском импорте жемчуга природного или культивированного, драгоценных или полудрагоценных камней, драгоценных металлов, металлов, плакированных драгоценными металлами, и изделий из них; бижутерии; монет преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
7108 - Золото (включая золото с гальваническим покрытием из платины) необработанное или полуобработанное, или в виде порошка (доля по стоимости - 84,89%, доля по массе - 0,29%);
7113 - Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами (12,26% стоимости, 4,01% массы);
7117 - Бижутерия (2,37% стоимости, 81,64% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 6,99 млн. | 129,6 |
| 2025-02 | 16,71 млн. | 923,66 |
| 2025-03 | 22,48 млн. | 120,01 |
| 2025-04 | 5,94 млн. | 95,82 |
| 2025-05 | 14,56 млн. | 50,92 |
| 2025-06 | 39,5 млн. | 123,88 |
| 2025-07 | 86,39 млн. | 29,7 |
| 2025-08 | 137,87 млн. | 53,04 |
| 2025-09 | 121,07 млн. | 42,25 |
| 2025-10 | 111,14 млн. | 78,7 |
| 2025-11 | 131,89 млн. | 194,11 |
| 2025-12 | 192,16 млн. | 358,27 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 7108 - Золото (включая золото с гальваническим ... | 752,7 млн. $ | 6,37 тонн | 84,89% | 0,29% |
| 7113 - Ювелирные изделия и их части из драгоцен... | 108,73 млн. $ | 88,2 тонн | 12,26% | 4,01% |
| 7117 - Бижутерия | 21,02 млн. $ | 1,8 тыс. тонн | 2,37% | 81,64% |
| 7102 - Алмазы обработанные или необработанные, ... | 2,32 млн. $ | 0 тонн | 0,26% | 0,00% |
| 7115 - Прочие изделия из драгоценных металлов и... | 580,17 тыс. $ | 0,52 тонн | 0,07% | 0,02% |
| 7103 - Драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоц... | 548,48 тыс. $ | 228,34 тонн | 0,06% | 10,38% |
| 7112 - Отходы и лом драгоценных металлов или ме... | 511,83 тыс. $ | 73,05 тонн | 0,06% | 3,32% |
| 7106 - Серебро (включая серебро с гальванически... | 108,95 тыс. $ | 4,59 тонн | 0,01% | 0,21% |
| 7114 - Изделия золотых или серебряных дел масте... | 98,62 тыс. $ | 0,94 тонн | 0,01% | 0,04% |
| 7116 - Изделия из природного или культивированн... | 81,53 тыс. $ | 1,88 тонн | 0,01% | 0,09% |
| 7104 - Драгоценные или полудрагоценные камни, и... | 4,58 тыс. $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| 7109 - Металлы недрагоценные или серебро, плаки... | 1,64 тыс. $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| 7110 - Платина необработанная или полуобработан... | 166,07 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| 7105 - Крошка и порошок из природных или искусс... | 44 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 7108 - Золото (включая золото с гальваническим ... | 7113 - Ювелирные изделия и их части из драгоцен... | 7117 - Бижутерия | 7102 - Алмазы обработанные или необработанные, ... | 7115 - Прочие изделия из драгоценных металлов и... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 0 $ | 4,94 млн. $ | 1,81 млн. $ | 157,8 тыс. $ | 60,56 тыс. $ |
| 2025-02 | 0 $ | 14,21 млн. $ | 2,05 млн. $ | 246,33 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 5,79 млн. $ | 14,53 млн. $ | 1,71 млн. $ | 226,44 тыс. $ | 4,35 тыс. $ |
| 2025-04 | 9,15 тыс. $ | 4,08 млн. $ | 1,36 млн. $ | 159,46 тыс. $ | 70,12 тыс. $ |
| 2025-05 | 19,11 тыс. $ | 12,66 млн. $ | 1,35 млн. $ | 253,82 тыс. $ | 154,54 тыс. $ |
| 2025-06 | 33,13 млн. $ | 4,7 млн. $ | 1,28 млн. $ | 224,31 тыс. $ | 26,33 тыс. $ |
| 2025-07 | 76,95 млн. $ | 8,11 млн. $ | 1,1 млн. $ | 159,85 тыс. $ | 33,41 тыс. $ |
| 2025-08 | 129,79 млн. $ | 6,8 млн. $ | 1,16 млн. $ | 33,38 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 109,21 млн. $ | 10,34 млн. $ | 1,17 млн. $ | 233,04 тыс. $ | 65,11 тыс. $ |
| 2025-10 | 100,63 млн. $ | 8,95 млн. $ | 1,38 млн. $ | 139,54 тыс. $ | 3,21 тыс. $ |
| 2025-11 | 121,98 млн. $ | 6,95 млн. $ | 2,55 млн. $ | 270,91 тыс. $ | 61,9 тыс. $ |
| 2025-12 | 175,18 млн. $ | 12,45 млн. $ | 4,08 млн. $ | 213,58 тыс. $ | 100,64 тыс. $ |

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - апреле 2025 г. экспорт в Россию снизился до 2,24 млрд. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - мае 2024 г. Экспорт серебра (включая серебро с гальваническим покрытием из золота или платины), необработанного или полуобработанного, или в виде порошка снизился до 251,08 млн. USD.

Согласно федеральной БД статистики ВЭД России в январе - октябре 2021 г. импорт неоправленных и незакрепленных алмазов вырос до 127,02 млн. USD.