Импорт в Казахстан драгоценных камней, металлов и изделий из них, бижутерии и монет из Италии
Объём импорта жемчуга природного или культивированного, драгоценных или полудрагоценных камней, драгоценных металлов, металлов, плакированных драгоценными металлами, и изделий из них; бижутерии; монет (код ТНВЭД ТС 71) в Казахстан из Италии за 2025 год составил 33,55 млн. $ при массе груза 1,93 тонн. Казахстан закупает драгоценные камни, металлы и изделия из них, бижутерию и монеты в Италии с ярко выраженной (50,82%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. В казахстанском импорте жемчуга природного или культивированного, драгоценных или полудрагоценных камней, драгоценных металлов, металлов, плакированных драгоценными металлами, и изделий из них; бижутерии; монет преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
7113 - Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами (доля по стоимости - 95,27%, доля по массе - 26,88%);
7106 - Серебро (включая серебро с гальваническим покрытием из золота или платины), необработанное или полуобработанное, или в виде порошка (2,42% стоимости, 30,97% массы);
7117 - Бижутерия (2,21% стоимости, 25,15% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,14 млн. | 0,21 |
| 2025-02 | 3,82 млн. | 0,05 |
| 2025-03 | 3,05 млн. | 0,2 |
| 2025-04 | 2,88 млн. | 0,18 |
| 2025-05 | 2,2 млн. | 0,42 |
| 2025-06 | 2,17 млн. | 0,16 |
| 2025-07 | 3,08 млн. | 0,2 |
| 2025-08 | 1,79 млн. | 0,09 |
| 2025-09 | 1,88 млн. | 0,05 |
| 2025-10 | 2,1 млн. | 0,13 |
| 2025-11 | 2,51 млн. | 0,13 |
| 2025-12 | 6,94 млн. | 0,1 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 7113 - Ювелирные изделия и их части из драгоцен... | 31,96 млн. $ | 0,52 тонн | 95,27% | 26,88% |
| 7106 - Серебро (включая серебро с гальванически... | 812,81 тыс. $ | 0,6 тонн | 2,42% | 30,97% |
| 7117 - Бижутерия | 741,88 тыс. $ | 0,49 тонн | 2,21% | 25,15% |
| 7116 - Изделия из природного или культивированн... | 16,12 тыс. $ | 0 тонн | 0,05% | 0,08% |
| 7114 - Изделия золотых или серебряных дел масте... | 6 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,02% | 0,28% |
| 7103 - Драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоц... | 5,14 тыс. $ | 0,32 тонн | 0,02% | 16,64% |
| 7102 - Алмазы обработанные или необработанные, ... | 3,83 тыс. $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
| 7115 - Прочие изделия из драгоценных металлов и... | 1,91 тыс. $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 7113 - Ювелирные изделия и их части из драгоцен... | 7106 - Серебро (включая серебро с гальванически... | 7117 - Бижутерия | 7116 - Изделия из природного или культивированн... | 7114 - Изделия золотых или серебряных дел масте... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 916,03 тыс. $ | 170,79 тыс. $ | 57,43 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 3,76 млн. $ | 0 $ | 52,62 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 2,85 млн. $ | 126,2 тыс. $ | 69,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 2,67 млн. $ | 150,37 тыс. $ | 52,19 тыс. $ | 0 $ | 2,12 тыс. $ |
| 2025-05 | 2,1 млн. $ | 0 $ | 88,48 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 2 млн. $ | 126,88 тыс. $ | 42,74 тыс. $ | 0 $ | 3,62 тыс. $ |
| 2025-07 | 2,96 млн. $ | 39,36 тыс. $ | 79,56 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 1,68 млн. $ | 42,83 тыс. $ | 57,92 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 1,82 млн. $ | 4,87 тыс. $ | 59,6 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 2 млн. $ | 30,97 тыс. $ | 65,21 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 2,34 млн. $ | 101,28 тыс. $ | 61,88 тыс. $ | 5,31 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 6,85 млн. $ | 19,25 тыс. $ | 54,76 тыс. $ | 10,81 тыс. $ | 269,94 $ |

По данным базы статистики казахской внешнеэкономической деятельности в январе - июне 2025 г. импорт из Италии снизился до 579,4 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2024 г. импорт из Италии снизился до 839,32 млн. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - мае 2024 г. Экспорт серебра (включая серебро с гальваническим покрытием из золота или платины), необработанного или полуобработанного, или в виде порошка снизился до 251,08 млн. USD.

По данным базы Федеральной Таможенной Службы в ноябре 2021 - январе 2022 г. экспорт в Италию вырос до 7,54 млрд. USD.

Согласно федеральной БД статистики ВЭД России в январе - октябре 2021 г. импорт неоправленных и незакрепленных алмазов вырос до 127,02 млн. USD.

Согласно данным внешнеторговой статистики в январе - мае 2021 г. импорт из Италии вырос до 4,62 млрд. USD.