Импорт в Казахстан драгоценных камней, металлов и изделий из них, бижутерии и монет из Германии
Объём импорта жемчуга природного или культивированного, драгоценных или полудрагоценных камней, драгоценных металлов, металлов, плакированных драгоценными металлами, и изделий из них; бижутерии; монет (код ТНВЭД ТС 71) в Казахстан из Германии за 2025 год составил 3,11 млн. $ при массе груза 0,28 тонн. Казахстан закупает драгоценные камни, металлы и изделия из них, бижутерию и монеты в Германия с ярко выраженной (104,17%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на сентябрь 2025 г., минимум – на август 2025 г. В казахстанском импорте жемчуга природного или культивированного, драгоценных или полудрагоценных камней, драгоценных металлов, металлов, плакированных драгоценными металлами, и изделий из них; бижутерии; монет преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
7113 - Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами (доля по стоимости - 95,08%, доля по массе - 4,26%);
7117 - Бижутерия (3,87% стоимости, 22,07% массы);
7106 - Серебро (включая серебро с гальваническим покрытием из золота или платины), необработанное или полуобработанное, или в виде порошка (0,60% стоимости, 72,85% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 31,53 тыс. | 0,01 |
| 2025-02 | 239,74 тыс. | 0,01 |
| 2025-03 | 519,58 тыс. | 0,01 |
| 2025-04 | 18,92 тыс. | 0,01 |
| 2025-05 | 392,07 тыс. | 0 |
| 2025-06 | 31,71 тыс. | 0,21 |
| 2025-07 | 351,81 тыс. | 0,01 |
| 2025-08 | 9,2 тыс. | 0,01 |
| 2025-09 | 757,46 тыс. | 0,01 |
| 2025-10 | 19,64 тыс. | 0,01 |
| 2025-11 | 32,01 тыс. | 0,01 |
| 2025-12 | 703,87 тыс. | 0 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 7113 - Ювелирные изделия и их части из драгоцен... | 2,95 млн. $ | 0,01 тонн | 95,08% | 4,26% |
| 7117 - Бижутерия | 120,35 тыс. $ | 0,06 тонн | 3,87% | 22,07% |
| 7106 - Серебро (включая серебро с гальванически... | 18,68 тыс. $ | 0,2 тонн | 0,60% | 72,85% |
| 7116 - Изделия из природного или культивированн... | 6,62 тыс. $ | 0 тонн | 0,21% | 0,80% |
| 7115 - Прочие изделия из драгоценных металлов и... | 3,73 тыс. $ | 0 тонн | 0,12% | 0,00% |
| 7103 - Драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоц... | 3,47 тыс. $ | 0 тонн | 0,11% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 7113 - Ювелирные изделия и их части из драгоцен... | 7117 - Бижутерия | 7106 - Серебро (включая серебро с гальванически... | 7116 - Изделия из природного или культивированн... | 7115 - Прочие изделия из драгоценных металлов и... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 11,7 тыс. $ | 19,84 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 230,81 тыс. $ | 7,32 тыс. $ | 1,46 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 502,51 тыс. $ | 14,85 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 8,98 тыс. $ | 9,94 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 386,15 тыс. $ | 5,92 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 3,81 тыс. $ | 10,68 тыс. $ | 17,22 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 340,03 тыс. $ | 10,73 тыс. $ | 0 $ | 1,05 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 648,1 $ | 8,55 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 752,4 тыс. $ | 3,96 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 7,35 тыс. $ | 12,3 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 20,02 тыс. $ | 6,41 тыс. $ | 0 $ | 5,57 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 690,29 тыс. $ | 9,85 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 3,73 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. экспорт в Германию вырос до 31,44 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики ВЭД Республика Узбекистан в апреле - сентябре 2025 г. импорт из Германии вырос до 589,15 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможни Республики Казахстан во II квартале 2025 г. экспорт в Германию вырос до 388,43 млн. USD.

По результатам анализа данных бюро национальной статистики РК в 2024 г. импорт из Германии снизился до 2,84 млрд. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД Казахстана в I квартале 2024 г. экспорт в Германию вырос до 301,44 млн. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - мае 2024 г. Экспорт серебра (включая серебро с гальваническим покрытием из золота или платины), необработанного или полуобработанного, или в виде порошка снизился до 251,08 млн. USD.

Согласно федеральной БД российской внешнеторговой статистики в 2021 г. импорт из Германии вырос до 27,32 млрд. USD.