Импорт в Казахстан прочих изделий из стекла из США
Объём импорта прочих изделий из стекла (код ТНВЭД ТС 702000) в Казахстан из США за 2025 год составил 369 тыс. $ при массе груза 0,31 тонн. Казахстан закупает прочие изделия из стекла в США с ярко выраженной (95,34%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на март 2025 г., минимум – на июнь 2025 г. Средняя импортная цена на прочие изделия из стекла менялась в диапазоне от 335,2 тыс. до 5,75 млн. долларов за тонну. В казахстанском импорте прочих изделий из стекла преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
70200080 - Прочие изделия из стекла (доля по стоимости - 51,31%, доля по массе - 82,10%);
70200010 - Прочие изделия из плавленого кварца или других плавленых кремнеземов (45,21% стоимости, 13,72% массы);
70200008 - Стеклянные колбы для термосов или для других вакуумных сосудов: завершенные в производстве (3,25% стоимости, 3,83% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 6,2 тыс. | 0 |
| 2025-02 | 6,81 тыс. | 0,02 |
| 2025-03 | 98,81 тыс. | 0,11 |
| 2025-04 | 83,66 тыс. | 0,06 |
| 2025-05 | 9,55 тыс. | 0 |
| 2025-06 | 4,63 тыс. | 0,01 |
| 2025-07 | 34,26 тыс. | 0,03 |
| 2025-08 | 33,75 тыс. | 0,01 |
| 2025-09 | 29,28 тыс. | 0,01 |
| 2025-10 | 30,32 тыс. | 0,02 |
| 2025-11 | 8,53 тыс. | 0,02 |
| 2025-12 | 23,2 тыс. | 0,02 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 3,83 млн. |
| 2025-02 | 335,2 тыс. |
| 2025-03 | 902,99 тыс. |
| 2025-04 | 1,48 млн. |
| 2025-05 | 2,52 млн. |
| 2025-06 | 597,86 тыс. |
| 2025-07 | 1,3 млн. |
| 2025-08 | 5,75 млн. |
| 2025-09 | 1,96 млн. |
| 2025-10 | 1,6 млн. |
| 2025-11 | 426,57 тыс. |
| 2025-12 | 977,25 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 70200080 - Прочие изделия из стекла | 189,32 тыс. $ | 0,25 тонн | 51,31% | 82,10% |
| 70200010 - Прочие изделия из плавленого кварца или ... | 166,83 тыс. $ | 0,04 тонн | 45,21% | 13,72% |
| 70200008 - Стеклянные колбы для термосов или для др... | 11,98 тыс. $ | 0,01 тонн | 3,25% | 3,83% |
| 70200030 - Прочие изделия из стекла с коэфициентом ... | 871,85 $ | 0 тонн | 0,24% | 0,35% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 70200080 - Прочие изделия из стекла | 70200010 - Прочие изделия из плавленого кварца или ... | 70200008 - Стеклянные колбы для термосов или для др... | 70200030 - Прочие изделия из стекла с коэфициентом ... |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 4 тыс. $ | 2,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 3,94 тыс. $ | 2,5 тыс. $ | 369,21 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 69,86 тыс. $ | 28,95 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 67,51 тыс. $ | 16,16 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 1,23 тыс. $ | 8,32 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 4,27 тыс. $ | 0 $ | 354,64 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 9,67 тыс. $ | 24,59 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 2,3 тыс. $ | 31,44 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 5,05 тыс. $ | 20,38 тыс. $ | 3,85 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 3,92 тыс. $ | 19,42 тыс. $ | 6,99 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 3,58 тыс. $ | 4,95 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 13,99 тыс. $ | 7,92 тыс. $ | 416,86 $ | 871,85 $ |

Согласно данным статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт из США вырос до 3,43 млрд. USD.

По данным базы бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2025 г. экспорт в США снизился до 418,24 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - сентябре 2024 г. импорт из США снизился до 1,74 млрд. USD.

По данным базы статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. импорт из США вырос до 8,76 млрд. USD.

Согласно данным таможенной статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. импорт посуды столовой и кухонной, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018) снизился до 69,66 млн. USD.

По данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт в США вырос до 4,28 млрд. USD.

По данным базы статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт матов из стекловолокна (включая стекловату) вырос до 9 млн. USD.