Импорт в Казахстан стекловолокна (включая стекловату) и изделия из него (напримера, пряжи, ровинги, ткани):разреженные ткани шириного не более 30 см
Объём импорта стекловолокна (включая стекловату) и изделия из него (напримера, пряжи, ровинги, ткани):разреженные ткани шириного не более 30 см (код ТНВЭД ТС 701965) в Казахстан за 2025 год составил 132,67 тыс. $ при массе груза 48,59 тонн. Казахстан закупает стекловолокно (включая стекловату) и изделия из него (например, пряжу, ровинги, ткани):разреженные ткани шириной не более 30 см на мировом рынке с ярко выраженной (110,48%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июнь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на стекловолокно (включая стекловату) и изделия из него (например, пряжу, ровинги, ткани):разреженные ткани шириной не более 30 см менялась в диапазоне от 982,01 до 21,77 тыс. долларов за тонну. Китай (доля по стоимости - 41,85%, доля по массе - 87,03%), Россия (37,93% стоимости, 11,30% массы), Австрия (16,01% стоимости, 0,82% массы), Германия - крупнейшие страны-поставщики стекловолокна (включая стекловату) и изделия из него (напримера, пряжи, ровинги, ткани):разреженные ткани шириного не более 30 см в Казахстан. В казахстанском импорте стекловолокна (включая стекловату) и изделия из него (напримера, пряжи, ровинги, ткани):разреженные ткани шириного не более 30 см преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
70196500 - Стекловолокно (включая стекловату) и изделия из него (например, пряжа, ровинги, ткани):разреженные ткани шириной не более 30 см (доля по стоимости - 100,00%, доля по массе - 100,00%);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 4,29 тыс. | 1,62 |
| 2025-02 | 503,73 | 0,09 |
| 2025-03 | 16,35 тыс. | 2,88 |
| 2025-04 | 943,83 | 0,09 |
| 2025-05 | 28,1 тыс. | 8,2 |
| 2025-06 | 38,86 тыс. | 1,78 |
| 2025-07 | 3,45 тыс. | 0,27 |
| 2025-08 | 2,33 тыс. | 0,32 |
| 2025-09 | 24,35 тыс. | 24,79 |
| 2025-10 | 4,91 тыс. | 4,22 |
| 2025-11 | 4,05 тыс. | 2,87 |
| 2025-12 | 4,55 тыс. | 1,46 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 2,65 тыс. |
| 2025-02 | 5,82 тыс. |
| 2025-03 | 5,67 тыс. |
| 2025-04 | 10,59 тыс. |
| 2025-05 | 3,43 тыс. |
| 2025-06 | 21,77 тыс. |
| 2025-07 | 12,91 тыс. |
| 2025-08 | 7,31 тыс. |
| 2025-09 | 982,01 |
| 2025-10 | 1,16 тыс. |
| 2025-11 | 1,41 тыс. |
| 2025-12 | 3,11 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 55,52 тыс. $ | 42,29 тонн | 41,85% | 87,03% |
| Россия | 50,33 тыс. $ | 5,49 тонн | 37,93% | 11,30% |
| Австрия | 21,24 тыс. $ | 0,4 тонн | 16,01% | 0,82% |
| Германия | 5,58 тыс. $ | 0,41 тонн | 4,21% | 0,85% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Россия | Австрия | Германия |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,42 тыс. $ | 1,97 тыс. $ | 0 $ | 893,94 $ |
| 2025-02 | 0 $ | 503,73 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 2,7 тыс. $ | 13,66 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 0 $ | 943,83 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 22,41 тыс. $ | 1,42 тыс. $ | 0 $ | 4,27 тыс. $ |
| 2025-06 | 0 $ | 17,61 тыс. $ | 21,24 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 6,1 $ | 3,44 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 0 $ | 2,33 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 21,01 тыс. $ | 2,99 тыс. $ | 0 $ | 345,88 $ |
| 2025-10 | 3,3 тыс. $ | 1,54 тыс. $ | 0 $ | 77,32 $ |
| 2025-11 | 3,26 тыс. $ | 787,24 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 1,42 тыс. $ | 3,13 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 70196500 - Стекловолокно (включая стекловату) и изд... | 132,67 тыс. $ | 48,59 тонн | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 70196500 - Стекловолокно (включая стекловату) и изд... |
|---|---|
| 2025-01 | 4,29 тыс. $ |
| 2025-02 | 503,73 $ |
| 2025-03 | 16,35 тыс. $ |
| 2025-04 | 943,83 $ |
| 2025-05 | 28,1 тыс. $ |
| 2025-06 | 38,86 тыс. $ |
| 2025-07 | 3,45 тыс. $ |
| 2025-08 | 2,33 тыс. $ |
| 2025-09 | 24,35 тыс. $ |
| 2025-10 | 4,91 тыс. $ |
| 2025-11 | 4,05 тыс. $ |
| 2025-12 | 4,55 тыс. $ |

Согласно данным таможенной статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. импорт посуды столовой и кухонной, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018) снизился до 69,66 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт матов из стекловолокна (включая стекловату) вырос до 9 млн. USD.

Согласно сведениям статистики ВЭД в январе - мае 2021 г. Импорт стеклянных зеркал вырос до 68,29 млн. USD.