Импорт в Казахстан посуды столовой (кроме сосудов для питья) или кухонная, из стекла, имеющего коэффициента линейного расширения не более 0,000005 на k в интерв.темпер.от 0 до 300 град.с
Объём импорта посуды столовой (кроме сосудов для питья) или кухонная, из стекла, имеющего коэффициента линейного расширения не более 0,000005 на k в интерв.темпер.от 0 до 300 град.с (код ТНВЭД ТС 70134200) в Казахстан за 2025 год составил 189,03 тыс. штук стоимостью 489,95 тыс. $ при массе груза 128,31 тонн. Казахстан закупает посуду столовую (кроме сосудов для питья) или кухонная, из стекла, имеющего коэффициент линейного расширения не более 0,000005 на k в интерв.темпер.от 0 до 300 град.с на мировом рынке с ярко выраженной (42,39%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на сентябрь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на посуду столовую (кроме сосудов для питья) или кухонная, из стекла, имеющего коэффициент линейного расширения не более 0,000005 на k в интерв.темпер.от 0 до 300 град.с менялась в диапазоне от 1,69 до 4,09 долларов за штуку. Россия (доля по стоимости - 42,57%, доля по количеству - 51,27%), Китай (21,75% стоимости, 23,99% количества), Турция (10,23% стоимости, 9,79% количества), Франция и Чехия - крупнейшие страны-поставщики посуды столовой (кроме сосудов для питья) или кухонная, из стекла, имеющего коэффициента линейного расширения не более 0,000005 на k в интерв.темпер.от 0 до 300 град.с в Казахстан. В казахстанском импорте посуды столовой (кроме сосудов для питья) или кухонная, из стекла, имеющего коэффициента линейного расширения не более 0,000005 на k в интерв.темпер.от 0 до 300 град.с преобладают товарные коды ТН ВЭД:
7013420000 - Посуда столовая (кроме сосудов для питья) или кухонная, из стекла, имеющего коэффициент линейного расширения не более 0,000005 на k в интерв.темпер.от 0 до 300 град.с (доля по стоимости - 100,00%, доля по количеству - 100,00%);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 39,16 тыс. | 8,98 | 9,57 тыс. |
| 2025-02 | 17,5 тыс. | 3,64 | 4,78 тыс. |
| 2025-03 | 50,71 тыс. | 15,16 | 20,02 тыс. |
| 2025-04 | 26,59 тыс. | 3,81 | 7,89 тыс. |
| 2025-05 | 36,4 тыс. | 11,43 | 18,46 тыс. |
| 2025-06 | 70,29 тыс. | 20,94 | 41,63 тыс. |
| 2025-07 | 39,27 тыс. | 7,67 | 11,6 тыс. |
| 2025-08 | 21,85 тыс. | 3,29 | 6,77 тыс. |
| 2025-09 | 70,69 тыс. | 23,39 | 18,36 тыс. |
| 2025-10 | 59,07 тыс. | 15,39 | 27,54 тыс. |
| 2025-11 | 28,29 тыс. | 8,51 | 8,87 тыс. |
| 2025-12 | 30,13 тыс. | 6,11 | 13,54 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 4,09 |
| 2025-02 | 3,66 |
| 2025-03 | 2,53 |
| 2025-04 | 3,37 |
| 2025-05 | 1,97 |
| 2025-06 | 1,69 |
| 2025-07 | 3,39 |
| 2025-08 | 3,23 |
| 2025-09 | 3,85 |
| 2025-10 | 2,15 |
| 2025-11 | 3,19 |
| 2025-12 | 2,23 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 208,58 тыс. $ | 48,75 тонн | 96,92 тыс. шт | 42,57% | 51,27% |
| Китай | 106,56 тыс. $ | 25,3 тонн | 45,35 тыс. шт | 21,75% | 23,99% |
| Турция | 50,11 тыс. $ | 20,39 тонн | 18,51 тыс. шт | 10,23% | 9,79% |
| Франция | 49,77 тыс. $ | 17,64 тонн | 13,15 тыс. шт | 10,16% | 6,95% |
| Чехия | 33,09 тыс. $ | 11,49 тонн | 6,32 тыс. шт | 6,75% | 3,35% |
| Германия | 19,5 тыс. $ | 1,2 тонн | 5,09 тыс. шт | 3,98% | 2,69% |
| Индия | 12,4 тыс. $ | 2,61 тонн | 2,58 тыс. шт | 2,53% | 1,37% |
| Словения | 7,25 тыс. $ | 0,53 тонн | 447 шт | 1,48% | 0,24% |
| Беларусь | 1,34 тыс. $ | 0,25 тонн | 258 шт | 0,27% | 0,14% |
| Нидерланды | 1,06 тыс. $ | 0,12 тонн | 174 шт | 0,22% | 0,09% |
| Латвия | 297,94 $ | 0,04 тонн | 227 шт | 0,06% | 0,12% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Китай | Турция | Франция | Чехия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 4,88 тыс. $ | 2,3 тыс. $ | 1,47 тыс. $ | 17,32 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 16,47 тыс. $ | 794,35 $ | 231,16 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 7,9 тыс. $ | 30,17 тыс. $ | 12,64 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 13,29 тыс. $ | 3,64 тыс. $ | 1,65 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 17,82 тыс. $ | 161,82 $ | 808,9 $ | 17,48 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 46,72 тыс. $ | 22,53 тыс. $ | 675,95 $ | 0 $ | 320,64 $ |
| 2025-07 | 20,07 тыс. $ | 3,96 тыс. $ | 15,1 тыс. $ | 135,01 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 3,63 тыс. $ | 15,6 тыс. $ | 2,42 тыс. $ | 0 $ | 195,33 $ |
| 2025-09 | 12,24 тыс. $ | 8,06 тыс. $ | 497,65 $ | 14,84 тыс. $ | 32,58 тыс. $ |
| 2025-10 | 40,6 тыс. $ | 4,87 тыс. $ | 1,21 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 11,42 тыс. $ | 1,74 тыс. $ | 12,76 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 13,52 тыс. $ | 12,74 тыс. $ | 649,29 $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 7013420000 - Посуда столовая (кроме сосудов для питья... | 489,95 тыс. $ | 128,31 тонн | 189,03 тыс. шт | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 7013420000 - Посуда столовая (кроме сосудов для питья... |
|---|---|
| 2025-01 | 39,16 тыс. $ |
| 2025-02 | 17,5 тыс. $ |
| 2025-03 | 50,71 тыс. $ |
| 2025-04 | 26,59 тыс. $ |
| 2025-05 | 36,4 тыс. $ |
| 2025-06 | 70,29 тыс. $ |
| 2025-07 | 39,27 тыс. $ |
| 2025-08 | 21,85 тыс. $ |
| 2025-09 | 70,69 тыс. $ |
| 2025-10 | 59,07 тыс. $ |
| 2025-11 | 28,29 тыс. $ |
| 2025-12 | 30,13 тыс. $ |

Согласно данным таможенной статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. импорт посуды столовой и кухонной, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018) снизился до 69,66 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт матов из стекловолокна (включая стекловату) вырос до 9 млн. USD.

Согласно сведениям статистики ВЭД в январе - мае 2021 г. Импорт стеклянных зеркал вырос до 68,29 млн. USD.