Импорт в Казахстан стеклянных посуды и прочих хозяйственно-бытовых, туалетных, канцелярских изделий из Германии
Объём импорта посуды столовой и кухонной, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018) (код ТНВЭД ТС 7013) в Казахстан из Германии за 2025 год составил 169,73 тыс. штук стоимостью 632,71 тыс. $ при массе груза 73,55 тонн. Казахстан закупает стеклянные посуду и прочие хозяйственно-бытовые, туалетные, канцелярские изделия в Германия с ярко выраженной (103,90%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на посуду столовую и кухонную, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018) менялась в диапазоне от 2,09 до 7,93 долларов за штуку. В казахстанском импорте посуды столовой и кухонной, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018) преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
701328 - Посуда столовая и кухонная сосуды на ножке для питья прочие (доля по стоимости - 38,02%, доля по количеству - 45,67%);
701337 - Сосуды для питья, кроме изготовленных из стеклокерамики, прочие (31,29% стоимости, 41,24% количества);
701349 - Посуда столовая (кроме сосудов для питья) прочая (18,58% стоимости, 8,94% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 72,63 тыс. | 5,72 | 13,68 тыс. |
| 2025-02 | 5,86 тыс. | 0,61 | 2,63 тыс. |
| 2025-03 | 41,22 тыс. | 2,69 | 8,14 тыс. |
| 2025-04 | 220,6 тыс. | 33,75 | 76,49 тыс. |
| 2025-05 | 58,83 тыс. | 3,98 | 13,49 тыс. |
| 2025-06 | 8,73 тыс. | 1,13 | 3,64 тыс. |
| 2025-07 | 22,15 тыс. | 1,35 | 5,32 тыс. |
| 2025-08 | 51,98 тыс. | 5,82 | 8 тыс. |
| 2025-09 | 50,31 тыс. | 11,7 | 24,04 тыс. |
| 2025-10 | 25,14 тыс. | 1,69 | 4,02 тыс. |
| 2025-11 | 59,7 тыс. | 4,05 | 8,34 тыс. |
| 2025-12 | 15,56 тыс. | 1,04 | 1,96 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 5,31 |
| 2025-02 | 2,22 |
| 2025-03 | 5,07 |
| 2025-04 | 2,88 |
| 2025-05 | 4,36 |
| 2025-06 | 2,4 |
| 2025-07 | 4,17 |
| 2025-08 | 6,5 |
| 2025-09 | 2,09 |
| 2025-10 | 6,25 |
| 2025-11 | 7,16 |
| 2025-12 | 7,93 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 701328 - Посуда столовая и кухонная сосуды на нож... | 240,54 тыс. $ | 23,44 тонн | 77,52 тыс. шт | 38,02% | 45,67% |
| 701337 - Сосуды для питья, кроме изготовленных из... | 197,97 тыс. $ | 37,81 тонн | 70 тыс. шт | 31,29% | 41,24% |
| 701349 - Посуда столовая (кроме сосудов для питья... | 117,54 тыс. $ | 8,47 тонн | 15,17 тыс. шт | 18,58% | 8,94% |
| 701399 - Изделия из стекла прочие | 50,41 тыс. $ | 2,49 тонн | 1,52 тыс. шт | 7,97% | 0,90% |
| 701342 - Посуда столовая (кроме сосудов для питья... | 19,5 тыс. $ | 1,2 тонн | 5,09 тыс. шт | 3,08% | 3,00% |
| 701322 - Посуда столовая и кухоннаяб принадлежнос... | 5,41 тыс. $ | 0,13 тонн | 416 шт | 0,86% | 0,25% |
| 701341 - Посуда столовая (кроме сосудов для питья... | 492,53 $ | 0 тонн | 2 шт | 0,08% | 0,00% |
| 701391 - Прочие изделия из свинцового хрусталя | 453,67 $ | 0 тонн | 4 шт | 0,07% | 0,00% |
| 701333 - Сосуды для питья, кроме изготовленных из... | 395,24 $ | 0,02 тонн | 12 шт | 0,06% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 701328 - Посуда столовая и кухонная сосуды на нож... | 701337 - Сосуды для питья, кроме изготовленных из... | 701349 - Посуда столовая (кроме сосудов для питья... | 701399 - Изделия из стекла прочие | 701342 - Посуда столовая (кроме сосудов для питья... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 16,84 тыс. $ | 11,68 тыс. $ | 27,25 тыс. $ | 3,69 тыс. $ | 13,18 тыс. $ |
| 2025-02 | 4,63 тыс. $ | 1,02 тыс. $ | 0 $ | 211,06 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 23,86 тыс. $ | 12,25 тыс. $ | 4,26 тыс. $ | 790,06 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 89,95 тыс. $ | 77,51 тыс. $ | 26,67 тыс. $ | 20,15 тыс. $ | 6,32 тыс. $ |
| 2025-05 | 47,67 тыс. $ | 2,78 тыс. $ | 3,19 тыс. $ | 4,7 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 3,39 тыс. $ | 1,83 тыс. $ | 2,75 тыс. $ | 436,88 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 3,87 тыс. $ | 6,26 тыс. $ | 7,44 тыс. $ | 4,13 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 3,69 тыс. $ | 24,4 тыс. $ | 17,8 тыс. $ | 6,1 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 7,76 тыс. $ | 41,12 тыс. $ | 96,03 $ | 1,34 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 17,19 тыс. $ | 7,03 тыс. $ | 918,34 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 12,61 тыс. $ | 11,06 тыс. $ | 26,94 тыс. $ | 3,68 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 9,09 тыс. $ | 1,04 тыс. $ | 243,04 $ | 5,19 тыс. $ | 0 $ |

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. экспорт в Германию вырос до 31,44 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики ВЭД Республика Узбекистан в апреле - сентябре 2025 г. импорт из Германии вырос до 589,15 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможни Республики Казахстан во II квартале 2025 г. экспорт в Германию вырос до 388,43 млн. USD.

По результатам анализа данных бюро национальной статистики РК в 2024 г. импорт из Германии снизился до 2,84 млрд. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД Казахстана в I квартале 2024 г. экспорт в Германию вырос до 301,44 млн. USD.

Согласно данным таможенной статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. импорт посуды столовой и кухонной, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018) снизился до 69,66 млн. USD.

Согласно федеральной БД российской внешнеторговой статистики в 2021 г. импорт из Германии вырос до 27,32 млрд. USD.