Импорт в Казахстан бутылок для прочих продуктов из цветного стекла
Объём импорта бутылок для прочих продуктов из цветного стекла (код ТНВЭД ТС 70109099) в Казахстан за 2025 год составил 3,78 млн. штук стоимостью 1,02 млн. $ при массе груза 399,26 тонн. Казахстан закупает бутылки для прочих продуктов из цветного стекла на мировом рынке с ярко выраженной (76,51%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июль 2025 г., минимум – на март 2025 г. Средняя импортная цена на бутылки для прочих продуктов из цветного стекла менялась в диапазоне от 0,12 до 3,46 долларов за штуку. Китай (доля по стоимости - 96,81%, доля по количеству - 97,40%), Россия (1,34% стоимости, 2,54% количества), Италия (0,97% стоимости, 0,00% количества), США и Турция - крупнейшие страны-поставщики бутылок для прочих продуктов из цветного стекла в Казахстан. В казахстанском импорте бутылок для прочих продуктов из цветного стекла преобладают товарные коды ТН ВЭД:
7010909909 - Бутылки для прочих продуктов из цветного стекла, прочие (доля по стоимости - 79,74%, доля по количеству - 74,79%);
7010909902 - Бутылки для прочих продуктов из цветного стекла, номинальной вместимостью более 0,15 л, но не более 0,33 л (18,10% стоимости, 22,35% количества);
7010909901 - Бутылки для прочих продуктов из цветного стекла, номинальной вместимостью более 0,33 л (2,16% стоимости, 2,86% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 65,87 тыс. | 15,2 | 205,37 тыс. |
| 2025-02 | 161,87 тыс. | 74,68 | 693,24 тыс. |
| 2025-03 | 3,88 тыс. | 0,39 | 4,54 тыс. |
| 2025-04 | 124,03 тыс. | 40,45 | 312,71 тыс. |
| 2025-05 | 77,52 тыс. | 42,25 | 330,28 тыс. |
| 2025-06 | 94,09 тыс. | 33,76 | 267,81 тыс. |
| 2025-07 | 219,5 тыс. | 85,6 | 963,03 тыс. |
| 2025-08 | 138,52 тыс. | 65,21 | 584,34 тыс. |
| 2025-09 | 80,12 тыс. | 20,38 | 206,77 тыс. |
| 2025-10 | 6,19 тыс. | 1,1 | 51,9 тыс. |
| 2025-11 | 3,93 тыс. | 0,1 | 1,13 тыс. |
| 2025-12 | 39,99 тыс. | 20,14 | 160,61 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 0,32 |
| 2025-02 | 0,23 |
| 2025-03 | 0,85 |
| 2025-04 | 0,4 |
| 2025-05 | 0,23 |
| 2025-06 | 0,35 |
| 2025-07 | 0,23 |
| 2025-08 | 0,24 |
| 2025-09 | 0,39 |
| 2025-10 | 0,12 |
| 2025-11 | 3,46 |
| 2025-12 | 0,25 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Китай | 983,17 тыс. $ | 390,36 тонн | 3,68 млн. шт | 96,81% | 97,40% |
| Россия | 13,58 тыс. $ | 8,53 тонн | 96,24 тыс. шт | 1,34% | 2,54% |
| Италия | 9,85 тыс. $ | 0,14 тонн | 18 шт | 0,97% | 0,00% |
| США | 4,19 тыс. $ | 0,08 тонн | 6 шт | 0,41% | 0,00% |
| Турция | 2,94 тыс. $ | 0,07 тонн | 1,69 тыс. шт | 0,29% | 0,04% |
| Германия | 1,21 тыс. $ | 0,04 тонн | 53 шт | 0,12% | 0,00% |
| Франция | 449,32 $ | 0,03 тонн | 131 шт | 0,04% | 0,00% |
| Мексика | 137,92 $ | 0 тонн | 1 шт | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Россия | Италия | США | Турция |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 65,84 тыс. $ | 31 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 159,35 тыс. $ | 883 $ | 0 $ | 1,64 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 0 $ | 485 $ | 2,91 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 121,44 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 2,46 тыс. $ | 134 $ |
| 2025-05 | 76,79 тыс. $ | 592,81 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 92,78 тыс. $ | 1,18 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 211,55 тыс. $ | 350,6 $ | 6,85 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 135,13 тыс. $ | 2,28 тыс. $ | 93,78 $ | 0 $ | 990,1 $ |
| 2025-09 | 79,08 тыс. $ | 927,83 $ | 0 $ | 0 $ | 107,57 $ |
| 2025-10 | 33,81 $ | 5,93 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 2,22 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,7 тыс. $ |
| 2025-12 | 38,96 тыс. $ | 932,2 $ | 0 $ | 93,03 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 7010909909 - Бутылки для прочих продуктов из цветного... | 809,79 тыс. $ | 323,39 тонн | 2,83 млн. шт | 79,74% | 74,79% |
| 7010909902 - Бутылки для прочих продуктов из цветного... | 183,8 тыс. $ | 59,49 тонн | 845,13 тыс. шт | 18,10% | 22,35% |
| 7010909901 - Бутылки для прочих продуктов из цветного... | 21,93 тыс. $ | 16,39 тонн | 108,06 тыс. шт | 2,16% | 2,86% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 7010909909 - Бутылки для прочих продуктов из цветного... | 7010909902 - Бутылки для прочих продуктов из цветного... | 7010909901 - Бутылки для прочих продуктов из цветного... |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 65,87 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 129,36 тыс. $ | 30,17 тыс. $ | 2,35 тыс. $ |
| 2025-03 | 3,64 тыс. $ | 0 $ | 247,64 $ |
| 2025-04 | 114,77 тыс. $ | 9,18 тыс. $ | 79,66 $ |
| 2025-05 | 53,5 тыс. $ | 23,5 тыс. $ | 529,57 $ |
| 2025-06 | 71,33 тыс. $ | 22,22 тыс. $ | 537,32 $ |
| 2025-07 | 144,24 тыс. $ | 74,56 тыс. $ | 701,64 $ |
| 2025-08 | 107,85 тыс. $ | 24,11 тыс. $ | 6,57 тыс. $ |
| 2025-09 | 80,01 тыс. $ | 4,84 $ | 107,57 $ |
| 2025-10 | 6,03 тыс. $ | 0 $ | 162,11 $ |
| 2025-11 | 2,39 тыс. $ | 0 $ | 1,53 тыс. $ |
| 2025-12 | 30,82 тыс. $ | 57 $ | 9,12 тыс. $ |

Согласно данным таможенной статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. импорт посуды столовой и кухонной, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018) снизился до 69,66 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт матов из стекловолокна (включая стекловату) вырос до 9 млн. USD.

Согласно сведениям статистики ВЭД в январе - мае 2021 г. Импорт стеклянных зеркал вырос до 68,29 млн. USD.