Импорт в Казахстан многослойных изолирующих изделий из стекла
Объём импорта многослойных изолирующих изделий из стекла (код ТНВЭД ТС 700800) в Казахстан за 2025 год составил 94,14 тыс. квадратных метров стоимостью 3,92 млн. $ при массе груза 1,1 тыс. тонн. Казахстан закупает многослойные изолирующие изделия из стекла на мировом рынке с ярко выраженной (63,24%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на март 2025 г. Средняя импортная цена на многослойные изолирующие изделия из стекла менялась в диапазоне от 14,25 до 142,53 долларов за квадратный метр. Россия (доля по стоимости - 23,05%, доля по количеству - 10,31%), Швейцария (22,08% стоимости, 0,58% количества), Киргизия (13,59% стоимости, 16,04% количества), Китай и Сербия - крупнейшие страны-поставщики многослойных изолирующих изделий из стекла в Казахстан. В казахстанском импорте многослойных изолирующих изделий из стекла преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
70080081 - Многослойные изолирующие изделия из стекла, состоящие из двух листов стекла, герметично соединенных по периметру и разделенных слоем воздуха, других газов или вакуумированным промежутком, прочие (доля по стоимости - 49,87%, доля по количеству - 59,27%);
70080020 - Многослойные изолирующие изделия из стекла, окрашенные в массе (тонированные в объеме), глушеные, накладные или имеющие поглощающий или отражающий слой (25,22% стоимости, 11,98% количества);
70080089 - Прочие многослойные изолирующие изделия из стекла (24,90% стоимости, 28,75% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, м2 |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 249,44 тыс. | 92,03 | 2,85 тыс. |
| 2025-02 | 308,41 тыс. | 107,37 | 2,94 тыс. |
| 2025-03 | 106,88 тыс. | 28,26 | 1,71 тыс. |
| 2025-04 | 286,37 тыс. | 101,81 | 3,78 тыс. |
| 2025-05 | 182,87 тыс. | 53,64 | 1,8 тыс. |
| 2025-06 | 218,79 тыс. | 85,04 | 5,89 тыс. |
| 2025-07 | 127,79 тыс. | 43,64 | 1,9 тыс. |
| 2025-08 | 272,21 тыс. | 69,88 | 2,49 тыс. |
| 2025-09 | 296,3 тыс. | 146,24 | 4,09 тыс. |
| 2025-10 | 343,2 тыс. | 122,93 | 24,08 тыс. |
| 2025-11 | 750,86 тыс. | 110,66 | 37,19 тыс. |
| 2025-12 | 772,42 тыс. | 136,64 | 5,42 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/м2 |
|---|---|
| 2025-01 | 87,64 |
| 2025-02 | 104,85 |
| 2025-03 | 62,65 |
| 2025-04 | 75,81 |
| 2025-05 | 101,36 |
| 2025-06 | 37,16 |
| 2025-07 | 67,1 |
| 2025-08 | 109,25 |
| 2025-09 | 72,39 |
| 2025-10 | 14,25 |
| 2025-11 | 20,19 |
| 2025-12 | 142,53 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 902,42 тыс. $ | 379,51 тонн | 9,71 тыс. м2 | 23,05% | 10,31% |
| Швейцария | 864,56 тыс. $ | 30,06 тонн | 544,4 м2 | 22,08% | 0,58% |
| Киргизия | 532,31 тыс. $ | 40,3 тонн | 15,1 тыс. м2 | 13,59% | 16,04% |
| Китай | 471,19 тыс. $ | 239,15 тонн | 7,17 тыс. м2 | 12,03% | 7,62% |
| Сербия | 464,5 тыс. $ | 120,72 тонн | 34,72 тыс. м2 | 11,86% | 36,88% |
| Турция | 310,71 тыс. $ | 81,66 тонн | 22,28 тыс. м2 | 7,94% | 23,67% |
| Узбекистан | 296,29 тыс. $ | 202,71 тонн | 4,15 тыс. м2 | 7,57% | 4,41% |
| Италия | 39,39 тыс. $ | 1,76 тонн | 135,1 м2 | 1,01% | 0,14% |
| Германия | 17,86 тыс. $ | 1,64 тонн | 314,7 м2 | 0,46% | 0,33% |
| Венгрия | 13,86 тыс. $ | 0,18 тонн | 4,7 м2 | 0,35% | 0,00% |
| Литва | 2,03 тыс. $ | 0,4 тонн | 17 м2 | 0,05% | 0,02% |
| Украина | 370,93 $ | 0,03 тонн | 1,4 м2 | 0,01% | 0,00% |
| Беларусь | 52 $ | 0,01 тонн | 2 м2 | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Швейцария | Киргизия | Китай | Сербия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 111,95 тыс. $ | 0 $ | 43,94 тыс. $ | 0 $ | 86,01 тыс. $ |
| 2025-02 | 201,29 тыс. $ | 0 $ | 14,05 тыс. $ | 38,01 тыс. $ | 50,33 тыс. $ |
| 2025-03 | 8,38 тыс. $ | 0 $ | 34,73 тыс. $ | 0 $ | 41,65 тыс. $ |
| 2025-04 | 7,02 тыс. $ | 0 $ | 51,38 тыс. $ | 82,81 тыс. $ | 119,97 тыс. $ |
| 2025-05 | 21,81 тыс. $ | 0 $ | 27,32 тыс. $ | 71,73 тыс. $ | 34,6 тыс. $ |
| 2025-06 | 11,22 тыс. $ | 0 $ | 64,41 тыс. $ | 92,15 тыс. $ | 18,49 тыс. $ |
| 2025-07 | 21,98 тыс. $ | 0 $ | 45,31 тыс. $ | 0 $ | 3,86 тыс. $ |
| 2025-08 | 20,53 тыс. $ | 0 $ | 36,31 тыс. $ | 60,32 тыс. $ | 55,05 тыс. $ |
| 2025-09 | 154,01 тыс. $ | 0 $ | 37,98 тыс. $ | 31,34 тыс. $ | 11,35 тыс. $ |
| 2025-10 | 163,86 тыс. $ | 0 $ | 51,49 тыс. $ | 44,21 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 63,62 тыс. $ | 452,24 тыс. $ | 71,95 тыс. $ | 46,92 тыс. $ | 43,17 тыс. $ |
| 2025-12 | 116,75 тыс. $ | 412,33 тыс. $ | 53,45 тыс. $ | 3,7 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 70080081 - Многослойные изолирующие изделия из стек... | 1,95 млн. $ | 371,74 тонн | 55,8 тыс. м2 | 49,87% | 59,27% |
| 70080020 - Многослойные изолирующие изделия из стек... | 987,63 тыс. $ | 517,47 тонн | 11,28 тыс. м2 | 25,22% | 11,98% |
| 70080089 - Прочие многослойные изолирующие изделия ... | 975,11 тыс. $ | 208,93 тонн | 27,06 тыс. м2 | 24,90% | 28,75% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 70080081 - Многослойные изолирующие изделия из стек... | 70080020 - Многослойные изолирующие изделия из стек... | 70080089 - Прочие многослойные изолирующие изделия ... |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 138,96 тыс. $ | 90,11 тыс. $ | 20,37 тыс. $ |
| 2025-02 | 91,13 тыс. $ | 151,3 тыс. $ | 65,99 тыс. $ |
| 2025-03 | 80,24 тыс. $ | 22,02 тыс. $ | 4,63 тыс. $ |
| 2025-04 | 180,93 тыс. $ | 1,56 тыс. $ | 103,88 тыс. $ |
| 2025-05 | 150,16 тыс. $ | 2,48 тыс. $ | 30,23 тыс. $ |
| 2025-06 | 176,96 тыс. $ | 31,97 тыс. $ | 9,86 тыс. $ |
| 2025-07 | 45,31 тыс. $ | 48,88 тыс. $ | 33,6 тыс. $ |
| 2025-08 | 76,52 тыс. $ | 28,4 тыс. $ | 167,3 тыс. $ |
| 2025-09 | 56,5 тыс. $ | 205 тыс. $ | 34,79 тыс. $ |
| 2025-10 | 55,38 тыс. $ | 216,39 тыс. $ | 71,43 тыс. $ |
| 2025-11 | 611,88 тыс. $ | 51,58 тыс. $ | 87,41 тыс. $ |
| 2025-12 | 288,85 тыс. $ | 137,95 тыс. $ | 345,62 тыс. $ |

Согласно данным таможенной статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. импорт посуды столовой и кухонной, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018) снизился до 69,66 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт матов из стекловолокна (включая стекловату) вырос до 9 млн. USD.

Согласно сведениям статистики ВЭД в январе - мае 2021 г. Импорт стеклянных зеркал вырос до 68,29 млн. USD.