Импорт в Казахстан прочего стекла упрочненного (закаленное), безопасного
Объём импорта прочего стекла упрочненного (закаленное), безопасного (код ТНВЭД ТС 70071980) в Казахстан за 2025 год составил 121,06 тыс. квадратных метров стоимостью 4,32 млн. $ при массе груза 3,01 тыс. тонн. Казахстан закупает прочее стекло упрочненное (закаленное), безопасное на мировом рынке с ярко выраженной (71,23%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на октябрь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на прочее стекло упрочненное (закаленное), безопасное менялась в диапазоне от 7,42 до 80,3 долларов за квадратный метр. Китай (доля по стоимости - 89,70%, доля по количеству - 78,82%), Турция (4,69% стоимости, 15,31% количества), Испания (2,31% стоимости, 0,56% количества), Россия и Узбекистан - крупнейшие страны-поставщики прочего стекла упрочненного (закаленное), безопасного в Казахстан. В казахстанском импорте прочего стекла упрочненного (закаленное), безопасного преобладают товарные коды ТН ВЭД:
7007198008 - Прочее стекло упрочненное (закаленное), безопасное, прочее (доля по стоимости - 99,41%, доля по количеству - 92,37%);
7007198004 - Проч. стекло упрочненное (закаленное),безопасное в форме прямоуг.с 2мя противопол.стор.разм.не< 1599 мм,но не >2201 мм и с 2мя противопол.стор.разм. не <899 мм,но не >1201 мм, толщ.не <1,8 мм, но не >2,7 мм, с содерж. оксидов железа...<5>,прочее (0,58% стоимости, 7,63% количества);
7007198002 - Проч.стекло упрочненное(закал.),безопас.в форме прямоуг.со стор.разм.не< 650мм,но не> 2200мм,толщ.не < 3,2мм,но не >10мм,с содерж.оксидов железа не> 0,02%,с рифл.или волнообр.или пирамид.поверхн.с 2мя противопол.стор. разм.не <1599 мм,но ...... (0,01% стоимости, 0,00% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, м2 |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 91,26 тыс. | 33,37 | 4,41 тыс. |
| 2025-02 | 72,31 тыс. | 47,27 | 1,88 тыс. |
| 2025-03 | 140,62 тыс. | 96,97 | 2,98 тыс. |
| 2025-04 | 174,17 тыс. | 116,4 | 13,26 тыс. |
| 2025-05 | 257,39 тыс. | 154,13 | 4,51 тыс. |
| 2025-06 | 362,12 тыс. | 228,53 | 7,15 тыс. |
| 2025-07 | 415,06 тыс. | 234,38 | 5,17 тыс. |
| 2025-08 | 673,27 тыс. | 508,94 | 11,87 тыс. |
| 2025-09 | 752,09 тыс. | 648,08 | 18,39 тыс. |
| 2025-10 | 857,11 тыс. | 526,94 | 19,16 тыс. |
| 2025-11 | 352,31 тыс. | 294,75 | 9,68 тыс. |
| 2025-12 | 167,6 тыс. | 120,49 | 22,6 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/м2 |
|---|---|
| 2025-01 | 20,69 |
| 2025-02 | 38,53 |
| 2025-03 | 47,15 |
| 2025-04 | 13,13 |
| 2025-05 | 57,12 |
| 2025-06 | 50,66 |
| 2025-07 | 80,3 |
| 2025-08 | 56,7 |
| 2025-09 | 40,89 |
| 2025-10 | 44,73 |
| 2025-11 | 36,39 |
| 2025-12 | 7,42 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Китай | 3,87 млн. $ | 2,82 тыс. тонн | 95,42 тыс. м2 | 89,70% | 78,82% |
| Турция | 202,26 тыс. $ | 98,62 тонн | 18,53 тыс. м2 | 4,69% | 15,31% |
| Испания | 99,86 тыс. $ | 29,93 тонн | 680,6 м2 | 2,31% | 0,56% |
| Россия | 56,76 тыс. $ | 8,44 тонн | 3,65 тыс. м2 | 1,32% | 3,01% |
| Узбекистан | 37,62 тыс. $ | 36,76 тонн | 1,71 тыс. м2 | 0,87% | 1,42% |
| Германия | 16,9 тыс. $ | 0,27 тонн | 14,2 м2 | 0,39% | 0,01% |
| Беларусь | 16,78 тыс. $ | 11,7 тонн | 1,02 тыс. м2 | 0,39% | 0,84% |
| Италия | 2,91 тыс. $ | 0,03 тонн | 1,9 м2 | 0,07% | 0,00% |
| Великобритания | 2,7 тыс. $ | 0,21 тонн | 9,8 м2 | 0,06% | 0,01% |
| США | 1,92 тыс. $ | 0,01 тонн | 3,1 м2 | 0,04% | 0,00% |
| Индонезия | 1,91 тыс. $ | 0,11 тонн | 4,5 м2 | 0,04% | 0,00% |
| Польша | 1,63 тыс. $ | 0,2 тонн | 11,7 м2 | 0,04% | 0,01% |
| Словения | 1,03 тыс. $ | 0,01 тонн | 1,2 м2 | 0,02% | 0,00% |
| Чехия | 893,67 $ | 0,01 тонн | 0,7 м2 | 0,02% | 0,00% |
| Финляндия | 658,07 $ | 0 тонн | 0,5 м2 | 0,02% | 0,00% |
| Дания | 223,68 $ | 0 тонн | 0,2 м2 | 0,01% | 0,00% |
| Франция | 201,1 $ | 0,01 тонн | 0,8 м2 | 0,00% | 0,00% |
| Корея | 200,74 $ | 0,05 тонн | 2,7 м2 | 0,00% | 0,00% |
| Греция | 115,62 $ | 0 тонн | 0,3 м2 | 0,00% | 0,00% |
| Индия | 3,5 $ | 0 тонн | 0,2 м2 | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Турция | Испания | Россия | Узбекистан |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 15,79 тыс. $ | 69,51 тыс. $ | 0 $ | 5,26 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 64,84 тыс. $ | 4,44 тыс. $ | 0 $ | 1,6 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 107,79 тыс. $ | 15,81 тыс. $ | 2,22 тыс. $ | 2,37 тыс. $ | 3,64 тыс. $ |
| 2025-04 | 137,61 тыс. $ | 32,8 тыс. $ | 0 $ | 549,82 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 230,04 тыс. $ | 18,36 тыс. $ | 0 $ | 8,25 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 334,72 тыс. $ | 19,67 тыс. $ | 0 $ | 3,99 тыс. $ | 1,37 тыс. $ |
| 2025-07 | 360,92 тыс. $ | 3,12 тыс. $ | 48,58 тыс. $ | 1,99 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 656,78 тыс. $ | 14,88 тыс. $ | 133,42 $ | 1,03 тыс. $ | 4,8 $ |
| 2025-09 | 725,49 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 5,93 тыс. $ | 19,62 тыс. $ |
| 2025-10 | 777,91 тыс. $ | 4,6 тыс. $ | 48,92 тыс. $ | 1,65 тыс. $ | 12,98 тыс. $ |
| 2025-11 | 316,09 тыс. $ | 3 тыс. $ | 0 $ | 18,63 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 142,76 тыс. $ | 16,08 тыс. $ | 0 $ | 5,5 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 7007198008 - Прочее стекло упрочненное (закаленное), ... | 4,29 млн. $ | 2,96 тыс. тонн | 111,82 тыс. м2 | 99,41% | 92,37% |
| 7007198004 - Проч. стекло упрочненное (закаленное),бе... | 24,86 тыс. $ | 46,15 тонн | 9,24 тыс. м2 | 0,58% | 7,63% |
| 7007198002 - Проч.стекло упрочненное(закал.),безопас.... | 436 $ | 0,03 тонн | 2 м2 | 0,01% | 0,00% |
| 7007198003 - Проч.стекло упрочненное(закал.),безопас.... | 324,4 $ | 0,01 тонн | 2,8 м2 | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 7007198008 - Прочее стекло упрочненное (закаленное), ... | 7007198004 - Проч. стекло упрочненное (закаленное),бе... | 7007198002 - Проч.стекло упрочненное(закал.),безопас.... | 7007198003 - Проч.стекло упрочненное(закал.),безопас.... |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 91,26 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 72,31 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 140,19 тыс. $ | 0 $ | 436 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 149,34 тыс. $ | 24,83 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 257,39 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 362,12 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 415,06 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 673,27 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 752,06 тыс. $ | 28,73 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 857,11 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 352,31 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 167,28 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 324,4 $ |

Согласно данным таможенной статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. импорт посуды столовой и кухонной, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018) снизился до 69,66 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт матов из стекловолокна (включая стекловату) вырос до 9 млн. USD.

Согласно сведениям статистики ВЭД в январе - мае 2021 г. Импорт стеклянных зеркал вырос до 68,29 млн. USD.