Импорт в Казахстан стекла упрочненного (закаленное) безопасного, окрашенного по всей массе (тониров. в объеме),глушеного, накладного или имеющее поглощающего или отражающий слого
Объём импорта стекла упрочненного (закаленное) безопасного, окрашенного по всей массе (тониров. в объеме),глушеного, накладного или имеющее поглощающего или отражающий слого (код ТНВЭД ТС 70071920) в Казахстан за 2025 год составил 10,09 тыс. квадратных метров стоимостью 299,59 тыс. $ при массе груза 191,41 тонн. Казахстан закупает стекло упрочненное (закаленное) безопасное, окрашенное по всей массе (тониров. в объеме),глушеное, накладное или имеющее поглощающий или отражающий слой на мировом рынке с ярко выраженной (86,47%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июль 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на стекло упрочненное (закаленное) безопасное, окрашенное по всей массе (тониров. в объеме),глушеное, накладное или имеющее поглощающий или отражающий слой менялась в диапазоне от 12,63 до 208,92 долларов за квадратный метр. Россия (доля по стоимости - 40,05%, доля по количеству - 32,92%), Турция (30,14% стоимости, 6,59% количества), Китай (27,94% стоимости, 59,68% количества), Швеция и Великобритания - крупнейшие страны-поставщики стекла упрочненного (закаленное) безопасного, окрашенного по всей массе (тониров. в объеме),глушеного, накладного или имеющее поглощающего или отражающий слого в Казахстан. В казахстанском импорте стекла упрочненного (закаленное) безопасного, окрашенного по всей массе (тониров. в объеме),глушеного, накладного или имеющее поглощающего или отражающий слого преобладают товарные коды ТН ВЭД:
7007192000 - Стекло упрочненное (закаленное) безопасное, окрашенное по всей массе (тониров. в объеме),глушеное, накладное или имеющее поглощающий или отражающий слой (доля по стоимости - 100,00%, доля по количеству - 100,00%);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, м2 |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 18,92 тыс. | 25,12 | 1,5 тыс. |
| 2025-02 | 284,08 | 0,09 | 11,1 |
| 2025-03 | 7,35 тыс. | 0,43 | 35,2 |
| 2025-04 | 3,53 тыс. | 0,14 | 20,1 |
| 2025-05 | 20,36 тыс. | 24,84 | 1,32 тыс. |
| 2025-06 | 11,86 тыс. | 5,45 | 202 |
| 2025-07 | 71,42 тыс. | 18,5 | 645,2 |
| 2025-08 | 13,28 тыс. | 4,53 | 197,3 |
| 2025-09 | 27,58 тыс. | 25,36 | 1,54 тыс. |
| 2025-10 | 32,82 тыс. | 20,9 | 1,4 тыс. |
| 2025-11 | 65,17 тыс. | 40,31 | 1,71 тыс. |
| 2025-12 | 27 тыс. | 25,75 | 1,52 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/м2 |
|---|---|
| 2025-01 | 12,63 |
| 2025-02 | 25,59 |
| 2025-03 | 208,92 |
| 2025-04 | 175,64 |
| 2025-05 | 15,48 |
| 2025-06 | 58,73 |
| 2025-07 | 110,7 |
| 2025-08 | 67,3 |
| 2025-09 | 17,88 |
| 2025-10 | 23,52 |
| 2025-11 | 38,02 |
| 2025-12 | 17,8 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 119,99 тыс. $ | 71,38 тонн | 3,32 тыс. м2 | 40,05% | 32,92% |
| Турция | 90,28 тыс. $ | 18,79 тонн | 665,1 м2 | 30,14% | 6,59% |
| Китай | 83,7 тыс. $ | 101,12 тонн | 6,02 тыс. м2 | 27,94% | 59,68% |
| Швеция | 5,18 тыс. $ | 0,01 тонн | 28 м2 | 1,73% | 0,28% |
| Великобритания | 165,57 $ | 0 тонн | 0,3 м2 | 0,06% | 0,00% |
| Узбекистан | 126,39 $ | 0,1 тонн | 48 м2 | 0,04% | 0,48% |
| Германия | 85,52 $ | 0 тонн | 2,1 м2 | 0,03% | 0,02% |
| Беларусь | 65,1 $ | 0,01 тонн | 3 м2 | 0,02% | 0,03% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Турция | Китай | Швеция | Великобритания |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 0 $ | 0 $ | 18,92 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 244,31 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 1,01 тыс. $ | 6,35 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 624,92 $ | 2,91 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 324,26 $ | 0 $ | 19,87 тыс. $ | 0 $ | 165,57 $ |
| 2025-06 | 11,86 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 351,73 $ | 71,07 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 13,17 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 370,97 $ | 7,06 тыс. $ | 20,15 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 28,68 тыс. $ | 0 $ | 771,59 $ | 3,36 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 63,14 тыс. $ | 0 $ | 89,17 $ | 1,81 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 209,7 $ | 2,9 тыс. $ | 23,89 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 7007192000 - Стекло упрочненное (закаленное) безопасн... | 299,59 тыс. $ | 191,41 тонн | 10,09 тыс. м2 | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 7007192000 - Стекло упрочненное (закаленное) безопасн... |
|---|---|
| 2025-01 | 18,92 тыс. $ |
| 2025-02 | 284,08 $ |
| 2025-03 | 7,35 тыс. $ |
| 2025-04 | 3,53 тыс. $ |
| 2025-05 | 20,36 тыс. $ |
| 2025-06 | 11,86 тыс. $ |
| 2025-07 | 71,42 тыс. $ |
| 2025-08 | 13,28 тыс. $ |
| 2025-09 | 27,58 тыс. $ |
| 2025-10 | 32,82 тыс. $ |
| 2025-11 | 65,17 тыс. $ |
| 2025-12 | 27 тыс. $ |

Согласно данным таможенной статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. импорт посуды столовой и кухонной, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018) снизился до 69,66 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт матов из стекловолокна (включая стекловату) вырос до 9 млн. USD.

Согласно сведениям статистики ВЭД в январе - мае 2021 г. Импорт стеклянных зеркал вырос до 68,29 млн. USD.