Экспорт из Казахстана закалённого и другого безопасного стекла
Объём экспорта стекла безопасного, включая стекла упрочненного (закаленное) или многослойное (код ТНВЭД ТС 7007) из Казахстана за январь 2026 - апрель 2026 составил 362,89 тыс. $ при массе груза 121,04 тонн. Казахстан поставляет закалённое и другое безопасное стекло на мировой рынок с сильно выраженной (20,75%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на февраль 2026 г., минимум – на январь 2026 г. Средняя экспортная цена на стекло безопасное, включая стекло упрочненное (закаленное) или многослойное менялась в диапазоне от 2,87 тыс. до 3,24 тыс. долларов за тонну. Эстония (доля по стоимости - 35,07%, доля по массе - 67,37%), Россия (30,78% стоимости, 4,42% массы), Киргизия (16,74% стоимости, 2,67% массы), Азербайджан и Узбекистан - крупнейшие страны-получатели стекла безопасного, включая стекла упрочненного (закаленное) или многослойное из Казахстана. В казахстанском экспорте стекла безопасного, включая стекла упрочненного (закаленное) или многослойное преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
700721 - Стекло многослойное безопасное, размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно-космических систем (доля по стоимости - 42,43%, доля по массе - 15,27%);
700729 - Стекло многослойное безопасное, прочее (34,72% стоимости, 50,43% массы);
700719 - Прочее стекло упрочненное (закаленное) безопасное (11,94% стоимости, 31,94% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2026-01 | 73,6 тыс. | 22,72 |
| 2026-02 | 122,57 тыс. | 42,64 |
| 2026-03 | 84,41 тыс. | 27,89 |
| 2026-04 | 82,31 тыс. | 27,79 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2026-01 | 3,24 тыс. |
| 2026-02 | 2,87 тыс. |
| 2026-03 | 3,03 тыс. |
| 2026-04 | 2,96 тыс. |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Эстония | 127,27 тыс. $ | 81,55 тонн | 35,07% | 67,37% |
| Россия | 111,69 тыс. $ | 5,35 тонн | 30,78% | 4,42% |
| Киргизия | 60,75 тыс. $ | 3,24 тонн | 16,74% | 2,67% |
| Азербайджан | 35,92 тыс. $ | 14,35 тонн | 9,90% | 11,86% |
| Узбекистан | 26,83 тыс. $ | 15,99 тонн | 7,39% | 13,21% |
| ОАЭ | 221 $ | 0,52 тонн | 0,06% | 0,43% |
| США | 135,3 $ | 0,04 тонн | 0,04% | 0,03% |
| Беларусь | 76,77 $ | 0 тонн | 0,02% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Эстония | Россия | Киргизия | Азербайджан | Узбекистан |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 8,55 тыс. $ | 24,28 тыс. $ | 4,7 тыс. $ | 35,92 тыс. $ | 0 $ |
| 2026-02 | 52,84 тыс. $ | 27,71 тыс. $ | 15,07 тыс. $ | 0 $ | 26,81 тыс. $ |
| 2026-03 | 29,56 тыс. $ | 28,14 тыс. $ | 26,63 тыс. $ | 0 $ | 12,2 $ |
| 2026-04 | 36,33 тыс. $ | 31,56 тыс. $ | 14,35 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 700721 - Стекло многослойное безопасное, размером... | 153,97 тыс. $ | 18,48 тонн | 42,43% | 15,27% |
| 700729 - Стекло многослойное безопасное, прочее | 126,01 тыс. $ | 61,05 тонн | 34,72% | 50,43% |
| 700719 - Прочее стекло упрочненное (закаленное) б... | 43,32 тыс. $ | 38,67 тонн | 11,94% | 31,94% |
| 700711 - Стекло упрочненное (закаленное) безопасн... | 39,6 тыс. $ | 2,85 тонн | 10,91% | 2,35% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 700721 - Стекло многослойное безопасное, размером... | 700729 - Стекло многослойное безопасное, прочее | 700719 - Прочее стекло упрочненное (закаленное) б... | 700711 - Стекло упрочненное (закаленное) безопасн... |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 51,91 тыс. $ | 6,01 тыс. $ | 2,9 тыс. $ | 12,78 тыс. $ |
| 2026-02 | 34,52 тыс. $ | 83,11 тыс. $ | 2,92 тыс. $ | 2,02 тыс. $ |
| 2026-03 | 38,07 тыс. $ | 12,75 тыс. $ | 17,17 тыс. $ | 16,42 тыс. $ |
| 2026-04 | 29,47 тыс. $ | 24,14 тыс. $ | 20,32 тыс. $ | 8,38 тыс. $ |

Согласно данным таможенной статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. импорт посуды столовой и кухонной, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018) снизился до 69,66 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт матов из стекловолокна (включая стекловату) вырос до 9 млн. USD.

Согласно сведениям статистики ВЭД в январе - мае 2021 г. Импорт стеклянных зеркал вырос до 68,29 млн. USD.