Импорт в Казахстан стекла неармированного, имеющего поглощающего, отражающего или неотражающий слого
Объём импорта стекла неармированного, имеющего поглощающего, отражающего или неотражающий слого (код ТНВЭД ТС 700510) в Казахстан за 2025 год составил 2,23 млн. квадратных метров стоимостью 17,71 млн. $ при массе груза 29,1 тыс. тонн. Казахстан закупает стекло неармированное, имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой на мировом рынке с сильно выраженной (25,41%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на октябрь 2025 г., минимум – на апрель 2025 г. Средняя импортная цена на стекло неармированное, имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой менялась в диапазоне от 6,28 до 9,26 долларов за квадратный метр. Россия (доля по стоимости - 95,94%, доля по количеству - 86,65%), Узбекистан (3,28% стоимости, 12,72% количества), Киргизия (0,22% стоимости, 0,44% количества), Германия и Бельгия - крупнейшие страны-поставщики стекла неармированного, имеющего поглощающего, отражающего или неотражающий слого в Казахстан. В казахстанском импорте стекла неармированного, имеющего поглощающего, отражающего или неотражающий слого преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
70051080 - Стекло неармированное прочее с толщиной более 4,5 мм, термически полированное или с шлифов. или полированной поверхностью, в листах, имеющее поглощающий или отражающий слой (доля по стоимости - 72,20%, доля по количеству - 53,65%);
70051030 - Стекло неармированное прочее с толщиной более 3,5 мм, но не более 4,5 мм, термически полированное или с шлифов. или полированной поверхностью, в листах, имеющее поглощающий или отражающий слой (24,24% стоимости, 33,44% количества);
70051025 - Стекло неармированное, имеющее поглощающий или отражающий слой, прочее, с толщиной не более 3,5мм, термически полированное или с шлифов. или полированной поверхностью, в листах (3,38% стоимости, 12,73% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, м2 |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,03 млн. | 2,25 тыс. | 164,16 тыс. |
| 2025-02 | 1,48 млн. | 2,64 тыс. | 188,82 тыс. |
| 2025-03 | 1,2 млн. | 2,18 тыс. | 165,95 тыс. |
| 2025-04 | 721,33 тыс. | 1,25 тыс. | 101,11 тыс. |
| 2025-05 | 1,49 млн. | 2,41 тыс. | 199,62 тыс. |
| 2025-06 | 1,55 млн. | 2,28 тыс. | 167,74 тыс. |
| 2025-07 | 1,57 млн. | 2,4 тыс. | 178,73 тыс. |
| 2025-08 | 1,15 млн. | 1,89 тыс. | 148,55 тыс. |
| 2025-09 | 1,63 млн. | 2,76 тыс. | 204,69 тыс. |
| 2025-10 | 2,02 млн. | 3,05 тыс. | 246,74 тыс. |
| 2025-11 | 1,9 млн. | 2,9 тыс. | 236,16 тыс. |
| 2025-12 | 1,95 млн. | 3,08 тыс. | 228,84 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/м2 |
|---|---|
| 2025-01 | 6,28 |
| 2025-02 | 7,86 |
| 2025-03 | 7,26 |
| 2025-04 | 7,13 |
| 2025-05 | 7,45 |
| 2025-06 | 9,26 |
| 2025-07 | 8,79 |
| 2025-08 | 7,76 |
| 2025-09 | 7,97 |
| 2025-10 | 8,17 |
| 2025-11 | 8,05 |
| 2025-12 | 8,54 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 16,99 млн. $ | 27,33 тыс. тонн | 1,93 млн. м2 | 95,94% | 86,65% |
| Узбекистан | 581,43 тыс. $ | 1,58 тыс. тонн | 283,9 тыс. м2 | 3,28% | 12,72% |
| Киргизия | 38,39 тыс. $ | 139 тонн | 9,89 тыс. м2 | 0,22% | 0,44% |
| Германия | 30,13 тыс. $ | 1,2 тонн | 12 м2 | 0,17% | 0,00% |
| Бельгия | 26,92 тыс. $ | 19,59 тонн | 1,35 тыс. м2 | 0,15% | 0,06% |
| Китай | 21,31 тыс. $ | 12,28 тонн | 1,1 тыс. м2 | 0,12% | 0,05% |
| Латвия | 12,76 тыс. $ | 0,66 тонн | 133,7 м2 | 0,07% | 0,01% |
| Беларусь | 4,84 тыс. $ | 0 тонн | 10 м2 | 0,03% | 0,00% |
| Иран | 2,97 тыс. $ | 13,93 тонн | 1,41 тыс. м2 | 0,02% | 0,06% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Узбекистан | Киргизия | Германия | Бельгия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,03 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 1,48 млн. $ | 8,61 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 1,15 млн. $ | 46,96 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 676,29 тыс. $ | 45,04 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 1,41 млн. $ | 71,72 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 1,5 млн. $ | 45 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 1,48 млн. $ | 57,35 тыс. $ | 0 $ | 30,13 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 1,09 млн. $ | 63,14 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 1,57 млн. $ | 60,4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 1,89 млн. $ | 74,13 тыс. $ | 38,39 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 1,87 млн. $ | 30,6 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 1,84 млн. $ | 78,49 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 26,92 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 70051080 - Стекло неармированное прочее с толщиной ... | 12,78 млн. $ | 20,02 тыс. тонн | 1,2 млн. м2 | 72,20% | 53,65% |
| 70051030 - Стекло неармированное прочее с толщиной ... | 4,29 млн. $ | 7,46 тыс. тонн | 746,06 тыс. м2 | 24,24% | 33,44% |
| 70051025 - Стекло неармированное, имеющее поглощающ... | 598,75 тыс. $ | 1,58 тыс. тонн | 284,03 тыс. м2 | 3,38% | 12,73% |
| 70051005 - Стекло неармированное, имеющее неотражаю... | 31,47 тыс. $ | 47,37 тонн | 4,1 тыс. м2 | 0,18% | 0,18% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 70051080 - Стекло неармированное прочее с толщиной ... | 70051030 - Стекло неармированное прочее с толщиной ... | 70051025 - Стекло неармированное, имеющее поглощающ... | 70051005 - Стекло неармированное, имеющее неотражаю... |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 677,21 тыс. $ | 352,98 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 1,22 млн. $ | 238,72 тыс. $ | 8,65 тыс. $ | 12,13 тыс. $ |
| 2025-03 | 896,32 тыс. $ | 261,28 тыс. $ | 46,96 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 543,45 тыс. $ | 132,06 тыс. $ | 45,04 тыс. $ | 771,96 $ |
| 2025-05 | 942,45 тыс. $ | 473,52 тыс. $ | 71,72 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 1,1 млн. $ | 398,2 тыс. $ | 57,77 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 1,24 млн. $ | 269,04 тыс. $ | 57,35 тыс. $ | 669,84 $ |
| 2025-08 | 860,31 тыс. $ | 224,68 тыс. $ | 67,03 тыс. $ | 200,91 $ |
| 2025-09 | 1,21 млн. $ | 354,84 тыс. $ | 60,4 тыс. $ | 6,86 тыс. $ |
| 2025-10 | 1,44 млн. $ | 499,2 тыс. $ | 74,13 тыс. $ | 6,56 тыс. $ |
| 2025-11 | 1,29 млн. $ | 573,4 тыс. $ | 31,56 тыс. $ | 4,27 тыс. $ |
| 2025-12 | 1,36 млн. $ | 514,75 тыс. $ | 78,16 тыс. $ | 0 $ |

Согласно данным таможенной статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. импорт посуды столовой и кухонной, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018) снизился до 69,66 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт матов из стекловолокна (включая стекловату) вырос до 9 млн. USD.

Согласно сведениям статистики ВЭД в январе - мае 2021 г. Импорт стеклянных зеркал вырос до 68,29 млн. USD.