Импорт в Казахстан литого, прокатного, листового или профилированного стекла
Объём импорта стекла литого и прокатного, листового или профилированное, имеющего или не имеющего поглощающего, отражающего или неотражающий слого, но не обработанного каким-либо иным способом (код ТНВЭД ТС 7003) в Казахстан за 2025 год составил 75,03 тыс. квадратных метров стоимостью 358,49 тыс. $ при массе груза 705,18 тонн. Казахстан закупает литое, прокатное, листовое или профилированное стекло на мировом рынке с ярко выраженной (91,25%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на стекло литое и прокатное, листовое или профилированное, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное каким-либо иным способом менялась в диапазоне от 2,46 до 15,69 долларов за квадратный метр. Китай (доля по стоимости - 62,81%, доля по количеству - 67,49%), Узбекистан (23,19% стоимости, 26,33% количества), Россия (13,82% стоимости, 6,17% количества), Турция - крупнейшие страны-поставщики стекла литого и прокатного, листового или профилированное, имеющего или не имеющего поглощающего, отражающего или неотражающий слого, но не обработанного каким-либо иным способом в Казахстан. В казахстанском импорте стекла литого и прокатного, листового или профилированное, имеющего или не имеющего поглощающего, отражающего или неотражающий слого, но не обработанного каким-либо иным способом преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
700312 - Листы стеклянные неармированные, окрашенные в массе (тонированные в объеме), глушеные, накладные, или имеющие поглощающий, отражающий или неотражающий слой (доля по стоимости - 52,31%, доля по количеству - 37,82%);
700319 - Прочие листы стеклянные, неармированные (46,86% стоимости, 61,19% количества);
700320 - Стекло листовое армированное (0,60% стоимости, 0,09% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, м2 |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 36,87 тыс. | 78,11 | 7,06 тыс. |
| 2025-02 | 1,02 тыс. | 2,79 | 416,3 |
| 2025-03 | 28,58 тыс. | 68,54 | 6,85 тыс. |
| 2025-05 | 69,98 тыс. | 122,78 | 15,14 тыс. |
| 2025-06 | 59,36 тыс. | 84,95 | 14,09 тыс. |
| 2025-07 | 4,3 тыс. | 13,1 | 1,01 тыс. |
| 2025-08 | 29,1 тыс. | 67,34 | 6,74 тыс. |
| 2025-09 | 3,59 тыс. | 3,44 | 530,9 |
| 2025-10 | 47,55 тыс. | 110,75 | 9,74 тыс. |
| 2025-11 | 1,41 тыс. | 0,38 | 90,1 |
| 2025-12 | 76,73 тыс. | 152,99 | 13,36 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/м2 |
|---|---|
| 2025-01 | 5,22 |
| 2025-02 | 2,46 |
| 2025-03 | 4,17 |
| 2025-05 | 4,62 |
| 2025-06 | 4,21 |
| 2025-07 | 4,24 |
| 2025-08 | 4,32 |
| 2025-09 | 6,76 |
| 2025-10 | 4,88 |
| 2025-11 | 15,69 |
| 2025-12 | 5,74 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Китай | 225,17 тыс. $ | 469,07 тонн | 50,64 тыс. м2 | 62,81% | 67,49% |
| Узбекистан | 83,14 тыс. $ | 197,57 тонн | 19,76 тыс. м2 | 23,19% | 26,33% |
| Россия | 49,56 тыс. $ | 38,43 тонн | 4,63 тыс. м2 | 13,82% | 6,17% |
| Турция | 618,06 $ | 0,11 тонн | 9,6 м2 | 0,17% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Узбекистан | Россия | Турция |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 30,43 тыс. $ | 0 $ | 5,81 тыс. $ | 618,06 $ |
| 2025-02 | 0 $ | 0 $ | 1,02 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 0 $ | 27,66 тыс. $ | 916,45 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 69,45 тыс. $ | 0 $ | 531,05 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 23,78 тыс. $ | 0 $ | 35,58 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 2,98 тыс. $ | 0 $ | 1,32 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 0 $ | 28,48 тыс. $ | 620,89 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 2,35 тыс. $ | 0 $ | 1,24 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 18,74 тыс. $ | 27 тыс. $ | 1,81 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 1,24 тыс. $ | 0 $ | 170,67 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 76,2 тыс. $ | 0 $ | 524,65 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 700312 - Листы стеклянные неармированные, окрашен... | 187,52 тыс. $ | 332,52 тонн | 28,37 тыс. м2 | 52,31% | 37,82% |
| 700319 - Прочие листы стеклянные, неармированные | 167,99 тыс. $ | 372,35 тонн | 45,91 тыс. м2 | 46,86% | 61,19% |
| 700320 - Стекло листовое армированное | 2,16 тыс. $ | 0,16 тонн | 66,5 м2 | 0,60% | 0,09% |
| 700330 - Стекло профилированное | 813,21 $ | 0,16 тонн | 675 м2 | 0,23% | 0,90% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 700312 - Листы стеклянные неармированные, окрашен... | 700319 - Прочие листы стеклянные, неармированные | 700320 - Стекло листовое армированное | 700330 - Стекло профилированное |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 12,43 тыс. $ | 24,42 тыс. $ | 0 $ | 16,94 $ |
| 2025-02 | 925,31 $ | 61,93 $ | 0 $ | 37,24 $ |
| 2025-03 | 916,45 $ | 27,66 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 46,24 тыс. $ | 23,74 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 35,09 тыс. $ | 23,78 тыс. $ | 0 $ | 497 $ |
| 2025-07 | 1,32 тыс. $ | 2,98 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 29,08 тыс. $ | 23,89 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 1,16 тыс. $ | 2,35 тыс. $ | 0 $ | 83,42 $ |
| 2025-10 | 47,47 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 81,15 $ |
| 2025-11 | 150,22 $ | 1,24 тыс. $ | 0 $ | 20,45 $ |
| 2025-12 | 12,74 тыс. $ | 61,75 тыс. $ | 2,16 тыс. $ | 77,01 $ |

Согласно данным таможенной статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. импорт посуды столовой и кухонной, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018) снизился до 69,66 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт матов из стекловолокна (включая стекловату) вырос до 9 млн. USD.

Согласно сведениям статистики ВЭД в январе - мае 2021 г. Импорт стеклянных зеркал вырос до 68,29 млн. USD.