Импорт в Казахстан стекла и изделий из него из Италии
Объём импорта стекла и изделий из него (код ТНВЭД ТС 70) в Казахстан из Италии за 2025 год составил 3,17 млн. $ при массе груза 219,09 тонн. Казахстан закупает стекло и изделия из него в Италии с ярко выраженной (45,03%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на май 2025 г., минимум – на октябрь 2025 г. В казахстанском импорте стекла и изделий из него преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
7013 - Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018) (доля по стоимости - 45,61%, доля по массе - 79,69%);
7009 - Зеркала стеклянные, в рамах или без рам, включая зеркала заднего обзора (17,33% стоимости, 4,78% массы);
7007 - Стекло безопасное, включая стекло упрочненное (закаленное) или многослойное (16,65% стоимости, 3,04% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 258,1 тыс. | 7,62 |
| 2025-02 | 144,63 тыс. | 16,88 |
| 2025-03 | 279,75 тыс. | 9,33 |
| 2025-04 | 177,62 тыс. | 4,47 |
| 2025-05 | 560,09 тыс. | 17,14 |
| 2025-06 | 412,51 тыс. | 129,03 |
| 2025-07 | 251,53 тыс. | 7,29 |
| 2025-08 | 166,02 тыс. | 2,66 |
| 2025-09 | 257,86 тыс. | 9,31 |
| 2025-10 | 99,47 тыс. | 3,56 |
| 2025-11 | 262,85 тыс. | 6,22 |
| 2025-12 | 299,91 тыс. | 5,56 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 7013 - Посуда столовая и кухонная, принадлежнос... | 1,45 млн. $ | 174,59 тонн | 45,61% | 79,69% |
| 7009 - Зеркала стеклянные, в рамах или без рам,... | 549,36 тыс. $ | 10,48 тонн | 17,33% | 4,78% |
| 7007 - Стекло безопасное, включая стекло упрочн... | 527,9 тыс. $ | 6,67 тонн | 16,65% | 3,04% |
| 7020 - Прочие изделия из стекла | 282,11 тыс. $ | 6,11 тонн | 8,90% | 2,79% |
| 7019 - Стекловолокно (включая стекловату) и изд... | 140,81 тыс. $ | 11,33 тонн | 4,44% | 5,17% |
| 7016 - Блоки для мощения, плиты, кирпичи, плитк... | 102,08 тыс. $ | 2,38 тонн | 3,22% | 1,08% |
| 7010 - Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшк... | 57,61 тыс. $ | 4,9 тонн | 1,82% | 2,24% |
| 7008 - Многослойные изолирующие изделия из стек... | 39,39 тыс. $ | 1,76 тонн | 1,24% | 0,80% |
| 7006 - Стекло товарных позиций 7003, 7004 или 7... | 10,57 тыс. $ | 0,74 тонн | 0,33% | 0,34% |
| 7017 - Посуда стеклянная для лабораторных, гиги... | 8,7 тыс. $ | 0,08 тонн | 0,27% | 0,04% |
| 7014 - Стеклянные изделия для сигнальных устрой... | 4,19 тыс. $ | 0 тонн | 0,13% | 0,00% |
| 7015 - Стекла для часов и аналогичные стекла, с... | 609,89 $ | 0,01 тонн | 0,02% | 0,01% |
| 7002 - Стекло в форме шаров (кроме микросфер то... | 578,15 $ | 0 тонн | 0,02% | 0,00% |
| 7001 - Бой стеклянный, скрап стеклянный и прочи... | 346,22 $ | 0,03 тонн | 0,01% | 0,01% |
| 7018 - Бусины стеклянные, изделия, имитирующие ... | 9,08 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| 7011 - Баллоны стеклянные (включая колбы и труб... | 3,28 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 7013 - Посуда столовая и кухонная, принадлежнос... | 7009 - Зеркала стеклянные, в рамах или без рам,... | 7007 - Стекло безопасное, включая стекло упрочн... | 7020 - Прочие изделия из стекла | 7019 - Стекловолокно (включая стекловату) и изд... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 98,17 тыс. $ | 10,99 тыс. $ | 99,16 тыс. $ | 18,87 тыс. $ | 20,86 тыс. $ |
| 2025-02 | 78,98 тыс. $ | 21,55 тыс. $ | 2,36 тыс. $ | 10,05 тыс. $ | 27,22 тыс. $ |
| 2025-03 | 120,1 тыс. $ | 11,68 тыс. $ | 135,16 тыс. $ | 203,02 $ | 9,12 тыс. $ |
| 2025-04 | 24,55 тыс. $ | 21,43 тыс. $ | 77,57 тыс. $ | 8,28 тыс. $ | 16,76 тыс. $ |
| 2025-05 | 189,37 тыс. $ | 21,28 тыс. $ | 186,81 тыс. $ | 147,9 тыс. $ | 127,55 $ |
| 2025-06 | 370,33 тыс. $ | 5,56 тыс. $ | 4,51 тыс. $ | 3,22 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 162,4 тыс. $ | 42,44 тыс. $ | 1,4 тыс. $ | 35,23 тыс. $ | 1,32 тыс. $ |
| 2025-08 | 52,9 тыс. $ | 68,51 тыс. $ | 8,16 тыс. $ | 573,73 $ | 7,78 тыс. $ |
| 2025-09 | 147,79 тыс. $ | 73,89 тыс. $ | 4,75 тыс. $ | 11,63 тыс. $ | 12,25 тыс. $ |
| 2025-10 | 41,58 тыс. $ | 40,82 тыс. $ | 3,71 тыс. $ | 669,94 $ | 8,81 тыс. $ |
| 2025-11 | 106,64 тыс. $ | 143,26 тыс. $ | 2,65 тыс. $ | 5,04 тыс. $ | 1,28 тыс. $ |
| 2025-12 | 53,28 тыс. $ | 87,97 тыс. $ | 1,66 тыс. $ | 40,44 тыс. $ | 35,28 тыс. $ |

По данным базы статистики казахской внешнеэкономической деятельности в январе - июне 2025 г. импорт из Италии снизился до 579,4 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2024 г. импорт из Италии снизился до 839,32 млн. USD.

Согласно данным таможенной статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. импорт посуды столовой и кухонной, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018) снизился до 69,66 млн. USD.

По данным базы Федеральной Таможенной Службы в ноябре 2021 - январе 2022 г. экспорт в Италию вырос до 7,54 млрд. USD.

По данным базы статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт матов из стекловолокна (включая стекловату) вырос до 9 млн. USD.

Согласно сведениям статистики ВЭД в январе - мае 2021 г. Импорт стеклянных зеркал вырос до 68,29 млн. USD.

Согласно данным внешнеторговой статистики в январе - мае 2021 г. импорт из Италии вырос до 4,62 млрд. USD.