Импорт в Казахстан плит для мощения, плиток облицовочных для полов, печей, каминов или стен, с коэффициентом поглощения воды не более 0,5 мас.%, прочих:
Объём импорта плит для мощения, плиток облицовочных для полов, печей, каминов или стен, с коэффициентом поглощения воды не более 0,5 мас.%, прочих: (код ТНВЭД ТС 69072190) в Казахстан за 2025 год составил 3,98 млн. квадратных метров стоимостью 36,4 млн. $ при массе груза 78,75 тыс. тонн. Казахстан закупает плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен, с коэффициентом поглощения воды не более 0,5 мас.%, прочие: на мировом рынке с сильно выраженной (28,19%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июль 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. Средняя импортная цена на плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен, с коэффициентом поглощения воды не более 0,5 мас.%, прочие: менялась в диапазоне от 7,44 до 11,1 долларов за квадратный метр. Россия (доля по стоимости - 27,78%, доля по количеству - 24,76%), Индия (23,12% стоимости, 23,87% количества), Китай (19,26% стоимости, 25,26% количества), Испания и Узбекистан - крупнейшие страны-поставщики плит для мощения, плиток облицовочных для полов, печей, каминов или стен, с коэффициентом поглощения воды не более 0,5 мас.%, прочих: в Казахстан. В казахстанском импорте плит для мощения, плиток облицовочных для полов, печей, каминов или стен, с коэффициентом поглощения воды не более 0,5 мас.%, прочих: преобладают товарные коды ТН ВЭД:
6907219009 - Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен с коэффициентом поглощения воды не более 0,5 мас.%, кроме включенных в субпозиции 6907 30 и 6907 40, прочие (доля по стоимости - 99,09%, доля по количеству - 98,85%);
6907219003 - Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен с коэффициентом поглощения воды не более 0,5 мас.%, с лицевой стороной не более 90 см2, кроме включенных в субпозиции 6907 30 и 6907 40 (0,50% стоимости, 0,87% количества);
6907219001 - Плитки и аналогичные изделия с коэффициентом поглощения воды не более 0,5 мас.%, прямоугольной или другой формы, наибольшая грань которых может быть вписана в квадрат со стороной менее 7 см (0,32% стоимости, 0,26% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, м2 |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 2,18 млн. | 5,78 тыс. | 292,85 тыс. |
| 2025-02 | 3,51 млн. | 9,02 тыс. | 440,82 тыс. |
| 2025-03 | 3,48 млн. | 7,22 тыс. | 356,27 тыс. |
| 2025-04 | 2,57 млн. | 5,9 тыс. | 314,51 тыс. |
| 2025-05 | 2,28 млн. | 5,61 тыс. | 286,58 тыс. |
| 2025-06 | 4,21 млн. | 8,16 тыс. | 413,88 тыс. |
| 2025-07 | 4,93 млн. | 9,94 тыс. | 495,51 тыс. |
| 2025-08 | 2,95 млн. | 7,41 тыс. | 370,91 тыс. |
| 2025-09 | 3,26 млн. | 6,46 тыс. | 310,42 тыс. |
| 2025-10 | 2,3 млн. | 4,32 тыс. | 215,97 тыс. |
| 2025-11 | 1,94 млн. | 4,2 тыс. | 233,17 тыс. |
| 2025-12 | 2,79 млн. | 4,73 тыс. | 251,05 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/м2 |
|---|---|
| 2025-01 | 7,44 |
| 2025-02 | 7,96 |
| 2025-03 | 9,77 |
| 2025-04 | 8,17 |
| 2025-05 | 7,96 |
| 2025-06 | 10,17 |
| 2025-07 | 9,95 |
| 2025-08 | 7,96 |
| 2025-09 | 10,5 |
| 2025-10 | 10,66 |
| 2025-11 | 8,31 |
| 2025-12 | 11,1 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 10,11 млн. $ | 20 тыс. тонн | 985,97 тыс. м2 | 27,78% | 24,76% |
| Индия | 8,41 млн. $ | 18,48 тыс. тонн | 950,56 тыс. м2 | 23,12% | 23,87% |
| Китай | 7,01 млн. $ | 20,36 тыс. тонн | 1,01 млн. м2 | 19,26% | 25,26% |
| Испания | 5,61 млн. $ | 8,05 тыс. тонн | 406,68 тыс. м2 | 15,42% | 10,21% |
| Узбекистан | 1,32 млн. $ | 5,8 тыс. тонн | 274,34 тыс. м2 | 3,64% | 6,89% |
| Беларусь | 1,25 млн. $ | 3,83 тыс. тонн | 229,85 тыс. м2 | 3,44% | 5,77% |
| Турция | 1,25 млн. $ | 283,86 тонн | 33,58 тыс. м2 | 3,44% | 0,84% |
| Италия | 609,36 тыс. $ | 275,63 тонн | 15,72 тыс. м2 | 1,67% | 0,39% |
| Польша | 396,74 тыс. $ | 556,75 тонн | 25,78 тыс. м2 | 1,09% | 0,65% |
| Иран | 291,25 тыс. $ | 984,56 тонн | 45,36 тыс. м2 | 0,80% | 1,14% |
| Киргизия | 106,54 тыс. $ | 121,54 тонн | 7,57 тыс. м2 | 0,29% | 0,19% |
| Португалия | 14,14 тыс. $ | 11,68 тонн | 528,6 м2 | 0,04% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Индия | Китай | Испания | Узбекистан |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,02 млн. $ | 548,41 тыс. $ | 159,71 тыс. $ | 95,75 тыс. $ | 314,89 тыс. $ |
| 2025-02 | 864,3 тыс. $ | 1,07 млн. $ | 940,43 тыс. $ | 275,54 тыс. $ | 96,71 тыс. $ |
| 2025-03 | 1,59 млн. $ | 1,2 млн. $ | 256,78 тыс. $ | 113,79 тыс. $ | 36,38 тыс. $ |
| 2025-04 | 981,34 тыс. $ | 563,95 тыс. $ | 412,78 тыс. $ | 373,16 тыс. $ | 45,21 тыс. $ |
| 2025-05 | 908,7 тыс. $ | 451,08 тыс. $ | 377,89 тыс. $ | 255,04 тыс. $ | 99,03 тыс. $ |
| 2025-06 | 1,16 млн. $ | 497,82 тыс. $ | 1,34 млн. $ | 868,8 тыс. $ | 13,6 тыс. $ |
| 2025-07 | 876,56 тыс. $ | 1,6 млн. $ | 631,19 тыс. $ | 1,32 млн. $ | 333,41 тыс. $ |
| 2025-08 | 559,69 тыс. $ | 643,63 тыс. $ | 554,62 тыс. $ | 841,51 тыс. $ | 89,4 тыс. $ |
| 2025-09 | 766,94 тыс. $ | 1,06 млн. $ | 672,69 тыс. $ | 413,53 тыс. $ | 125,07 тыс. $ |
| 2025-10 | 313,96 тыс. $ | 270,68 тыс. $ | 630,76 тыс. $ | 452,09 тыс. $ | 72,06 тыс. $ |
| 2025-11 | 604,58 тыс. $ | 185,05 тыс. $ | 435,12 тыс. $ | 355,01 тыс. $ | 74,45 тыс. $ |
| 2025-12 | 464,17 тыс. $ | 327,21 тыс. $ | 600,03 тыс. $ | 244,33 тыс. $ | 23,93 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 6907219009 - Плиты для мощения, плитки облицовочные д... | 36,06 млн. $ | 77,5 тыс. тонн | 3,94 млн. м2 | 99,09% | 98,85% |
| 6907219003 - Плиты для мощения, плитки облицовочные д... | 182,87 тыс. $ | 1,03 тыс. тонн | 34,52 тыс. м2 | 0,50% | 0,87% |
| 6907219001 - Плитки и аналогичные изделия с коэффицие... | 116,07 тыс. $ | 196,06 тонн | 10,26 тыс. м2 | 0,32% | 0,26% |
| 6907219002 - Плитка двойная типа "шпальтплаттен" с ко... | 33,51 тыс. $ | 20,99 тонн | 890 м2 | 0,09% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 6907219009 - Плиты для мощения, плитки облицовочные д... | 6907219003 - Плиты для мощения, плитки облицовочные д... | 6907219001 - Плитки и аналогичные изделия с коэффицие... | 6907219002 - Плитка двойная типа "шпальтплаттен" с ко... |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 2,16 млн. $ | 0 $ | 393,52 $ | 21,52 тыс. $ |
| 2025-02 | 3,45 млн. $ | 0 $ | 57,7 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 3,48 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 2,56 млн. $ | 0 $ | 12,92 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 2,28 млн. $ | 440,62 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 4,2 млн. $ | 0 $ | 10,45 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 4,9 млн. $ | 32,12 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 2,95 млн. $ | 0 $ | 61,93 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 3,21 млн. $ | 38,63 тыс. $ | 32,4 $ | 11,99 тыс. $ |
| 2025-10 | 2,27 млн. $ | 27,92 тыс. $ | 32,79 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 1,86 млн. $ | 74,45 тыс. $ | 95,57 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 2,74 млн. $ | 9,31 тыс. $ | 34,39 тыс. $ | 0 $ |

По результатам обработки банка данных таможни России в 2021 г. экспорт керамических изделий вырос до 388,31 млн. USD.

По результатам обработки БД российской таможенной статистики в январе - мае 2021 г. Импорт керамических неглазурованных облицовочных плиток, кубиков и аналогичных изделий вырос до 166,41 млн. USD.