Импорт в Казахстан керамических изделий из Германии
Объём импорта керамических изделий (код ТНВЭД ТС 69) в Казахстан из Германии за 2025 год составил 13,6 млн. $ при массе груза 8 тыс. тонн. Казахстан закупает керамические изделия в Германия с ярко выраженной (42,18%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на октябрь 2025 г. В казахстанском импорте керамических изделий преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
6907 - Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические неглазурованные; кубики керамические неглазурованные для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее (доля по стоимости - 40,89%, доля по массе - 54,56%);
6902 - Кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород (25,54% стоимости, 12,42% массы);
6909 - Изделия керамические для лабораторных, химических или других технических целей; керамические желоба, чаны и аналогичные резервуары, используемые в сельском хозяйстве; керамические горшки, сосуды и аналогичные изделия, используемые для транспортировки или (10,51% стоимости, 5,93% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 857,49 тыс. | 675,94 |
| 2025-02 | 396,43 тыс. | 291,11 |
| 2025-03 | 1,81 млн. | 587,45 |
| 2025-04 | 1,47 млн. | 661,72 |
| 2025-05 | 1,11 млн. | 694,11 |
| 2025-06 | 921,92 тыс. | 424,3 |
| 2025-07 | 1,38 млн. | 904,39 |
| 2025-08 | 792,45 тыс. | 450,65 |
| 2025-09 | 1,28 млн. | 711,72 |
| 2025-10 | 284,42 тыс. | 128,47 |
| 2025-11 | 1,48 млн. | 1,09 тыс. |
| 2025-12 | 1,81 млн. | 1,38 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 6907 - Плиты для мощения, плитки облицовочные д... | 5,56 млн. $ | 4,37 тыс. тонн | 40,89% | 54,56% |
| 6902 - Кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и ана... | 3,47 млн. $ | 994,51 тонн | 25,54% | 12,42% |
| 6909 - Изделия керамические для лабораторных, х... | 1,43 млн. $ | 474,58 тонн | 10,51% | 5,93% |
| 6904 - Кирпичи строительные, блоки для полов, к... | 1,33 млн. $ | 1,84 тыс. тонн | 9,75% | 23,01% |
| 6911 - Посуда столовая, кухонная и прочие хозяй... | 738,51 тыс. $ | 15,16 тонн | 5,43% | 0,19% |
| 6910 - Раковины, умывальники, консоли раковин, ... | 530,78 тыс. $ | 46,77 тонн | 3,90% | 0,58% |
| 6903 - Прочие огнеупорные керамические изделия ... | 253,42 тыс. $ | 107,49 тонн | 1,86% | 1,34% |
| 6905 - Черепица, дефлекторы, зонты над дымовыми... | 117,74 тыс. $ | 154,27 тонн | 0,87% | 1,93% |
| 6914 - Прочие керамические изделия | 107,95 тыс. $ | 0,47 тонн | 0,79% | 0,01% |
| 6913 - Статуэтки и прочие декоративные изделия ... | 53,38 тыс. $ | 1,36 тонн | 0,39% | 0,02% |
| 6912 - Посуда столовая, кухонная и прочие хозяй... | 8,35 тыс. $ | 0,68 тонн | 0,06% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 6907 - Плиты для мощения, плитки облицовочные д... | 6902 - Кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и ана... | 6909 - Изделия керамические для лабораторных, х... | 6904 - Кирпичи строительные, блоки для полов, к... | 6911 - Посуда столовая, кухонная и прочие хозяй... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 500,04 тыс. $ | 33,84 $ | 112,16 тыс. $ | 138,33 тыс. $ | 13,81 тыс. $ |
| 2025-02 | 231,84 тыс. $ | 32,82 тыс. $ | 75,51 тыс. $ | 157,01 $ | 21,32 тыс. $ |
| 2025-03 | 361,91 тыс. $ | 1,18 млн. $ | 85,15 тыс. $ | 5,94 тыс. $ | 78,52 тыс. $ |
| 2025-04 | 327,54 тыс. $ | 794,93 тыс. $ | 64,3 тыс. $ | 127,92 тыс. $ | 32,38 тыс. $ |
| 2025-05 | 446,26 тыс. $ | 208,62 тыс. $ | 14,55 тыс. $ | 229,58 тыс. $ | 119,58 тыс. $ |
| 2025-06 | 181,03 тыс. $ | 368,75 тыс. $ | 83,61 тыс. $ | 142,13 тыс. $ | 68,34 тыс. $ |
| 2025-07 | 774,26 тыс. $ | 187,07 тыс. $ | 254,01 тыс. $ | 55,52 тыс. $ | 43,65 тыс. $ |
| 2025-08 | 495,22 тыс. $ | 0 $ | 26,01 тыс. $ | 37,85 тыс. $ | 105,51 тыс. $ |
| 2025-09 | 525,8 тыс. $ | 114,56 тыс. $ | 457,66 тыс. $ | 62,48 тыс. $ | 53,59 тыс. $ |
| 2025-10 | 47,39 тыс. $ | 131,69 $ | 141,38 тыс. $ | 5,38 тыс. $ | 6,14 тыс. $ |
| 2025-11 | 976,18 тыс. $ | 223,82 тыс. $ | 4,37 тыс. $ | 112,86 тыс. $ | 120,18 тыс. $ |
| 2025-12 | 691,95 тыс. $ | 361,22 тыс. $ | 110,04 тыс. $ | 408,11 тыс. $ | 75,48 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. экспорт в Германию вырос до 31,44 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики ВЭД Республика Узбекистан в апреле - сентябре 2025 г. импорт из Германии вырос до 589,15 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможни Республики Казахстан во II квартале 2025 г. экспорт в Германию вырос до 388,43 млн. USD.

По результатам анализа данных бюро национальной статистики РК в 2024 г. импорт из Германии снизился до 2,84 млрд. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД Казахстана в I квартале 2024 г. экспорт в Германию вырос до 301,44 млн. USD.

Согласно федеральной БД российской внешнеторговой статистики в 2021 г. импорт из Германии вырос до 27,32 млрд. USD.

По результатам обработки банка данных таможни России в 2021 г. экспорт керамических изделий вырос до 388,31 млн. USD.