Импорт в Казахстан прочих изделий из камня и других минеральных веществ из России
Объём импорта изделия из камня или других минеральных веществ (включая углеродные волокна, изделия из углеродных волокон и изделия из торфа), в другом месте не поименованные или не включенные (код ТНВЭД ТС 6815) в Казахстан из России за 2025 год составил 4,76 млн. $ при массе груза 5,48 тыс. тонн. Казахстан закупает прочие изделия из камня и других минеральных веществ в России с ярко выраженной (42,66%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на март 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. Средняя импортная цена на изделия из камня или других минеральных веществ (включая углеродные волокна, изделия из углеродных волокон и изделия из торфа), в другом месте не поименованные или не включенные менялась в диапазоне от 564,51 до 4,23 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте изделия из камня или других минеральных веществ (включая углеродные волокна, изделия из углеродных волокон и изделия из торфа), в другом месте не поименованные или не включенные преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
681591 - Прочие изделия, содержащие магнезит, доломит или хромит, в другом месте не поименованные (доля по стоимости - 65,07%, доля по массе - 80,40%);
681599 - Изделия из камня или других минеральных веществ (включая углеродные волокна, изделия из углеродных волокон и изделия из торфа), в другом месте не поименованные или не включенные:прочие (16,53% стоимости, 17,34% массы);
681519 - Прочие (12,76% стоимости, 2,02% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 235,68 тыс. | 210,42 |
| 2025-02 | 448,39 тыс. | 447,97 |
| 2025-03 | 760,58 тыс. | 628,04 |
| 2025-04 | 464,8 тыс. | 439,8 |
| 2025-05 | 570,91 тыс. | 681,62 |
| 2025-06 | 318,56 тыс. | 422,03 |
| 2025-07 | 401,4 тыс. | 554,22 |
| 2025-08 | 394,92 тыс. | 638,69 |
| 2025-09 | 307,04 тыс. | 373,49 |
| 2025-10 | 533,74 тыс. | 945,49 |
| 2025-11 | 130,81 тыс. | 30,93 |
| 2025-12 | 188,59 тыс. | 109,01 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,12 тыс. |
| 2025-02 | 1 тыс. |
| 2025-03 | 1,21 тыс. |
| 2025-04 | 1,06 тыс. |
| 2025-05 | 837,58 |
| 2025-06 | 754,83 |
| 2025-07 | 724,25 |
| 2025-08 | 618,32 |
| 2025-09 | 822,09 |
| 2025-10 | 564,51 |
| 2025-11 | 4,23 тыс. |
| 2025-12 | 1,73 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 681591 - Прочие изделия, содержащие магнезит, дол... | 3,09 млн. $ | 4,41 тыс. тонн | 65,07% | 80,40% |
| 681599 - Изделия из камня или других минеральных ... | 786,04 тыс. $ | 950,64 тонн | 16,53% | 17,34% |
| 681519 - Прочие | 606,73 тыс. $ | 110,81 тонн | 12,76% | 2,02% |
| 681513 - Прочие изделия из углеродных волокон | 212,54 тыс. $ | 0,8 тонн | 4,47% | 0,01% |
| 681520 - Изделия из торфа, в другом месте не поим... | 35,69 тыс. $ | 11,59 тонн | 0,75% | 0,21% |
| 681512 - Полотна из углеродных волокон | 20,13 тыс. $ | 0,59 тонн | 0,42% | 0,01% |
| 681511 - Углеродные волокна | 66,04 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 681591 - Прочие изделия, содержащие магнезит, дол... | 681599 - Изделия из камня или других минеральных ... | 681519 - Прочие | 681513 - Прочие изделия из углеродных волокон | 681520 - Изделия из торфа, в другом месте не поим... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 155,22 тыс. $ | 57,56 тыс. $ | 12,89 тыс. $ | 639,75 $ | 9,38 тыс. $ |
| 2025-02 | 339,18 тыс. $ | 67,19 тыс. $ | 34,4 тыс. $ | 1,79 тыс. $ | 5,52 тыс. $ |
| 2025-03 | 478,42 тыс. $ | 68,89 тыс. $ | 96,64 тыс. $ | 110,3 тыс. $ | 6,34 тыс. $ |
| 2025-04 | 404,47 тыс. $ | 37,25 тыс. $ | 16,45 тыс. $ | 1,99 тыс. $ | 4,64 тыс. $ |
| 2025-05 | 432,62 тыс. $ | 83,81 тыс. $ | 51,37 тыс. $ | 2,47 тыс. $ | 638,54 $ |
| 2025-06 | 236,28 тыс. $ | 45,07 тыс. $ | 31,81 тыс. $ | 96,27 $ | 85,85 $ |
| 2025-07 | 169,61 тыс. $ | 45,93 тыс. $ | 86,92 тыс. $ | 92,44 тыс. $ | 32,79 $ |
| 2025-08 | 270,75 тыс. $ | 73,03 тыс. $ | 43,76 тыс. $ | 0 $ | 1,08 тыс. $ |
| 2025-09 | 202,66 тыс. $ | 74,45 тыс. $ | 25,31 тыс. $ | 157 $ | 4,47 тыс. $ |
| 2025-10 | 341,96 тыс. $ | 128,65 тыс. $ | 60,11 тыс. $ | 2,6 тыс. $ | 416,73 $ |
| 2025-11 | 12,39 тыс. $ | 82,22 тыс. $ | 35,07 тыс. $ | 25,79 $ | 1,11 тыс. $ |
| 2025-12 | 50,68 тыс. $ | 22,01 тыс. $ | 112,01 тыс. $ | 33,66 $ | 1,97 тыс. $ |

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - апреле 2025 г. экспорт в Россию снизился до 2,24 млрд. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД в январе - июне 2021 г. Экспорт изделий из асфальта или аналогичных материалов вырос до 123,9 млн. USD.