Статистика внешней торговли Казахстана
Анализ онлайн
Импорт в Казахстан изделий, содержащих асбест, прочих
Объём импорта изделий, содержащих асбест, прочих (код ТНВЭД ТС 6811400009) в Казахстан за 2025 год составил 320,14 тыс. $ при массе груза 226,46 тонн. Казахстан закупает изделия, содержащие асбест, прочие на мировом рынке с ярко выраженной (237,32%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на ноябрь 2025 г., минимум – на декабрь 2025 г. Средняя импортная цена на изделия, содержащие асбест, прочие менялась в диапазоне от 401,04 до 54,6 тыс. долларов за тонну. Китай (доля по стоимости - 90,14%, доля по массе - 91,00%), Россия (8,83% стоимости, 8,99% массы), США (0,77% стоимости, 0,00% массы), Италия и Германия - крупнейшие страны-поставщики изделий, содержащих асбест, прочих в Казахстан.
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 6,79 тыс. | 4,83 |
| 2025-02 | 333,72 | 0,01 |
| 2025-03 | 402,54 | 0,09 |
| 2025-04 | 6,24 тыс. | 4,12 |
| 2025-05 | 1,36 тыс. | 3,39 |
| 2025-06 | 5,13 тыс. | 0,85 |
| 2025-07 | 5,37 тыс. | 8,86 |
| 2025-08 | 422,69 | 0,01 |
| 2025-09 | 783,88 | 1,25 |
| 2025-10 | 64,36 тыс. | 40,95 |
| 2025-11 | 228,81 тыс. | 162,08 |
| 2025-12 | 138,13 | 0 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,4 тыс. |
| 2025-02 | 32,72 тыс. |
| 2025-03 | 4,38 тыс. |
| 2025-04 | 1,51 тыс. |
| 2025-05 | 401,04 |
| 2025-06 | 6,02 тыс. |
| 2025-07 | 605,88 |
| 2025-08 | 28,41 тыс. |
| 2025-09 | 625,77 |
| 2025-10 | 1,57 тыс. |
| 2025-11 | 1,41 тыс. |
| 2025-12 | 54,6 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 288,56 тыс. $ | 206,08 тонн | 90,14% | 91,00% |
| Россия | 28,27 тыс. $ | 20,36 тонн | 8,83% | 8,99% |
| США | 2,45 тыс. $ | 0 тонн | 0,77% | 0,00% |
| Италия | 525,11 $ | 0,01 тонн | 0,16% | 0,00% |
| Германия | 283,8 $ | 0 тонн | 0,09% | 0,00% |
| Великобритания | 50,89 $ | 0,01 тонн | 0,02% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Россия | США | Италия | Германия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 0 $ | 6,74 тыс. $ | 0 $ | 43,97 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 0 $ | 333,72 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 42,19 $ | 326,92 $ | 0 $ | 33,43 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 0 $ | 6,24 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 31,89 $ | 1,33 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 850 $ | 1,79 тыс. $ | 2,45 тыс. $ | 37,2 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 1,8 тыс. $ | 3,56 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 8,65 $ |
| 2025-08 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 96,65 $ | 275,15 $ |
| 2025-09 | 86,13 $ | 697,75 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 61,16 тыс. $ | 3,14 тыс. $ | 0 $ | 67,34 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 224,6 тыс. $ | 4,1 тыс. $ | 0 $ | 115,66 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 0 $ | 7,27 $ | 0 $ | 130,86 $ | 0 $ |
Параметры запроса
Код или группа ТНВЭД
Направление
Импорт
Страна
Период времени и детализация
Месяц
Квартал
Год
с
Январь
2025
по
Декабрь
2025
