Импорт в Казахстан изделий из асбоцемента и аналогичных материалов
Объём импорта изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов (код ТНВЭД ТС 6811) в Казахстан за 2025 год составил 16,01 млн. $ при массе груза 25,83 тыс. тонн. Казахстан закупает изделия из асбоцемента и аналогичных материалов на мировом рынке с сильно выраженной (31,76%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июнь 2025 г., минимум – на декабрь 2025 г. Средняя импортная цена на изделия из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов менялась в диапазоне от 444,15 до 852,82 долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 56,39%, доля по массе - 47,09%), Китай (26,95% стоимости, 31,45% массы), Узбекистан (7,95% стоимости, 16,23% массы), Бельгия и Япония - крупнейшие страны-поставщики изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов в Казахстан. В казахстанском импорте изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
681140 - Изделия, содержащие асбест (доля по стоимости - 59,80%, доля по массе - 61,11%);
681182 - Прочие листы, панели, плитки и аналогичные изделия не содержащие асбест (30,87% стоимости, 23,31% массы);
681189 - Прочие изделия из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов не содержащие асбест (9,29% стоимости, 15,49% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,14 млн. | 2,27 тыс. |
| 2025-02 | 1,52 млн. | 2,53 тыс. |
| 2025-03 | 1,29 млн. | 1,51 тыс. |
| 2025-04 | 955,49 тыс. | 1,69 тыс. |
| 2025-05 | 712,1 тыс. | 1,6 тыс. |
| 2025-06 | 1,98 млн. | 2,94 тыс. |
| 2025-07 | 1,04 млн. | 1,96 тыс. |
| 2025-08 | 1,62 млн. | 2,38 тыс. |
| 2025-09 | 1,73 млн. | 2,96 тыс. |
| 2025-10 | 1,81 млн. | 2,37 тыс. |
| 2025-11 | 1,61 млн. | 2,64 тыс. |
| 2025-12 | 619,49 тыс. | 980,69 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 499,42 |
| 2025-02 | 601,27 |
| 2025-03 | 852,82 |
| 2025-04 | 565,54 |
| 2025-05 | 444,15 |
| 2025-06 | 671,95 |
| 2025-07 | 529,7 |
| 2025-08 | 680,33 |
| 2025-09 | 582,86 |
| 2025-10 | 762,11 |
| 2025-11 | 611,32 |
| 2025-12 | 631,68 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 9,03 млн. $ | 12,16 тыс. тонн | 56,39% | 47,09% |
| Китай | 4,31 млн. $ | 8,12 тыс. тонн | 26,95% | 31,45% |
| Узбекистан | 1,27 млн. $ | 4,19 тыс. тонн | 7,95% | 16,23% |
| Бельгия | 370,84 тыс. $ | 143,12 тонн | 2,32% | 0,55% |
| Япония | 339,78 тыс. $ | 167,8 тонн | 2,12% | 0,65% |
| Киргизия | 314,66 тыс. $ | 743,08 тонн | 1,97% | 2,88% |
| Иран | 196,39 тыс. $ | 245,49 тонн | 1,23% | 0,95% |
| Австрия | 79,29 тыс. $ | 26,98 тонн | 0,50% | 0,10% |
| Германия | 51,41 тыс. $ | 17,95 тонн | 0,32% | 0,07% |
| Турция | 23,29 тыс. $ | 5,4 тонн | 0,15% | 0,02% |
| Франция | 8,12 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,05% | 0,00% |
| Корея | 4,11 тыс. $ | 0,09 тонн | 0,03% | 0,00% |
| США | 2,73 тыс. $ | 0,17 тонн | 0,02% | 0,00% |
| Таиланд | 980,33 $ | 0,5 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Польша | 873,64 $ | 0,39 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Италия | 525,11 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Швеция | 83,81 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Великобритания | 50,89 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Китай | Узбекистан | Бельгия | Япония |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 645,64 тыс. $ | 233,13 тыс. $ | 28,08 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 1,05 млн. $ | 263,46 тыс. $ | 61,3 тыс. $ | 131,98 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 1,09 млн. $ | 143,21 тыс. $ | 34,93 тыс. $ | 4,39 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 630,49 тыс. $ | 214,72 тыс. $ | 110,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 275,14 тыс. $ | 182,38 тыс. $ | 174,74 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 893,45 тыс. $ | 620,33 тыс. $ | 100,29 тыс. $ | 98,83 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 618,11 тыс. $ | 131,66 тыс. $ | 188,77 тыс. $ | 51,71 тыс. $ | 30,27 тыс. $ |
| 2025-08 | 899,36 тыс. $ | 498,84 тыс. $ | 132,58 тыс. $ | 30,35 тыс. $ | 52,45 тыс. $ |
| 2025-09 | 844,65 тыс. $ | 776,5 тыс. $ | 87,12 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 1,12 млн. $ | 328,35 тыс. $ | 96,56 тыс. $ | 0 $ | 257,06 тыс. $ |
| 2025-11 | 716,81 тыс. $ | 712,39 тыс. $ | 146,26 тыс. $ | 18,34 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 242,13 тыс. $ | 209,45 тыс. $ | 111,77 тыс. $ | 35,23 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 681140 - Изделия, содержащие асбест | 9,57 млн. $ | 15,79 тыс. тонн | 59,80% | 61,11% |
| 681182 - Прочие листы, панели, плитки и аналогичн... | 4,94 млн. $ | 6,02 тыс. тонн | 30,87% | 23,31% |
| 681189 - Прочие изделия из асбоцемента, из цемент... | 1,49 млн. $ | 4 тыс. тонн | 9,29% | 15,49% |
| 681181 - Изделия из асбоцемента, из цемента с вол... | 6,61 тыс. $ | 23,17 тонн | 0,04% | 0,09% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 681140 - Изделия, содержащие асбест | 681182 - Прочие листы, панели, плитки и аналогичн... | 681189 - Прочие изделия из асбоцемента, из цемент... | 681181 - Изделия из асбоцемента, из цемента с вол... |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 678,72 тыс. $ | 283,62 тыс. $ | 173,63 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 951,69 тыс. $ | 386,89 тыс. $ | 180,4 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 1,09 млн. $ | 171,51 тыс. $ | 24,84 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 552,98 тыс. $ | 282,32 тыс. $ | 120,19 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 495,21 тыс. $ | 116,47 тыс. $ | 100,42 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 965,85 тыс. $ | 689,95 тыс. $ | 322,8 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 751,98 тыс. $ | 179,11 тыс. $ | 104,83 тыс. $ | 2,03 тыс. $ |
| 2025-08 | 946,07 тыс. $ | 617,8 тыс. $ | 52,03 тыс. $ | 2,57 тыс. $ |
| 2025-09 | 674,71 тыс. $ | 913,41 тыс. $ | 136,11 тыс. $ | 1,84 тыс. $ |
| 2025-10 | 1,15 млн. $ | 576,22 тыс. $ | 77,89 тыс. $ | 182 $ |
| 2025-11 | 1,03 млн. $ | 412,99 тыс. $ | 169,51 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 284,11 тыс. $ | 311,77 тыс. $ | 23,6 тыс. $ | 0 $ |
