Импорт в Казахстан прочих плит, листов, панелей, плиток и аналогичных изделий из гипса или смесей на его основе, без орнамента
Объём импорта прочих плит, листов, панелей, плиток и аналогичных изделий из гипса или смесей на его основе, без орнамента (код ТНВЭД ТС 68091900) в Казахстан за 2025 год составил 1,29 млн. квадратных метров стоимостью 5,12 млн. $ при массе груза 12,79 тыс. тонн. Казахстан закупает прочие плиты, листы, панели, плитки и аналогичные изделия из гипса или смесей на его основе, без орнамента на мировом рынке с ярко выраженной (43,36%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на август 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. Средняя импортная цена на прочие плиты, листы, панели, плитки и аналогичные изделия из гипса или смесей на его основе, без орнамента менялась в диапазоне от 1,67 до 10,67 долларов за квадратный метр. Германия (доля по стоимости - 50,26%, доля по количеству - 4,28%), Россия (26,19% стоимости, 42,80% количества), Китай (22,61% стоимости, 52,47% количества), Швейцария и Узбекистан - крупнейшие страны-поставщики прочих плит, листов, панелей, плиток и аналогичных изделий из гипса или смесей на его основе, без орнамента в Казахстан. В казахстанском импорте прочих плит, листов, панелей, плиток и аналогичных изделий из гипса или смесей на его основе, без орнамента преобладают товарные коды ТН ВЭД:
6809190000 - Прочие плиты, листы, панели, плитки и аналогичные изделия из гипса или смесей на его основе, без орнамента (доля по стоимости - 100,00%, доля по количеству - 100,00%);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, м2 |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 269,25 тыс. | 1,46 тыс. | 151,16 тыс. |
| 2025-02 | 476,72 тыс. | 1,36 тыс. | 126,21 тыс. |
| 2025-03 | 318,28 тыс. | 1 тыс. | 190,29 тыс. |
| 2025-04 | 323,16 тыс. | 1,05 тыс. | 90,03 тыс. |
| 2025-05 | 390,96 тыс. | 704,08 | 70,27 тыс. |
| 2025-06 | 585,42 тыс. | 1,16 тыс. | 111,81 тыс. |
| 2025-07 | 633,7 тыс. | 1,18 тыс. | 94,31 тыс. |
| 2025-08 | 853,14 тыс. | 1,22 тыс. | 79,97 тыс. |
| 2025-09 | 530,17 тыс. | 1,29 тыс. | 132,49 тыс. |
| 2025-10 | 258,07 тыс. | 855,72 | 113,46 тыс. |
| 2025-11 | 237,8 тыс. | 841,23 | 63,74 тыс. |
| 2025-12 | 240,72 тыс. | 663,45 | 67,55 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/м2 |
|---|---|
| 2025-01 | 1,78 |
| 2025-02 | 3,78 |
| 2025-03 | 1,67 |
| 2025-04 | 3,59 |
| 2025-05 | 5,56 |
| 2025-06 | 5,24 |
| 2025-07 | 6,72 |
| 2025-08 | 10,67 |
| 2025-09 | 4 |
| 2025-10 | 2,27 |
| 2025-11 | 3,73 |
| 2025-12 | 3,56 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Германия | 2,57 млн. $ | 2,62 тыс. тонн | 55,22 тыс. м2 | 50,26% | 4,28% |
| Россия | 1,34 млн. $ | 6,22 тыс. тонн | 552,69 тыс. м2 | 26,19% | 42,80% |
| Китай | 1,16 млн. $ | 3,82 тыс. тонн | 677,48 тыс. м2 | 22,61% | 52,47% |
| Швейцария | 26,22 тыс. $ | 3,27 тонн | 62,2 м2 | 0,51% | 0,00% |
| Узбекистан | 10,25 тыс. $ | 65,79 тонн | 4,9 тыс. м2 | 0,20% | 0,38% |
| Киргизия | 5,91 тыс. $ | 57,93 тонн | 660 м2 | 0,12% | 0,05% |
| Турция | 5,74 тыс. $ | 4,47 тонн | 80,3 м2 | 0,11% | 0,01% |
| Беларусь | 386 $ | 0,47 тонн | 202 м2 | 0,01% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Германия | Россия | Китай | Швейцария | Узбекистан |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 0 $ | 148,01 тыс. $ | 121,15 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 178,6 тыс. $ | 186,42 тыс. $ | 111,7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 87,87 тыс. $ | 129,43 тыс. $ | 68,94 тыс. $ | 26,22 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 138,23 тыс. $ | 109,32 тыс. $ | 75,61 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 202,7 тыс. $ | 83,73 тыс. $ | 104,54 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 369,75 тыс. $ | 107,81 тыс. $ | 107,63 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 438,17 тыс. $ | 115,8 тыс. $ | 79,73 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 679,42 тыс. $ | 70,74 тыс. $ | 92,73 тыс. $ | 0 $ | 10,25 тыс. $ |
| 2025-09 | 307,65 тыс. $ | 96,95 тыс. $ | 125,56 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 30,48 тыс. $ | 106,49 тыс. $ | 121,1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 35,17 тыс. $ | 126,45 тыс. $ | 70,27 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 103,85 тыс. $ | 58,85 тыс. $ | 78,03 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 6809190000 - Прочие плиты, листы, панели, плитки и ан... | 5,12 млн. $ | 12,79 тыс. тонн | 1,29 млн. м2 | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 6809190000 - Прочие плиты, листы, панели, плитки и ан... |
|---|---|
| 2025-01 | 269,25 тыс. $ |
| 2025-02 | 476,72 тыс. $ |
| 2025-03 | 318,28 тыс. $ |
| 2025-04 | 323,16 тыс. $ |
| 2025-05 | 390,96 тыс. $ |
| 2025-06 | 585,42 тыс. $ |
| 2025-07 | 633,7 тыс. $ |
| 2025-08 | 853,14 тыс. $ |
| 2025-09 | 530,17 тыс. $ |
| 2025-10 | 258,07 тыс. $ |
| 2025-11 | 237,8 тыс. $ |
| 2025-12 | 240,72 тыс. $ |
