Импорт в Казахстан плит, листов, панелей, плиток и аналогичных изделий, без орнамента из гипса, покрытых или армированных только бумагой или картоном
Объём импорта плит, листов, панелей, плиток и аналогичных изделий, без орнамента из гипса, покрытых или армированных только бумагой или картоном (код ТНВЭД ТС 680911) в Казахстан за 2025 год составил 12,77 млн. квадратных метров стоимостью 13,48 млн. $ при массе груза 105,32 тыс. тонн. Казахстан закупает плиты, листы, панели, плитки и аналогичные изделия, без орнамента из гипса, покрытые или армированные только бумагой или картоном на мировом рынке с ярко выраженной (43,89%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на май 2025 г., минимум – на август 2025 г. Средняя импортная цена на плиты, листы, панели, плитки и аналогичные изделия, без орнамента из гипса, покрытые или армированные только бумагой или картоном менялась в диапазоне от 0,8 до 2,06 долларов за квадратный метр. Узбекистан (доля по стоимости - 73,44%, доля по количеству - 79,23%), Россия (25,17% стоимости, 19,85% количества), Китай (1,28% стоимости, 0,84% количества), Иран и Азербайджан - крупнейшие страны-поставщики плит, листов, панелей, плиток и аналогичных изделий, без орнамента из гипса, покрытых или армированных только бумагой или картоном в Казахстан. В казахстанском импорте плит, листов, панелей, плиток и аналогичных изделий, без орнамента из гипса, покрытых или армированных только бумагой или картоном преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
68091100 - Плиты, листы, панели, плитки и аналогичные изделия, без орнамента из гипса, покрытые или армированные только бумагой или картоном (доля по стоимости - 100,00%, доля по количеству - 100,00%);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, м2 |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,04 млн. | 8,66 тыс. | 959,1 тыс. |
| 2025-02 | 1,44 млн. | 11,31 тыс. | 1,33 млн. |
| 2025-03 | 1,38 млн. | 11,44 тыс. | 1,35 млн. |
| 2025-04 | 1,44 млн. | 11,08 тыс. | 1,35 млн. |
| 2025-05 | 1,82 млн. | 13,75 тыс. | 1,74 млн. |
| 2025-06 | 1,24 млн. | 10,83 тыс. | 1,21 млн. |
| 2025-07 | 1,33 млн. | 10,56 тыс. | 1,26 млн. |
| 2025-08 | 123,07 тыс. | 728,26 | 59,81 тыс. |
| 2025-09 | 410,38 тыс. | 2,14 тыс. | 225,76 тыс. |
| 2025-10 | 484,27 тыс. | 2,79 тыс. | 326,82 тыс. |
| 2025-11 | 1,23 млн. | 9,7 тыс. | 1,54 млн. |
| 2025-12 | 1,53 млн. | 12,33 тыс. | 1,41 млн. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/м2 |
|---|---|
| 2025-01 | 1,08 |
| 2025-02 | 1,08 |
| 2025-03 | 1,03 |
| 2025-04 | 1,07 |
| 2025-05 | 1,05 |
| 2025-06 | 1,03 |
| 2025-07 | 1,05 |
| 2025-08 | 2,06 |
| 2025-09 | 1,82 |
| 2025-10 | 1,48 |
| 2025-11 | 0,8 |
| 2025-12 | 1,09 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Узбекистан | 9,9 млн. $ | 82,77 тыс. тонн | 10,12 млн. м2 | 73,44% | 79,23% |
| Россия | 3,39 млн. $ | 22,3 тыс. тонн | 2,53 млн. м2 | 25,17% | 19,85% |
| Китай | 172,51 тыс. $ | 188,3 тонн | 107,48 тыс. м2 | 1,28% | 0,84% |
| Иран | 9,69 тыс. $ | 54,56 тонн | 8,81 тыс. м2 | 0,07% | 0,07% |
| Азербайджан | 5,45 тыс. $ | 9,26 тонн | 1,06 тыс. м2 | 0,04% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Узбекистан | Россия | Китай | Иран | Азербайджан |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 779,87 тыс. $ | 258,19 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 985,69 тыс. $ | 382,39 тыс. $ | 69,63 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 856,95 тыс. $ | 527,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 1,11 млн. $ | 323,33 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 1,66 млн. $ | 138,37 тыс. $ | 21,63 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 1,07 млн. $ | 151,35 тыс. $ | 14,55 тыс. $ | 9,69 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 1,16 млн. $ | 167,43 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 0 $ | 123,07 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 0 $ | 410,38 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 28,63 тыс. $ | 389,46 тыс. $ | 66,17 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 867,37 тыс. $ | 359,46 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 5,45 тыс. $ |
| 2025-12 | 1,37 млн. $ | 161,07 тыс. $ | 533,7 $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 68091100 - Плиты, листы, панели, плитки и аналогичн... | 13,48 млн. $ | 105,32 тыс. тонн | 12,77 млн. м2 | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 68091100 - Плиты, листы, панели, плитки и аналогичн... |
|---|---|
| 2025-01 | 1,04 млн. $ |
| 2025-02 | 1,44 млн. $ |
| 2025-03 | 1,38 млн. $ |
| 2025-04 | 1,44 млн. $ |
| 2025-05 | 1,82 млн. $ |
| 2025-06 | 1,24 млн. $ |
| 2025-07 | 1,33 млн. $ |
| 2025-08 | 123,07 тыс. $ |
| 2025-09 | 410,38 тыс. $ |
| 2025-10 | 484,27 тыс. $ |
| 2025-11 | 1,23 млн. $ |
| 2025-12 | 1,53 млн. $ |
