Экспорт из Казахстана изделий из гипса и смесей на его основе
Объём экспорта изделий из гипса или смесей на его основе (код ТНВЭД ТС 6809) из Казахстана за январь 2026 - апрель 2026 составил 2,46 млн. $ при массе груза 17,74 тыс. тонн. Казахстан поставляет изделия из гипса и смесей на его основе на мировой рынок с сильно выраженной (22,06%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на апрель 2026 г., минимум – на январь 2026 г. Средняя экспортная цена на изделия из гипса или смесей на его основе менялась в диапазоне от 134,8 до 141,29 долларов за тонну. Киргизия (доля по стоимости - 87,69%, доля по массе - 89,43%), Таджикистан (11,80% стоимости, 10,41% массы), Узбекистан (0,43% стоимости, 0,15% массы), Беларусь - крупнейшие страны-получатели изделий из гипса или смесей на его основе из Казахстана. В казахстанском экспорте изделий из гипса или смесей на его основе преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
680911 - Плиты, листы, панели, плитки и аналогичные изделия, без орнамента из гипса, покрытые или армированные только бумагой или картоном (доля по стоимости - 99,45%, доля по массе - 99,84%);
680919 - Прочие плиты, листы, панели, плитки и аналогичные изделия из гипса или смесей на его основе, без орнамента (0,51% стоимости, 0,15% массы);
680990 - Изделия прочие из гипса или смесей на его основе (0,05% стоимости, 0,00% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2026-01 | 463,75 тыс. | 3,28 тыс. |
| 2026-02 | 503,37 тыс. | 3,73 тыс. |
| 2026-03 | 710,4 тыс. | 5,07 тыс. |
| 2026-04 | 786,62 тыс. | 5,66 тыс. |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2026-01 | 141,29 |
| 2026-02 | 134,8 |
| 2026-03 | 140,17 |
| 2026-04 | 139 |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Киргизия | 2,16 млн. $ | 15,87 тыс. тонн | 87,69% | 89,43% |
| Таджикистан | 290,85 тыс. $ | 1,85 тыс. тонн | 11,80% | 10,41% |
| Узбекистан | 10,69 тыс. $ | 27,21 тонн | 0,43% | 0,15% |
| Беларусь | 1,75 тыс. $ | 0,17 тонн | 0,07% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Киргизия | Таджикистан | Узбекистан | Беларусь |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 367,58 тыс. $ | 96,17 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2026-02 | 419,67 тыс. $ | 73,01 тыс. $ | 10,69 тыс. $ | 0 $ |
| 2026-03 | 648,78 тыс. $ | 61,62 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2026-04 | 724,82 тыс. $ | 60,04 тыс. $ | 0 $ | 1,75 тыс. $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 680911 - Плиты, листы, панели, плитки и аналогичн... | 2,45 млн. $ | 17,72 тыс. тонн | 99,45% | 99,84% |
| 680919 - Прочие плиты, листы, панели, плитки и ан... | 12,44 тыс. $ | 27,39 тонн | 0,51% | 0,15% |
| 680990 - Изделия прочие из гипса или смесей на ег... | 1,15 тыс. $ | 0,36 тонн | 0,05% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 680911 - Плиты, листы, панели, плитки и аналогичн... | 680919 - Прочие плиты, листы, панели, плитки и ан... | 680990 - Изделия прочие из гипса или смесей на ег... |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 463,75 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2026-02 | 492,07 тыс. $ | 10,69 тыс. $ | 607,02 $ |
| 2026-03 | 709,86 тыс. $ | 0 $ | 545,09 $ |
| 2026-04 | 784,87 тыс. $ | 1,75 тыс. $ | 0 $ |
