Импорт в Казахстан природного или искусств.абраз.порошок или зерно на тканой,бумажного, картонного или иной основе,разрез.или сшитого, или обработ.др.способом для получ.определ.формы,или необраб., прочие
Объём импорта природного или искусств.абраз.порошок или зерно на тканой,бумажного, картонного или иной основе,разрез.или сшитого, или обработ.др.способом для получ.определ.формы,или необраб., прочие (код ТНВЭД ТС 6805300009) в Казахстан за 2025 год составил 2,95 млн. $ при массе груза 240,01 тонн. Казахстан закупает природный или искусств.абраз.порошок или зерно на тканой,бумажной, картонной или иной основе,разрез.или сшитой, или обработ.др.способом для получ.определ.формы,или необраб., прочие на мировом рынке с сильно выраженной (31,15%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на март 2025 г. Средняя импортная цена на природный или искусств.абраз.порошок или зерно на тканой,бумажной, картонной или иной основе,разрез.или сшитой, или обработ.др.способом для получ.определ.формы,или необраб., прочие менялась в диапазоне от 5,75 тыс. до 31,8 тыс. долларов за тонну. Финляндия (доля по стоимости - 31,68%, доля по массе - 12,22%), Россия (31,24% стоимости, 61,91% массы), США (13,14% стоимости, 2,01% массы), Германия и Китай - крупнейшие страны-поставщики природного или искусств.абраз.порошок или зерно на тканой,бумажного, картонного или иной основе,разрез.или сшитого, или обработ.др.способом для получ.определ.формы,или необраб., прочие в Казахстан.
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 248,57 тыс. | 43,25 |
| 2025-02 | 262,91 тыс. | 12,53 |
| 2025-03 | 135,39 тыс. | 17,97 |
| 2025-04 | 247,18 тыс. | 33,89 |
| 2025-05 | 160,73 тыс. | 21,03 |
| 2025-06 | 167,73 тыс. | 12,07 |
| 2025-07 | 343,58 тыс. | 14,55 |
| 2025-08 | 202,49 тыс. | 14,46 |
| 2025-09 | 201,83 тыс. | 6,35 |
| 2025-10 | 293,44 тыс. | 14,18 |
| 2025-11 | 276,1 тыс. | 26,24 |
| 2025-12 | 413,67 тыс. | 23,49 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 5,75 тыс. |
| 2025-02 | 20,98 тыс. |
| 2025-03 | 7,53 тыс. |
| 2025-04 | 7,29 тыс. |
| 2025-05 | 7,64 тыс. |
| 2025-06 | 13,9 тыс. |
| 2025-07 | 23,62 тыс. |
| 2025-08 | 14,01 тыс. |
| 2025-09 | 31,8 тыс. |
| 2025-10 | 20,7 тыс. |
| 2025-11 | 10,52 тыс. |
| 2025-12 | 17,61 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Финляндия | 935,74 тыс. $ | 29,33 тонн | 31,68% | 12,22% |
| Россия | 922,68 тыс. $ | 148,58 тонн | 31,24% | 61,91% |
| США | 387,98 тыс. $ | 4,83 тонн | 13,14% | 2,01% |
| Германия | 182,81 тыс. $ | 3,88 тонн | 6,19% | 1,62% |
| Китай | 176,25 тыс. $ | 43,29 тонн | 5,97% | 18,03% |
| Япония | 84,9 тыс. $ | 1,13 тонн | 2,87% | 0,47% |
| Великобритания | 48,46 тыс. $ | 1,16 тонн | 1,64% | 0,48% |
| Португалия | 35,35 тыс. $ | 0,83 тонн | 1,20% | 0,34% |
| Турция | 33,22 тыс. $ | 2,48 тонн | 1,12% | 1,03% |
| Испания | 26,52 тыс. $ | 1,4 тонн | 0,90% | 0,58% |
| Польша | 23,51 тыс. $ | 0,63 тонн | 0,80% | 0,26% |
| Швейцария | 23,37 тыс. $ | 0,65 тонн | 0,79% | 0,27% |
| Мексика | 18,44 тыс. $ | 0,54 тонн | 0,62% | 0,22% |
| Италия | 11,1 тыс. $ | 0,26 тонн | 0,38% | 0,11% |
| Нидерланды | 8,73 тыс. $ | 0,05 тонн | 0,30% | 0,02% |
| Бразилия | 8,29 тыс. $ | 0,13 тонн | 0,28% | 0,05% |
| Беларусь | 8,25 тыс. $ | 0,32 тонн | 0,28% | 0,13% |
| Корея | 4,94 тыс. $ | 0,14 тонн | 0,17% | 0,06% |
| Украина | 4,64 тыс. $ | 0,25 тонн | 0,16% | 0,10% |
| Тайвань | 4,62 тыс. $ | 0,09 тонн | 0,16% | 0,04% |
| Остальные 8 стран | 3,84 тыс. $ | 0,08 тонн | 0,13% | 0,03% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Финляндия | Россия | США | Германия | Китай |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 126,67 тыс. $ | 41,6 тыс. $ | 11,91 тыс. $ | 10,41 тыс. $ | 33,68 тыс. $ |
| 2025-02 | 90,96 тыс. $ | 82,45 тыс. $ | 24,11 тыс. $ | 22,79 тыс. $ | 8,75 тыс. $ |
| 2025-03 | 7,01 тыс. $ | 73,07 тыс. $ | 10,64 тыс. $ | 893,56 $ | 12,63 тыс. $ |
| 2025-04 | 82,52 тыс. $ | 95,5 тыс. $ | 9,91 тыс. $ | 7,32 тыс. $ | 4,25 тыс. $ |
| 2025-05 | 16,36 тыс. $ | 64,97 тыс. $ | 48,12 тыс. $ | 7,25 тыс. $ | 4,62 тыс. $ |
| 2025-06 | 20,71 тыс. $ | 66,24 тыс. $ | 10,08 тыс. $ | 20,28 тыс. $ | 4,06 тыс. $ |
| 2025-07 | 183,56 тыс. $ | 48,21 тыс. $ | 41,62 тыс. $ | 14,66 тыс. $ | 18,66 тыс. $ |
| 2025-08 | 36,45 тыс. $ | 70,57 тыс. $ | 48,53 тыс. $ | 15,79 тыс. $ | 6,25 тыс. $ |
| 2025-09 | 109,2 тыс. $ | 70,7 тыс. $ | 0 $ | 12,11 тыс. $ | 6,25 тыс. $ |
| 2025-10 | 25,19 тыс. $ | 106,58 тыс. $ | 77,6 тыс. $ | 16,65 тыс. $ | 38,02 тыс. $ |
| 2025-11 | 94,55 тыс. $ | 151,76 тыс. $ | 11,65 тыс. $ | 1,41 тыс. $ | 4,04 тыс. $ |
| 2025-12 | 142,57 тыс. $ | 51,02 тыс. $ | 93,8 тыс. $ | 53,26 тыс. $ | 35,06 тыс. $ |
