Импорт в Казахстан прочих жерновов и камней точильных, кругов шлифовальных и аналогичных изделий из прочих агломерированных абразивов или из керамики из России
Объём импорта прочих жерновов и камней точильных, кругов шлифовальных и аналогичных изделий из прочих агломерированных абразивов или из керамики (код ТНВЭД ТС 680422) в Казахстан из России за 2025 год составил 4,86 млн. $ при массе груза 1,34 тыс. тонн. Казахстан закупает прочие жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия из прочих агломерированных абразивов или из керамики в России с сильно выраженной (26,63%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июнь 2025 г., минимум – на сентябрь 2025 г. Средняя импортная цена на прочие жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия из прочих агломерированных абразивов или из керамики менялась в диапазоне от 2,26 тыс. до 5 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте прочих жерновов и камней точильных, кругов шлифовальных и аналогичных изделий из прочих агломерированных абразивов или из керамики преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
68042218 - Армированные жернова, камни точильные, круги шлифов. и аналогичные изд.из искусственных агломерированных абразивов со связующим веществом из синтетической или искусственной смолы (доля по стоимости - 61,10%, доля по массе - 73,11%);
68042230 - Прочие жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия из агломерированных искусственных абразивов со связующим веществомиз керамических или силикатных материалов (16,51% стоимости, 16,90% массы);
68042212 - Неармированные жернова, камни точильные, круги шлиф. и аналог. изделия из искусственных агломерированных абразивов со связующим веществом из синтетической или искусственной смолы (16,38% стоимости, 7,73% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 363,26 тыс. | 124,89 |
| 2025-02 | 338,81 тыс. | 67,8 |
| 2025-03 | 322,6 тыс. | 142,48 |
| 2025-04 | 348,56 тыс. | 90,62 |
| 2025-05 | 409,6 тыс. | 109,27 |
| 2025-06 | 667,77 тыс. | 146,16 |
| 2025-07 | 373,61 тыс. | 104,94 |
| 2025-08 | 525,99 тыс. | 115,98 |
| 2025-09 | 266,77 тыс. | 74,72 |
| 2025-10 | 378,1 тыс. | 141,87 |
| 2025-11 | 341,59 тыс. | 76,43 |
| 2025-12 | 528,24 тыс. | 143,14 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 2,91 тыс. |
| 2025-02 | 5 тыс. |
| 2025-03 | 2,26 тыс. |
| 2025-04 | 3,85 тыс. |
| 2025-05 | 3,75 тыс. |
| 2025-06 | 4,57 тыс. |
| 2025-07 | 3,56 тыс. |
| 2025-08 | 4,54 тыс. |
| 2025-09 | 3,57 тыс. |
| 2025-10 | 2,67 тыс. |
| 2025-11 | 4,47 тыс. |
| 2025-12 | 3,69 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 68042218 - Армированные жернова, камни точильные, к... | 2,97 млн. $ | 978,45 тонн | 61,10% | 73,11% |
| 68042230 - Прочие жернова, камни точильные, круги ш... | 803,36 тыс. $ | 226,18 тонн | 16,51% | 16,90% |
| 68042212 - Неармированные жернова, камни точильные,... | 796,72 тыс. $ | 103,43 тонн | 16,38% | 7,73% |
| 68042250 - Прочие жернова, камни точильные, круги ш... | 163,93 тыс. $ | 13,73 тонн | 3,37% | 1,03% |
| 68042290 - Прочие жернова, камни точильные, круги ш... | 128,65 тыс. $ | 16,53 тонн | 2,64% | 1,23% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 68042218 - Армированные жернова, камни точильные, к... | 68042230 - Прочие жернова, камни точильные, круги ш... | 68042212 - Неармированные жернова, камни точильные,... | 68042250 - Прочие жернова, камни точильные, круги ш... | 68042290 - Прочие жернова, камни точильные, круги ш... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 276,27 тыс. $ | 56,82 тыс. $ | 10,3 тыс. $ | 406,01 $ | 19,47 тыс. $ |
| 2025-02 | 108,26 тыс. $ | 78,17 тыс. $ | 130,42 тыс. $ | 17,37 тыс. $ | 4,59 тыс. $ |
| 2025-03 | 98,49 тыс. $ | 61,54 тыс. $ | 117,85 тыс. $ | 33,62 тыс. $ | 11,1 тыс. $ |
| 2025-04 | 215,63 тыс. $ | 30,02 тыс. $ | 82,39 тыс. $ | 10,13 тыс. $ | 10,4 тыс. $ |
| 2025-05 | 283,7 тыс. $ | 89,12 тыс. $ | 15,42 тыс. $ | 14,17 тыс. $ | 7,19 тыс. $ |
| 2025-06 | 353,39 тыс. $ | 89,59 тыс. $ | 197,88 тыс. $ | 19,73 тыс. $ | 7,18 тыс. $ |
| 2025-07 | 308,28 тыс. $ | 24,43 тыс. $ | 9,4 тыс. $ | 5,77 тыс. $ | 25,73 тыс. $ |
| 2025-08 | 362,36 тыс. $ | 60,17 тыс. $ | 72,18 тыс. $ | 24,04 тыс. $ | 7,24 тыс. $ |
| 2025-09 | 202,02 тыс. $ | 39,52 тыс. $ | 13,68 тыс. $ | 1,66 тыс. $ | 9,89 тыс. $ |
| 2025-10 | 179,41 тыс. $ | 169,52 тыс. $ | 20,05 тыс. $ | 1,82 тыс. $ | 7,3 тыс. $ |
| 2025-11 | 183,47 тыс. $ | 38,64 тыс. $ | 99,6 тыс. $ | 12,52 тыс. $ | 7,36 тыс. $ |
| 2025-12 | 400,96 тыс. $ | 65,84 тыс. $ | 27,55 тыс. $ | 22,69 тыс. $ | 11,21 тыс. $ |

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - апреле 2025 г. экспорт в Россию снизился до 2,24 млрд. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД в январе - июне 2021 г. Экспорт изделий из асфальта или аналогичных материалов вырос до 123,9 млн. USD.