Статистика внешней торговли Казахстана
Анализ онлайн
Импорт в Казахстан прочих мрамора, травертина и алебастра
Объём импорта прочих мрамора, травертина и алебастра (код ТНВЭД ТС 6802910000) в Казахстан за январь 2026 - апрель 2026 составил 3,24 млн. $ при массе груза 4,89 тыс. тонн. Казахстан закупает прочие мрамор, травертин и алебастр на мировом рынке с сильно выраженной (22,89%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на январь 2026 г., минимум – на апрель 2026 г. Средняя импортная цена на прочие мрамор, травертин и алебастр менялась в диапазоне от 568,45 до 778,62 долларов за тонну. Китай (доля по стоимости - 49,80%, доля по массе - 20,51%), Турция (14,22% стоимости, 4,55% массы), Узбекистан (12,29% стоимости, 41,45% массы), Италия и Россия - крупнейшие страны-поставщики прочих мрамора, травертина и алебастра в Казахстан.
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2026-01 | 1,12 млн. | 1,7 тыс. |
| 2026-02 | 708,84 тыс. | 910,39 |
| 2026-03 | 749,54 тыс. | 1,13 тыс. |
| 2026-04 | 653,3 тыс. | 1,15 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2026-01 | 661,84 |
| 2026-02 | 778,62 |
| 2026-03 | 663,71 |
| 2026-04 | 568,45 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 1,61 млн. $ | 1 тыс. тонн | 49,80% | 20,51% |
| Турция | 460,26 тыс. $ | 222,51 тонн | 14,22% | 4,55% |
| Узбекистан | 397,8 тыс. $ | 2,03 тыс. тонн | 12,29% | 41,45% |
| Италия | 315,96 тыс. $ | 116,04 тонн | 9,76% | 2,37% |
| Россия | 144,75 тыс. $ | 322,55 тонн | 4,47% | 6,60% |
| Иран | 124,06 тыс. $ | 388,29 тонн | 3,83% | 7,94% |
| Румыния | 59,74 тыс. $ | 2,24 тонн | 1,85% | 0,05% |
| Киргизия | 47,69 тыс. $ | 791,03 тонн | 1,47% | 16,19% |
| Испания | 34,18 тыс. $ | 6,48 тонн | 1,06% | 0,13% |
| Швейцария | 32,57 тыс. $ | 9,44 тонн | 1,01% | 0,19% |
| Индия | 4,39 тыс. $ | 0,43 тонн | 0,14% | 0,01% |
| Индонезия | 2,18 тыс. $ | 0,23 тонн | 0,07% | 0,00% |
| Нидерланды | 893,09 $ | 0,31 тонн | 0,03% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Турция | Узбекистан | Италия | Россия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 749,78 тыс. $ | 123,3 тыс. $ | 138,71 тыс. $ | 8,48 тыс. $ | 24,41 тыс. $ |
| 2026-02 | 295,47 тыс. $ | 58,76 тыс. $ | 116,08 тыс. $ | 177,82 тыс. $ | 2,94 тыс. $ |
| 2026-03 | 346,96 тыс. $ | 110,74 тыс. $ | 93,42 тыс. $ | 129,26 тыс. $ | 47,34 тыс. $ |
| 2026-04 | 219,11 тыс. $ | 167,47 тыс. $ | 49,6 тыс. $ | 399,08 $ | 70,07 тыс. $ |
Параметры запроса
Код или группа ТНВЭД
Направление
Импорт
Страна
Период времени и детализация
Месяц
Квартал
Год
с
Январь
2026
по
Апрель
2026
