Импорт в Казахстан обработанного камня и изделий из него для памятников, мозаик или строительства
Объём импорта камня, обработанного (кроме сланца) для памятников или строительства, и изделия из него, кроме товаров товарной позиции 6801; кубики для мозаики и аналогичные изделия из природного камня (включая сланец) на основе или без основы; гранулы, крошки и п (код ТНВЭД ТС 6802) в Казахстан за 2025 год составил 63,42 млн. $ при массе груза 162,59 тыс. тонн. Казахстан закупает обработанный камень и изделия из него для памятников, мозаик или строительства на мировом рынке с сильно выраженной (24,32%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на сентябрь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на камень, обработанный (кроме сланца) для памятников или строительства, и изделия из него, кроме товаров товарной позиции 6801; кубики для мозаики и аналогичные изделия из природного камня (включая сланец) на основе или без основы; гранулы, крошку и п менялась в диапазоне от 271,59 до 826,06 долларов за тонну. Китай (доля по стоимости - 32,91%, доля по массе - 30,17%), Узбекистан (20,63% стоимости, 43,47% массы), Турция (14,24% стоимости, 4,15% массы), Швейцария и Иран - крупнейшие страны-поставщики камня, обработанного (кроме сланца) для памятников или строительства, и изделия из него, кроме товаров товарной позиции 6801; кубики для мозаики и аналогичные изделия из природного камня (включая сланец) на основе или без основы; гранулы, крошки и п в Казахстан. В казахстанском импорте камня, обработанного (кроме сланца) для памятников или строительства, и изделия из него, кроме товаров товарной позиции 6801; кубики для мозаики и аналогичные изделия из природного камня (включая сланец) на основе или без основы; гранулы, крошки и п преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
680293 - Гранит прочий (доля по стоимости - 33,22%, доля по массе - 60,44%);
680291 - Прочие мрамор, травертин и алебастр (27,42% стоимости, 9,04% массы);
680221 - Мрамор, травертин и алебастр тесаные или пиленые, и изделия из них с плоской или ровной поверхностью для памятников или строительства (20,30% стоимости, 6,01% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 3,52 млн. | 6,46 тыс. |
| 2025-02 | 4,69 млн. | 7,31 тыс. |
| 2025-03 | 6,19 млн. | 8,52 тыс. |
| 2025-04 | 4,01 млн. | 10,75 тыс. |
| 2025-05 | 4,99 млн. | 15,11 тыс. |
| 2025-06 | 5,52 млн. | 19,3 тыс. |
| 2025-07 | 6,66 млн. | 24,54 тыс. |
| 2025-08 | 6,49 млн. | 22,12 тыс. |
| 2025-09 | 8,06 млн. | 20,85 тыс. |
| 2025-10 | 4,88 млн. | 15,2 тыс. |
| 2025-11 | 3,86 млн. | 4,67 тыс. |
| 2025-12 | 4,54 млн. | 7,75 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 545,22 |
| 2025-02 | 641,05 |
| 2025-03 | 726,8 |
| 2025-04 | 373,04 |
| 2025-05 | 330,56 |
| 2025-06 | 285,97 |
| 2025-07 | 271,59 |
| 2025-08 | 293,38 |
| 2025-09 | 386,28 |
| 2025-10 | 321,04 |
| 2025-11 | 826,06 |
| 2025-12 | 585,72 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 20,87 млн. $ | 49,05 тыс. тонн | 32,91% | 30,17% |
| Узбекистан | 13,09 млн. $ | 70,68 тыс. тонн | 20,63% | 43,47% |
| Турция | 9,03 млн. $ | 6,75 тыс. тонн | 14,24% | 4,15% |
| Швейцария | 4,63 млн. $ | 957,9 тонн | 7,29% | 0,59% |
| Иран | 4,59 млн. $ | 16,92 тыс. тонн | 7,24% | 10,41% |
| Италия | 3 млн. $ | 672,64 тонн | 4,73% | 0,41% |
| Киргизия | 2,73 млн. $ | 12,79 тыс. тонн | 4,30% | 7,86% |
| Польша | 2 млн. $ | 586,09 тонн | 3,16% | 0,36% |
| Греция | 1,23 млн. $ | 770,51 тонн | 1,94% | 0,47% |
| Индия | 923,48 тыс. $ | 1,31 тыс. тонн | 1,46% | 0,81% |
| Россия | 711,36 тыс. $ | 1,01 тыс. тонн | 1,12% | 0,62% |
| Украина | 220,11 тыс. $ | 750,02 тонн | 0,35% | 0,46% |
| Испания | 156,92 тыс. $ | 107,36 тонн | 0,25% | 0,07% |
| Германия | 137,49 тыс. $ | 53,31 тонн | 0,22% | 0,03% |
| Армения | 28,11 тыс. $ | 63,97 тонн | 0,04% | 0,04% |
| ОАЭ | 20,65 тыс. $ | 19,28 тонн | 0,03% | 0,01% |
| Пакистан | 14,27 тыс. $ | 19,32 тонн | 0,02% | 0,01% |
| Афганистан | 14,03 тыс. $ | 94,1 тонн | 0,02% | 0,06% |
| Нидерланды | 10,72 тыс. $ | 1,36 тонн | 0,02% | 0,00% |
| Мексика | 8,65 тыс. $ | 0,15 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Остальные 4 страны | 13,92 тыс. $ | 1,32 тонн | 0,02% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Узбекистан | Турция | Швейцария | Иран |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,09 млн. $ | 268,47 тыс. $ | 1,07 млн. $ | 0 $ | 163,15 тыс. $ |
| 2025-02 | 1,93 млн. $ | 477,87 тыс. $ | 1,16 млн. $ | 34,27 тыс. $ | 169,62 тыс. $ |
| 2025-03 | 3,33 млн. $ | 578,65 тыс. $ | 827,02 тыс. $ | 0 $ | 192,13 тыс. $ |
| 2025-04 | 411,13 тыс. $ | 1,15 млн. $ | 498,09 тыс. $ | 0 $ | 246,74 тыс. $ |
| 2025-05 | 1,13 млн. $ | 1,67 млн. $ | 509,98 тыс. $ | 250,91 тыс. $ | 403,84 тыс. $ |
| 2025-06 | 1,41 млн. $ | 1,45 млн. $ | 1,11 млн. $ | 23,13 тыс. $ | 691,91 тыс. $ |
| 2025-07 | 2,25 млн. $ | 2 млн. $ | 764,42 тыс. $ | 150,22 тыс. $ | 443,99 тыс. $ |
| 2025-08 | 2,39 млн. $ | 1,72 млн. $ | 524,22 тыс. $ | 444,6 тыс. $ | 445 тыс. $ |
| 2025-09 | 2,94 млн. $ | 1,95 млн. $ | 493,67 тыс. $ | 1,26 млн. $ | 678,34 тыс. $ |
| 2025-10 | 1,57 млн. $ | 1,44 млн. $ | 451,34 тыс. $ | 266,75 тыс. $ | 370,42 тыс. $ |
| 2025-11 | 673,24 тыс. $ | 168,92 тыс. $ | 1,39 млн. $ | 883,7 тыс. $ | 420,63 тыс. $ |
| 2025-12 | 1,74 млн. $ | 211,83 тыс. $ | 240,31 тыс. $ | 1,31 млн. $ | 363,08 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 680293 - Гранит прочий | 21,07 млн. $ | 98,27 тыс. тонн | 33,22% | 60,44% |
| 680291 - Прочие мрамор, травертин и алебастр | 17,39 млн. $ | 14,7 тыс. тонн | 27,42% | 9,04% |
| 680221 - Мрамор, травертин и алебастр тесаные или... | 12,87 млн. $ | 9,77 тыс. тонн | 20,30% | 6,01% |
| 680223 - Гранит тесаный или пиленый и изделия из ... | 4,74 млн. $ | 17,46 тыс. тонн | 7,48% | 10,74% |
| 680299 - Камень, обработанный (кроме сланца) для ... | 3,69 млн. $ | 12,2 тыс. тонн | 5,81% | 7,50% |
| 680292 - Прочие, известняки прочие | 2,13 млн. $ | 8,05 тыс. тонн | 3,36% | 4,95% |
| 680229 - Камни прочие для памятников или строител... | 1,38 млн. $ | 2,07 тыс. тонн | 2,17% | 1,27% |
| 680210 - Плитки, кубики и аналог. изделия разной ... | 149,62 тыс. $ | 86,24 тонн | 0,24% | 0,05% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 680293 - Гранит прочий | 680291 - Прочие мрамор, травертин и алебастр | 680221 - Мрамор, травертин и алебастр тесаные или... | 680223 - Гранит тесаный или пиленый и изделия из ... | 680299 - Камень, обработанный (кроме сланца) для ... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 881,51 тыс. $ | 1,37 млн. $ | 565,2 тыс. $ | 197,44 тыс. $ | 88,2 тыс. $ |
| 2025-02 | 1,04 млн. $ | 2,47 млн. $ | 663,65 тыс. $ | 227,22 тыс. $ | 116,55 тыс. $ |
| 2025-03 | 994,83 тыс. $ | 3,71 млн. $ | 950,05 тыс. $ | 28,97 тыс. $ | 207,19 тыс. $ |
| 2025-04 | 1,37 млн. $ | 997,13 тыс. $ | 850,67 тыс. $ | 281,13 тыс. $ | 174,54 тыс. $ |
| 2025-05 | 2,38 млн. $ | 624,48 тыс. $ | 968,31 тыс. $ | 284,94 тыс. $ | 480 тыс. $ |
| 2025-06 | 2,57 млн. $ | 565,9 тыс. $ | 1,1 млн. $ | 552,82 тыс. $ | 327,7 тыс. $ |
| 2025-07 | 3,19 млн. $ | 1,24 млн. $ | 1,02 млн. $ | 324,44 тыс. $ | 463,31 тыс. $ |
| 2025-08 | 2,59 млн. $ | 1,34 млн. $ | 1,21 млн. $ | 677,59 тыс. $ | 330,62 тыс. $ |
| 2025-09 | 3,56 млн. $ | 1,41 млн. $ | 1,62 млн. $ | 818,74 тыс. $ | 542,7 тыс. $ |
| 2025-10 | 2,18 млн. $ | 973,14 тыс. $ | 964,84 тыс. $ | 108,27 тыс. $ | 337,09 тыс. $ |
| 2025-11 | 100,6 тыс. $ | 1,83 млн. $ | 1,29 млн. $ | 17,19 тыс. $ | 316,37 тыс. $ |
| 2025-12 | 208,88 тыс. $ | 863,79 тыс. $ | 1,65 млн. $ | 1,23 млн. $ | 302,82 тыс. $ |
