Импорт в Казахстан изделий из камня, гипса, цемента из Ирана
Объём импорта изделий из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов (код ТНВЭД ТС 68) в Казахстан из Ирана за 2025 год составил 5,12 млн. $ при массе груза 26,01 тыс. тонн. Казахстан закупает изделия из камня, гипса, цемента в Иране с ярко выраженной (44,70%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июнь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. В казахстанском импорте изделий из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
6802 - Камень, обработанный (кроме сланца) для памятников или строительства, и изделия из него, кроме товаров товарной позиции 6801; кубики для мозаики и аналогичные изделия из природного камня (включая сланец) на основе или без основы; гранулы, крошка и порошок (доля по стоимости - 89,71%, доля по массе - 65,05%);
6810 - Изделия из цемента, бетона или искусственного камня, неармированные или армированные (5,78% стоимости, 33,70% массы);
6811 - Изделия из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов (3,84% стоимости, 0,94% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 218,02 тыс. | 2,36 тыс. |
| 2025-02 | 209,15 тыс. | 2,01 тыс. |
| 2025-03 | 216,14 тыс. | 872,09 |
| 2025-04 | 357,16 тыс. | 3,88 тыс. |
| 2025-05 | 433,47 тыс. | 2,47 тыс. |
| 2025-06 | 880,12 тыс. | 2,48 тыс. |
| 2025-07 | 443,99 тыс. | 1,6 тыс. |
| 2025-08 | 445 тыс. | 1,68 тыс. |
| 2025-09 | 710,39 тыс. | 3,42 тыс. |
| 2025-10 | 370,42 тыс. | 1,28 тыс. |
| 2025-11 | 468,44 тыс. | 2,53 тыс. |
| 2025-12 | 363,08 тыс. | 1,43 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 6802 - Камень, обработанный (кроме сланца) для ... | 4,59 млн. $ | 16,92 тыс. тонн | 89,71% | 65,05% |
| 6810 - Изделия из цемента, бетона или искусстве... | 295,75 тыс. $ | 8,77 тыс. тонн | 5,78% | 33,70% |
| 6811 - Изделия из асбоцемента, из цемента с вол... | 196,39 тыс. $ | 245,49 тонн | 3,84% | 0,94% |
| 6807 - Изделия из асфальта или аналогичных мате... | 24,01 тыс. $ | 24,01 тонн | 0,47% | 0,09% |
| 6809 - Изделия из гипса или смесей на его основ... | 9,69 тыс. $ | 54,56 тонн | 0,19% | 0,21% |
| 6804 - Жернова, камни точильные, круги шлифовал... | 680 $ | 0,84 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 6802 - Камень, обработанный (кроме сланца) для ... | 6810 - Изделия из цемента, бетона или искусстве... | 6811 - Изделия из асбоцемента, из цемента с вол... | 6807 - Изделия из асфальта или аналогичных мате... | 6809 - Изделия из гипса или смесей на его основ... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 163,15 тыс. $ | 54,19 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 169,62 тыс. $ | 39,53 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 192,13 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 24,01 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 246,74 тыс. $ | 110,41 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 403,84 тыс. $ | 29,63 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 691,91 тыс. $ | 900 $ | 177,62 тыс. $ | 0 $ | 9,69 тыс. $ |
| 2025-07 | 443,99 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 445 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 678,34 тыс. $ | 32,05 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 370,42 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 420,63 тыс. $ | 29,04 тыс. $ | 18,77 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 363,08 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |

По данным базы таможни Республики Узбекистан в январе - июне 2026 г. импорт из Ирана вырос до 227,26 млн. USD.

Согласно сведениям статистики внешней торговли Узбекистана в июле - декабре 2024 г. экспорт в Иран снизился до 64,4 млн. USD.

Согласно базе данных статистики Казахстана в IV квартале 2024 г. экспорт в Иран вырос до 67,69 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД в январе - июне 2021 г. Экспорт изделий из асфальта или аналогичных материалов вырос до 123,9 млн. USD.

Как сказал композитор Никита Владимирович Богословский: «Учитывая нынешние цены на подсолнечное масло, Аннушка была бы поосторожнее».