Экспорт из Казахстана шляп и прочих головных уборов трикотажных машинного или ручного вязания, или изготовленных из цельного куска кружева, фетра или прочего текстильного материала, с подкладкой или без, с отделкой или без
Объём экспорта шляп и прочих головных уборов трикотажных машинного или ручного вязания, или изготовленных из цельного куска кружева, фетра или прочего текстильного материала, с подкладкой или без, с отделкой или без (код ТНВЭД ТС 650500) из Казахстана за январь 2026 - апрель 2026 составил 882,72 тыс. $ при массе груза 69,78 тонн. Казахстан поставляет шляпы и прочие головные уборы трикотажные машинного или ручного вязания, или изготовленные из цельного куска кружева, фетра или прочего текстильного материала, с подкладкой или без, с отделкой или без на мировой рынок с ярко выраженной (67,60%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на апрель 2026 г., минимум – на январь 2026 г. Средняя экспортная цена на шляпы и прочие головные уборы трикотажные машинного или ручного вязания, или изготовленные из цельного куска кружева, фетра или прочего текстильного материала, с подкладкой или без, с отделкой или без менялась в диапазоне от 7,53 тыс. до 84,35 тыс. долларов за тонну. Беларусь (доля по стоимости - 43,71%, доля по массе - 93,35%), Россия (30,82% стоимости, 2,07% массы), Киргизия (8,50% стоимости, 2,24% массы), Узбекистан и Грузия - крупнейшие страны-получатели шляп и прочих головных уборов трикотажных машинного или ручного вязания, или изготовленных из цельного куска кружева, фетра или прочего текстильного материала, с подкладкой или без, с отделкой или без из Казахстана. В казахстанском экспорте шляп и прочих головных уборов трикотажных машинного или ручного вязания, или изготовленных из цельного куска кружева, фетра или прочего текстильного материала, с подкладкой или без, с отделкой или без преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
65050030 - Фуражки, кепки с козырьками (доля по стоимости - 82,71%, доля по массе - 96,17%);
65050090 - Шляпы и прочие головные уборы, прочие (17,28% стоимости, 3,82% массы);
65050010 - Шляпы и прочие головные уборы трикотажные машинного или ручного вязания, из фетра мехового или фетра из шерсти и меха, изготовленные из шляпных заготовок, колпаков или плоских заготовок тов.поз. 6501 (0,01% стоимости, 0,01% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2026-01 | 64,11 тыс. | 0,76 |
| 2026-02 | 104,73 тыс. | 2,08 |
| 2026-03 | 273,46 тыс. | 8,43 |
| 2026-04 | 440,42 тыс. | 58,51 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2026-01 | 84,35 тыс. |
| 2026-02 | 50,29 тыс. |
| 2026-03 | 32,45 тыс. |
| 2026-04 | 7,53 тыс. |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Беларусь | 385,85 тыс. $ | 65,14 тонн | 43,71% | 93,35% |
| Россия | 272,05 тыс. $ | 1,44 тонн | 30,82% | 2,07% |
| Киргизия | 75,04 тыс. $ | 1,56 тонн | 8,50% | 2,24% |
| Узбекистан | 41,03 тыс. $ | 0,68 тонн | 4,65% | 0,98% |
| Грузия | 33,61 тыс. $ | 0,33 тонн | 3,81% | 0,48% |
| Молдова | 19,01 тыс. $ | 0,16 тонн | 2,15% | 0,22% |
| Азербайджан | 17,16 тыс. $ | 0,14 тонн | 1,94% | 0,19% |
| Франция | 10,53 тыс. $ | 0,01 тонн | 1,19% | 0,01% |
| Италия | 10,03 тыс. $ | 0 тонн | 1,14% | 0,00% |
| Армения | 8,84 тыс. $ | 0,15 тонн | 1,00% | 0,21% |
| Испания | 8,01 тыс. $ | 0,11 тонн | 0,91% | 0,16% |
| Германия | 608,63 $ | 0,01 тонн | 0,07% | 0,02% |
| ОАЭ | 501,92 $ | 0 тонн | 0,06% | 0,00% |
| Турция | 260,29 $ | 0 тонн | 0,03% | 0,01% |
| Монголия | 177,04 $ | 0,04 тонн | 0,02% | 0,06% |
| Таджикистан | 18 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Беларусь | Россия | Киргизия | Узбекистан | Грузия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 3,28 тыс. $ | 21,13 тыс. $ | 10,66 тыс. $ | 5,51 тыс. $ | 18,9 тыс. $ |
| 2026-02 | 7,01 тыс. $ | 33,5 тыс. $ | 20,65 тыс. $ | 13,63 тыс. $ | 4,15 тыс. $ |
| 2026-03 | 165,45 тыс. $ | 34,87 тыс. $ | 25,21 тыс. $ | 17,22 тыс. $ | 9,06 тыс. $ |
| 2026-04 | 210,12 тыс. $ | 182,54 тыс. $ | 18,52 тыс. $ | 4,67 тыс. $ | 1,5 тыс. $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 65050030 - Фуражки, кепки с козырьками | 730,06 тыс. $ | 67,11 тонн | 82,71% | 96,17% |
| 65050090 - Шляпы и прочие головные уборы, прочие | 152,53 тыс. $ | 2,66 тонн | 17,28% | 3,82% |
| 65050010 - Шляпы и прочие головные уборы трикотажны... | 122,45 $ | 0,01 тонн | 0,01% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 65050030 - Фуражки, кепки с козырьками | 65050090 - Шляпы и прочие головные уборы, прочие | 65050010 - Шляпы и прочие головные уборы трикотажны... |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 50,25 тыс. $ | 13,87 тыс. $ | 0 $ |
| 2026-02 | 87,56 тыс. $ | 17,05 тыс. $ | 122,45 $ |
| 2026-03 | 226,74 тыс. $ | 46,72 тыс. $ | 0 $ |
| 2026-04 | 365,52 тыс. $ | 74,9 тыс. $ | 0 $ |
