Импорт в Казахстан прочей обуви, с длиной стельки менее 24 см из Индонезии
Объём импорта прочей обуви, с длиной стельки менее 24 см (код ТНВЭД ТС 64039991) в Казахстан из Индонезии за 2025 год составил 9,34 тыс. пар стоимостью 360,15 тыс. $ при массе груза 6,69 тонн. Казахстан закупает прочью обувь, с длиной стельки менее 24 см в Индонезии с сильно выраженной (30,52%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на январь 2025 г., минимум – на август 2025 г. Средняя импортная цена на прочью обувь, с длиной стельки менее 24 см менялась в диапазоне от 30,03 до 47,08 долларов за пару. В казахстанском импорте прочей обуви, с длиной стельки менее 24 см преобладают товарные коды ТН ВЭД:
6403999100 - Прочая обувь, с длиной стельки менее 24 см (доля по стоимости - 100,00%, доля по количеству - 100,00%);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, пар |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 53,58 тыс. | 1,3 | 1,58 тыс. |
| 2025-02 | 36,63 тыс. | 0,57 | 1,22 тыс. |
| 2025-03 | 22,81 тыс. | 0,44 | 507 |
| 2025-04 | 34,19 тыс. | 0,58 | 986 |
| 2025-05 | 20,68 тыс. | 0,39 | 491 |
| 2025-06 | 25,5 тыс. | 0,45 | 560 |
| 2025-07 | 31,33 тыс. | 0,49 | 774 |
| 2025-08 | 15,96 тыс. | 0,29 | 349 |
| 2025-09 | 29,43 тыс. | 0,51 | 625 |
| 2025-10 | 28,34 тыс. | 0,48 | 701 |
| 2025-11 | 34,53 тыс. | 0,68 | 804 |
| 2025-12 | 27,17 тыс. | 0,5 | 736 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/пар |
|---|---|
| 2025-01 | 33,87 |
| 2025-02 | 30,03 |
| 2025-03 | 44,98 |
| 2025-04 | 34,68 |
| 2025-05 | 42,11 |
| 2025-06 | 45,54 |
| 2025-07 | 40,48 |
| 2025-08 | 45,74 |
| 2025-09 | 47,08 |
| 2025-10 | 40,42 |
| 2025-11 | 42,95 |
| 2025-12 | 36,91 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 6403999100 - Прочая обувь, с длиной стельки менее 24 ... | 360,15 тыс. $ | 6,69 тонн | 9,34 тыс. пар | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 6403999100 - Прочая обувь, с длиной стельки менее 24 ... |
|---|---|
| 2025-01 | 53,58 тыс. $ |
| 2025-02 | 36,63 тыс. $ |
| 2025-03 | 22,81 тыс. $ |
| 2025-04 | 34,19 тыс. $ |
| 2025-05 | 20,68 тыс. $ |
| 2025-06 | 25,5 тыс. $ |
| 2025-07 | 31,33 тыс. $ |
| 2025-08 | 15,96 тыс. $ |
| 2025-09 | 29,43 тыс. $ |
| 2025-10 | 28,34 тыс. $ |
| 2025-11 | 34,53 тыс. $ |
| 2025-12 | 27,17 тыс. $ |

Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - июне 2025 г. импорт из Индонезии вырос до 76,02 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. экспорт в Индонезию вырос до 292,6 млн. USD.

Согласно БД статистики внешней торговли в январе - мае 2021 г. импорт из Индонезии вырос до 970,55 млн. USD.