Торговля Казахстана обувью с подошвой из резины, пластмассы, натуральным или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи с Италией
Объём внешнеторгового оборота обуви с подошвой из резины, пластмассы, натурального или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи (код ТНВЭД ТС 6403) между Казахстаном и Италией за январь 2026 - апрель 2026 составил 32,74 тыс. пар стоимостью 7,63 млн. $ при массе груза 32,44 тонн. Казахстан торгует обувью с подошвой из резины, пластмассы, натуральным или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи с Италией со слабо выраженной (10,57%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на февраль 2026 г., минимум – на январь 2026 г. В казахстанском внешнеторговом обороте обувью с подошвой из резины, пластмассы, натуральным или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
640399 - Прочая обувь на подошве из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи, с верхом из натуральной кожи (доля по стоимости - 62,41%, доля по количеству - 68,22%);
640359 - Прочая обувь на подошве из натуральной кожи (27,31% стоимости, 16,75% количества);
640391 - Прочая обувь на подошве из резины, полимерного материала, натуральной или композиционной кожи, с верхом из кожи, закрывающая лодыжку (6,74% стоимости, 6,13% количества);
| Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн | Количество оборота, пар |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 1,59 млн. | 1,55 млн. | 37,4 тыс. | 6,87 | 7,29 тыс. |
| 2026-02 | 2,11 млн. | 1,98 млн. | 125,06 тыс. | 9,21 | 8,53 тыс. |
| 2026-03 | 2,05 млн. | 1,83 млн. | 224,42 тыс. | 8,81 | 8,35 тыс. |
| 2026-04 | 1,88 млн. | 1,81 млн. | 62,68 тыс. | 7,55 | 8,57 тыс. |
Динамика средних цен оборота
| Период | Цена импорта, $/пар | Цена экспорта, $/пар |
|---|---|---|
| 2026-01 | 223,33 | 112,64 |
| 2026-02 | 238,4 | 576,33 |
| 2026-03 | 229,38 | 589,03 |
| 2026-04 | 214,37 | 591,34 |
Товарная структура ВЭД
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 640399 - Прочая обувь на подошве из резины, пласт... | 4,76 млн. $ | 20,2 тонн | 22,34 тыс. пар | 62,41% | 68,22% |
| 640359 - Прочая обувь на подошве из натуральной к... | 2,08 млн. $ | 5,52 тонн | 5,48 тыс. пар | 27,31% | 16,75% |
| 640391 - Прочая обувь на подошве из резины, полим... | 513,93 тыс. $ | 2,59 тонн | 2,01 тыс. пар | 6,74% | 6,13% |
| 640319 - Прочая спортивная обувь с подошвой из ре... | 124,99 тыс. $ | 1,52 тонн | 845 пар | 1,64% | 2,58% |
| 640351 - Прочая обувь на подошве из натуральной к... | 99,35 тыс. $ | 0,28 тонн | 187 пар | 1,30% | 0,57% |
| 640340 - Обувь с подошвой из резины, пластмассы, ... | 45,6 тыс. $ | 2,32 тонн | 1,88 тыс. пар | 0,60% | 5,75% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
| Период | 640399 - Прочая обувь на подошве из резины, пласт... | 640359 - Прочая обувь на подошве из натуральной к... | 640391 - Прочая обувь на подошве из резины, полим... | 640319 - Прочая спортивная обувь с подошвой из ре... | 640351 - Прочая обувь на подошве из натуральной к... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 957,1 тыс. $ | 461,15 тыс. $ | 120,83 тыс. $ | 39,96 тыс. $ | 11,43 тыс. $ |
| 2026-02 | 1,29 млн. $ | 597,92 тыс. $ | 125,7 тыс. $ | 21,19 тыс. $ | 58,58 тыс. $ |
| 2026-03 | 1,41 млн. $ | 349,08 тыс. $ | 194,41 тыс. $ | 63,84 тыс. $ | 11,79 тыс. $ |
| 2026-04 | 1,1 млн. $ | 675,39 тыс. $ | 72,99 тыс. $ | 0 $ | 17,55 тыс. $ |
- Сколько обуви импортировал Казахстан в I полугодии 2026 года.

По данным базы статистики казахской внешнеэкономической деятельности в январе - июне 2025 г. импорт из Италии снизился до 579,4 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2024 г. импорт из Италии снизился до 839,32 млн. USD.

По данным базы Федеральной Таможенной Службы в ноябре 2021 - январе 2022 г. экспорт в Италию вырос до 7,54 млрд. USD.

Согласно данным внешнеторговой статистики в январе - мае 2021 г. импорт из Италии вырос до 4,62 млрд. USD.