Импорт в Казахстан обуви с резиновой, пластмассовой, кожаной подошвой и верхом из натуральной кожи из Турции
Объём импорта обуви с подошвой из резины, пластмассы, натурального или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи (код ТНВЭД ТС 6403) в Казахстан из Турции за 2025 год составил 233,73 тыс. пар стоимостью 7,04 млн. $ при массе груза 202,08 тонн. Казахстан закупает обувь с резиновой, пластмассовой, кожаной подошвой и верхом из натуральной кожи в Турции с сильно выраженной (37,96%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на сентябрь 2025 г., минимум – на июнь 2025 г. Средняя импортная цена на обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи менялась в диапазоне от 19,34 до 43,11 долларов за пару. В казахстанском импорте обуви с подошвой из резины, пластмассы, натурального или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
640399 - Прочая обувь на подошве из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи, с верхом из натуральной кожи (доля по стоимости - 45,17%, доля по количеству - 57,97%);
640391 - Прочая обувь на подошве из резины, полимерного материала, натуральной или композиционной кожи, с верхом из кожи, закрывающая лодыжку (36,81% стоимости, 27,72% количества);
640351 - Прочая обувь на подошве из натуральной кожи, закрывающая лодыжку (12,21% стоимости, 7,23% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, пар |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 266,68 тыс. | 9,7 | 12,15 тыс. |
| 2025-02 | 830,46 тыс. | 21,15 | 27 тыс. |
| 2025-03 | 814,51 тыс. | 20,13 | 25,32 тыс. |
| 2025-04 | 752,53 тыс. | 23,64 | 29,84 тыс. |
| 2025-05 | 384,61 тыс. | 9,36 | 13,15 тыс. |
| 2025-06 | 209,4 тыс. | 5,46 | 8,37 тыс. |
| 2025-07 | 509,27 тыс. | 15,39 | 21,27 тыс. |
| 2025-08 | 610,36 тыс. | 22,24 | 20,59 тыс. |
| 2025-09 | 857,2 тыс. | 22,73 | 22,9 тыс. |
| 2025-10 | 673,78 тыс. | 18,1 | 16,53 тыс. |
| 2025-11 | 769,72 тыс. | 18,91 | 17,85 тыс. |
| 2025-12 | 363,04 тыс. | 15,26 | 18,77 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/пар |
|---|---|
| 2025-01 | 21,96 |
| 2025-02 | 30,76 |
| 2025-03 | 32,17 |
| 2025-04 | 25,22 |
| 2025-05 | 29,26 |
| 2025-06 | 25,03 |
| 2025-07 | 23,94 |
| 2025-08 | 29,65 |
| 2025-09 | 37,43 |
| 2025-10 | 40,76 |
| 2025-11 | 43,11 |
| 2025-12 | 19,34 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 640399 - Прочая обувь на подошве из резины, пласт... | 3,18 млн. $ | 109,41 тонн | 135,51 тыс. пар | 45,17% | 57,97% |
| 640391 - Прочая обувь на подошве из резины, полим... | 2,59 млн. $ | 62,55 тонн | 64,79 тыс. пар | 36,81% | 27,72% |
| 640351 - Прочая обувь на подошве из натуральной к... | 859,71 тыс. $ | 17,6 тонн | 16,91 тыс. пар | 12,21% | 7,23% |
| 640359 - Прочая обувь на подошве из натуральной к... | 397,87 тыс. $ | 10,42 тонн | 15,58 тыс. пар | 5,65% | 6,67% |
| 640340 - Обувь с подошвой из резины, пластмассы, ... | 9,99 тыс. $ | 2,07 тонн | 902 пар | 0,14% | 0,39% |
| 640320 - Обувь с подошвой из натуральной кожи и в... | 1,61 тыс. $ | 0,03 тонн | 50 пар | 0,02% | 0,02% |
| 640319 - Прочая спортивная обувь с подошвой из ре... | 122,36 $ | 0 тонн | 2 пар | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 640399 - Прочая обувь на подошве из резины, пласт... | 640391 - Прочая обувь на подошве из резины, полим... | 640351 - Прочая обувь на подошве из натуральной к... | 640359 - Прочая обувь на подошве из натуральной к... | 640340 - Обувь с подошвой из резины, пластмассы, ... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 206,09 тыс. $ | 58,58 тыс. $ | 2,01 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 205,89 тыс. $ | 569,92 тыс. $ | 54,34 тыс. $ | 314,21 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 348,72 тыс. $ | 312,82 тыс. $ | 59,92 тыс. $ | 92,1 тыс. $ | 951,07 $ |
| 2025-04 | 436,48 тыс. $ | 119,85 тыс. $ | 123,9 тыс. $ | 61,53 тыс. $ | 9,04 тыс. $ |
| 2025-05 | 218,3 тыс. $ | 36,77 тыс. $ | 127,04 тыс. $ | 2,5 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 180 тыс. $ | 2,37 тыс. $ | 0 $ | 27,04 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 172,78 тыс. $ | 173,52 тыс. $ | 360,96 $ | 162,62 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 369,1 тыс. $ | 191,49 тыс. $ | 1,98 тыс. $ | 47,79 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 320,65 тыс. $ | 425,01 тыс. $ | 108,67 тыс. $ | 2,87 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 113,53 тыс. $ | 440,56 тыс. $ | 119,42 тыс. $ | 270,92 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 342,69 тыс. $ | 164,83 тыс. $ | 261,55 тыс. $ | 648,6 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 266,18 тыс. $ | 96,17 тыс. $ | 514,32 $ | 180,62 $ | 0 $ |

Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности во II квартале 2025 г. экспорт в Турцию вырос до 821,26 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт из Турции снизился до 748,13 млн. USD.

По данным базы бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. экспорт в Турцию снизился до 804,36 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД в июле - декабре 2021 г. импорт из Турции вырос до 3,43 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД таможенной статистики внешней торговли России в январе - мае 2021 г. импорт из Турции вырос до 2,44 млрд. USD.

Стоимость экспорта масличных культур (12 группа ТНВЭД) в 2018–2019 годах выросла на 32,8 %, общий показатель составил 2 млн 618,9 тыс. тонн за 2019 год, что в сравнении с 2018 годом больше на 30,8 %. Семена подсолнечника в товарной группе занимают 3 месте по объемам экспорта, после соевых бобов и семян рапса.