Импорт в Казахстан прочей обуви на подошве и с верхом из резины или полимерного материала из Узбекистана
Объём импорта прочей обуви на подошве и с верхом из резины или полимерного материала (код ТНВЭД ТС 640299) в Казахстан из Узбекистана за 2025 год составил 734,63 тыс. пар стоимостью 524,06 тыс. $ при массе груза 181,36 тонн. Казахстан закупает прочью обувь на подошве и с верхом из резины или полимерного материала в Узбекистане с ярко выраженной (107,18%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. Средняя импортная цена на прочью обувь на подошве и с верхом из резины или полимерного материала менялась в диапазоне от 0,64 до 13,92 долларов за пару. В казахстанском импорте прочей обуви на подошве и с верхом из резины или полимерного материала преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
64029939 - Прочая обувь, с верхом из пластмассы, с союзкой из ремешков или имеющая одну или несколько перфораций, с подошвой и каблуком высотой менее 3 см (доля по стоимости - 73,37%, доля по количеству - 70,90%);
64029910 - Обувь прочая, не закрывающая лодыжку, без защитного металлического подноска, с верхом из резины (21,37% стоимости, 23,41% количества);
64029996 - Обувь прочая на подошве, с верхом из пластмассы, с длиной стельки 24 см или более, мужская (3,39% стоимости, 3,58% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, пар |
|---|---|---|---|
| 2025-02 | 96,92 тыс. | 30 | 151,12 тыс. |
| 2025-03 | 104,6 тыс. | 33,77 | 143,85 тыс. |
| 2025-04 | 145,19 тыс. | 43,9 | 192,95 тыс. |
| 2025-05 | 68,19 тыс. | 22,64 | 101,09 тыс. |
| 2025-07 | 26,61 тыс. | 10,44 | 40,6 тыс. |
| 2025-08 | 16,87 тыс. | 8,14 | 20,09 тыс. |
| 2025-09 | 38,93 тыс. | 20,54 | 51,23 тыс. |
| 2025-10 | 1,48 тыс. | 0,58 | 2,28 тыс. |
| 2025-11 | 696,06 | 0,13 | 50 |
| 2025-12 | 24,57 тыс. | 11,23 | 31,37 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/пар |
|---|---|
| 2025-02 | 0,64 |
| 2025-03 | 0,73 |
| 2025-04 | 0,75 |
| 2025-05 | 0,67 |
| 2025-07 | 0,66 |
| 2025-08 | 0,84 |
| 2025-09 | 0,76 |
| 2025-10 | 0,65 |
| 2025-11 | 13,92 |
| 2025-12 | 0,78 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 64029939 - Прочая обувь, с верхом из пластмассы, с ... | 384,51 тыс. $ | 137,09 тонн | 520,83 тыс. пар | 73,37% | 70,90% |
| 64029910 - Обувь прочая, не закрывающая лодыжку, бе... | 111,97 тыс. $ | 35,25 тонн | 171,99 тыс. пар | 21,37% | 23,41% |
| 64029996 - Обувь прочая на подошве, с верхом из пла... | 17,76 тыс. $ | 5,91 тонн | 26,27 тыс. пар | 3,39% | 3,58% |
| 64029998 - Обувь прочая на подошве, с верхом из пла... | 7,56 тыс. $ | 2,28 тонн | 12,6 тыс. пар | 1,44% | 1,72% |
| 64029991 - Обувь прочая с верхом из пластмассы, с д... | 2,26 тыс. $ | 0,82 тонн | 2,95 тыс. пар | 0,43% | 0,40% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 64029939 - Прочая обувь, с верхом из пластмассы, с ... | 64029910 - Обувь прочая, не закрывающая лодыжку, бе... | 64029996 - Обувь прочая на подошве, с верхом из пла... | 64029998 - Обувь прочая на подошве, с верхом из пла... | 64029991 - Обувь прочая с верхом из пластмассы, с д... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02 | 54,81 тыс. $ | 42,11 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 61,16 тыс. $ | 18,13 тыс. $ | 17,76 тыс. $ | 7,56 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 120,32 тыс. $ | 24,87 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 52,96 тыс. $ | 15,23 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 26,61 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 14,61 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,26 тыс. $ |
| 2025-09 | 38,93 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 1,48 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 0 $ | 696,06 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 13,63 тыс. $ | 10,94 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |

По результатам обработки БД таможни Республики Казахстан в январе - июне 2025 г. импорт из Узбекистана вырос до 547,71 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Республика Казахстан во II квартале 2025 г. Импорт из Узбекистана вырос до 318,83 млн. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт из Узбекистана вырос до 497,63 млн. USD.

По результатам обработки банка данных официальной статистики ВЭД в январе - июне 2021 г. экспорт в Узбекистан снизился до 2,04 млрд. USD.