Экспорт из Казахстана прочей обуви на подошве и с верхом из резины или полимерного материала в Грузию
Объём экспорта прочей обуви на подошве и с верхом из резины или полимерного материала (код ТНВЭД ТС 640299) из Казахстана в Грузию за 2025 год составил 17,61 тыс. пар стоимостью 525,78 тыс. $ при массе груза 11,2 тонн. Казахстан поставляет прочью обувь на подошве и с верхом из резины или полимерного материала в Грузию с ярко выраженной (72,66%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на август 2025 г., минимум – на апрель 2025 г. Средняя экспортная цена на прочью обувь на подошве и с верхом из резины или полимерного материала менялась в диапазоне от 22,05 до 39,49 долларов за пару. В казахстанском экспорте прочей обуви на подошве и с верхом из резины или полимерного материала преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
64029993 - Обувь прочая с верхом из пластмассы, с длиной стельки 24 см или более которая не может быть идентифицирована как мужская или женская обувь (доля по стоимости - 50,90%, доля по количеству - 49,07%);
64029996 - Обувь прочая на подошве, с верхом из пластмассы, с длиной стельки 24 см или более, мужская (20,50% стоимости, 16,77% количества);
64029939 - Прочая обувь, с верхом из пластмассы, с союзкой из ремешков или имеющая одну или несколько перфораций, с подошвой и каблуком высотой менее 3 см (18,16% стоимости, 25,92% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, пар |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 52,26 тыс. | 1,03 | 1,42 тыс. |
| 2025-02 | 62,06 тыс. | 1,44 | 2,01 тыс. |
| 2025-03 | 47,66 тыс. | 0,87 | 1,21 тыс. |
| 2025-04 | 6,97 тыс. | 0,14 | 197 |
| 2025-05 | 60,11 тыс. | 1,09 | 2,73 тыс. |
| 2025-06 | 24,06 тыс. | 0,59 | 1,01 тыс. |
| 2025-07 | 64,52 тыс. | 1,37 | 2,33 тыс. |
| 2025-08 | 122,48 тыс. | 2,66 | 3,99 тыс. |
| 2025-09 | 49,86 тыс. | 1,17 | 1,5 тыс. |
| 2025-10 | 15,63 тыс. | 0,29 | 484 |
| 2025-11 | 8,43 тыс. | 0,18 | 322 |
| 2025-12 | 11,74 тыс. | 0,37 | 416 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/пар |
|---|---|
| 2025-01 | 36,88 |
| 2025-02 | 30,94 |
| 2025-03 | 39,49 |
| 2025-04 | 35,39 |
| 2025-05 | 22,05 |
| 2025-06 | 23,87 |
| 2025-07 | 27,69 |
| 2025-08 | 30,67 |
| 2025-09 | 33,26 |
| 2025-10 | 32,3 |
| 2025-11 | 26,17 |
| 2025-12 | 28,22 |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 64029993 - Обувь прочая с верхом из пластмассы, с д... | 267,64 тыс. $ | 5,72 тонн | 8,64 тыс. пар | 50,90% | 49,07% |
| 64029996 - Обувь прочая на подошве, с верхом из пла... | 107,79 тыс. $ | 2,7 тонн | 2,95 тыс. пар | 20,50% | 16,77% |
| 64029939 - Прочая обувь, с верхом из пластмассы, с ... | 95,47 тыс. $ | 1,73 тонн | 4,56 тыс. пар | 18,16% | 25,92% |
| 64029998 - Обувь прочая на подошве, с верхом из пла... | 39,85 тыс. $ | 0,81 тонн | 964 пар | 7,58% | 5,48% |
| 64029910 - Обувь прочая, не закрывающая лодыжку, бе... | 7,87 тыс. $ | 0,1 тонн | 272 пар | 1,50% | 1,54% |
| 64029991 - Обувь прочая с верхом из пластмассы, с д... | 7,16 тыс. $ | 0,14 тонн | 214 пар | 1,36% | 1,22% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 64029993 - Обувь прочая с верхом из пластмассы, с д... | 64029996 - Обувь прочая на подошве, с верхом из пла... | 64029939 - Прочая обувь, с верхом из пластмассы, с ... | 64029998 - Обувь прочая на подошве, с верхом из пла... | 64029910 - Обувь прочая, не закрывающая лодыжку, бе... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 12,82 тыс. $ | 22,55 тыс. $ | 2,28 тыс. $ | 11,58 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 47,09 тыс. $ | 8,2 тыс. $ | 6,78 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 12,17 тыс. $ | 17,26 тыс. $ | 4,81 тыс. $ | 9,3 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 4,08 тыс. $ | 0 $ | 1,17 тыс. $ | 1,72 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 2,87 тыс. $ | 813,56 $ | 55,06 тыс. $ | 1,37 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 12,99 тыс. $ | 3,89 тыс. $ | 6,94 тыс. $ | 237,3 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 54,97 тыс. $ | 5,12 тыс. $ | 3,81 тыс. $ | 610,19 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 80,99 тыс. $ | 17,12 тыс. $ | 8,25 тыс. $ | 8,25 тыс. $ | 7,87 тыс. $ |
| 2025-09 | 23,74 тыс. $ | 18,3 тыс. $ | 1,41 тыс. $ | 6,42 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 7,87 тыс. $ | 4,32 тыс. $ | 3,45 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 5,34 тыс. $ | 1,57 тыс. $ | 1,52 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 2,69 тыс. $ | 8,67 тыс. $ | 0 $ | 382,78 $ | 0 $ |

Согласно базе данных статистики таможни Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт в Грузию снизился до 27,19 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики Казахстана в 2024 г. импорт из Грузии вырос до 72,18 млн. USD.

Согласно БД статистики ВЭД в июле - декабре 2021 г. экспорт в Грузию вырос до 506,83 млн. USD.

Согласно сведениям статистики таможни во II квартале 2021 г. импорт из Грузии вырос до 142,65 млн. USD.