Импорт в Казахстан обуви из Мьянмы
Объём импорта обуви, гетров и аналогичных изделий; их детали (код ТНВЭД ТС 64) в Казахстан из Мьянмы за 2025 год составил 36,71 тыс. пар стоимостью 1,06 млн. $ при массе груза 23,49 тонн. Казахстан закупает обувь в Мьянме с ярко выраженной (66,80%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на январь 2025 г., минимум – на май 2025 г. В казахстанском импорте обуви, гетров и аналогичных изделий; их детали преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
6402 - Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы (доля по стоимости - 52,75%, доля по количеству - 60,21%);
6403 - Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи (43,12% стоимости, 34,44% количества);
6404 - Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов (4,13% стоимости, 5,36% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, пар |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 209,42 тыс. | 5,14 | 8,47 тыс. |
| 2025-02 | 165,59 тыс. | 4,08 | 6 тыс. |
| 2025-03 | 83,09 тыс. | 1,67 | 3,3 тыс. |
| 2025-04 | 105,5 тыс. | 1,74 | 3,14 тыс. |
| 2025-05 | 5,79 тыс. | 0,1 | 207 |
| 2025-06 | 30,84 тыс. | 1,92 | 2,31 тыс. |
| 2025-07 | 64,76 тыс. | 1,93 | 2,74 тыс. |
| 2025-08 | 109,1 тыс. | 2,15 | 3,08 тыс. |
| 2025-09 | 116,39 тыс. | 1,6 | 2,53 тыс. |
| 2025-10 | 117,54 тыс. | 2,02 | 3,41 тыс. |
| 2025-11 | 44,86 тыс. | 0,78 | 1,16 тыс. |
| 2025-12 | 8,79 тыс. | 0,36 | 370 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 6402 - Прочая обувь с подошвой и с верхом из ре... | 560,06 тыс. $ | 14 тонн | 22,1 тыс. пар | 52,75% | 60,21% |
| 6403 - Обувь с подошвой из резины, пластмассы, ... | 457,82 тыс. $ | 8,16 тонн | 12,64 тыс. пар | 43,12% | 34,44% |
| 6404 - Обувь с подошвой из резины, пластмассы, ... | 43,81 тыс. $ | 1,32 тонн | 1,97 тыс. пар | 4,13% | 5,36% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 6402 - Прочая обувь с подошвой и с верхом из ре... | 6403 - Обувь с подошвой из резины, пластмассы, ... | 6404 - Обувь с подошвой из резины, пластмассы, ... |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 111,84 тыс. $ | 82,99 тыс. $ | 14,59 тыс. $ |
| 2025-02 | 89,03 тыс. $ | 73,9 тыс. $ | 2,65 тыс. $ |
| 2025-03 | 14,77 тыс. $ | 60,12 тыс. $ | 8,2 тыс. $ |
| 2025-04 | 65,02 тыс. $ | 38,12 тыс. $ | 2,37 тыс. $ |
| 2025-05 | 316,78 $ | 5,48 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 27,49 тыс. $ | 0 $ | 3,35 тыс. $ |
| 2025-07 | 35,65 тыс. $ | 25,35 тыс. $ | 3,77 тыс. $ |
| 2025-08 | 72,13 тыс. $ | 36,98 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 38,81 тыс. $ | 75,97 тыс. $ | 1,61 тыс. $ |
| 2025-10 | 74,21 тыс. $ | 41,68 тыс. $ | 1,66 тыс. $ |
| 2025-11 | 25,21 тыс. $ | 14,03 тыс. $ | 5,62 тыс. $ |
| 2025-12 | 5,6 тыс. $ | 3,19 тыс. $ | 0 $ |

По результатам обработки БД таможенной статистики внешней торговли Казахстана в январе - ноябре 2024 г. Импорт из Мьянмы вырос до 18,12 млн. USD.

Согласно данным внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт в Мьянму вырос до 179,46 млн. USD.