Импорт в Казахстан обуви из Италии
Объём импорта обуви, гетров и аналогичных изделий; их детали (код ТНВЭД ТС 64) в Казахстан из Италии за январь 2026 - апрель 2026 составил 41,08 тыс. пар стоимостью 9,74 млн. $ при массе груза 40,16 тонн. Казахстан закупает обувь в Италии со слабо выраженной (10,48%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на февраль 2026 г., минимум – на январь 2026 г. В казахстанском импорте обуви, гетров и аналогичных изделий; их детали преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
6403 - Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи (доля по стоимости - 73,72%, доля по количеству - 77,18%);
6404 - Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов (23,41% стоимости, 15,76% количества);
6402 - Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы (1,75% стоимости, 6,17% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, пар |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 2,09 млн. | 8,63 | 8,95 тыс. |
| 2026-02 | 2,78 млн. | 11,61 | 10,86 тыс. |
| 2026-03 | 2,53 млн. | 10,4 | 9,73 тыс. |
| 2026-04 | 2,34 млн. | 9,52 | 11,55 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 6403 - Обувь с подошвой из резины, пластмассы, ... | 7,18 млн. $ | 31,52 тонн | 31,71 тыс. пар | 73,72% | 77,18% |
| 6404 - Обувь с подошвой из резины, пластмассы, ... | 2,28 млн. $ | 6,89 тонн | 6,47 тыс. пар | 23,41% | 15,76% |
| 6402 - Прочая обувь с подошвой и с верхом из ре... | 170,61 тыс. $ | 1,3 тонн | 2,54 тыс. пар | 1,75% | 6,17% |
| 6405 - Обувь прочая | 103,55 тыс. $ | 0,25 тонн | 221 пар | 1,06% | 0,54% |
| 6406 - Детали обуви (включая заготовки верха об... | 3,24 тыс. $ | 0,02 тонн | 0 пар | 0,03% | 0,00% |
| 6401 - Водонепроницаемая обувь с подошвой и с в... | 2,23 тыс. $ | 0,18 тонн | 144 пар | 0,02% | 0,35% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 6403 - Обувь с подошвой из резины, пластмассы, ... | 6404 - Обувь с подошвой из резины, пластмассы, ... | 6402 - Прочая обувь с подошвой и с верхом из ре... | 6405 - Обувь прочая | 6406 - Детали обуви (включая заготовки верха об... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 1,55 млн. $ | 471,82 тыс. $ | 35,13 тыс. $ | 28,37 тыс. $ | 72,58 $ |
| 2026-02 | 1,98 млн. $ | 723,24 тыс. $ | 67,42 тыс. $ | 10,21 тыс. $ | 0 $ |
| 2026-03 | 1,83 млн. $ | 605,17 тыс. $ | 27,27 тыс. $ | 63,38 тыс. $ | 3,16 тыс. $ |
| 2026-04 | 1,81 млн. $ | 479,02 тыс. $ | 40,78 тыс. $ | 1,58 тыс. $ | 0 $ |

По данным базы статистики казахской внешнеэкономической деятельности в январе - июне 2025 г. импорт из Италии снизился до 579,4 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2024 г. импорт из Италии снизился до 839,32 млн. USD.

По данным базы Федеральной Таможенной Службы в ноябре 2021 - январе 2022 г. экспорт в Италию вырос до 7,54 млрд. USD.

Согласно данным внешнеторговой статистики в январе - мае 2021 г. импорт из Италии вырос до 4,62 млрд. USD.