Импорт в Казахстан упаковочных пакетов и мешков
Объём импорта мешков и пакетов упаковочных (код ТНВЭД ТС 6305) в Казахстан за 2025 год составил 80,52 млн. $ при массе груза 45,87 тыс. тонн. Казахстан закупает упаковочные пакеты и мешки на мировом рынке со средне выраженной (17,21%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июль 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. Средняя импортная цена на мешки и пакеты упаковочные менялась в диапазоне от 1,61 тыс. до 2 тыс. долларов за тонну. Китай (доля по стоимости - 56,42%, доля по массе - 64,12%), Россия (19,83% стоимости, 16,21% массы), Туркмения (8,58% стоимости, 9,22% массы), Узбекистан и Турция - крупнейшие страны-поставщики мешков и пакетов упаковочных в Казахстан. В казахстанском импорте мешков и пакетов упаковочных преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
630533 - Прочие мешки и пакеты упаковочные из полос или аналогичных форм из полиэтилена или полипропилена (доля по стоимости - 58,76%, доля по массе - 66,89%);
630532 - Гибкие промежуточные контейнеры большой емкости из химических текстильных материалов (20,43% стоимости, 14,44% массы);
630590 - Мешки и пакеты упаковочные из прочих текстильных материалов (18,94% стоимости, 16,53% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 5,57 млн. | 3,44 тыс. |
| 2025-02 | 5,49 млн. | 2,87 тыс. |
| 2025-03 | 6,31 млн. | 3,92 тыс. |
| 2025-04 | 6,77 млн. | 3,64 тыс. |
| 2025-05 | 7,85 млн. | 3,93 тыс. |
| 2025-06 | 7,84 млн. | 4,15 тыс. |
| 2025-07 | 8,75 млн. | 5,42 тыс. |
| 2025-08 | 6,97 млн. | 3,87 тыс. |
| 2025-09 | 7,9 млн. | 4,43 тыс. |
| 2025-10 | 5,41 млн. | 3,32 тыс. |
| 2025-11 | 4,93 млн. | 2,96 тыс. |
| 2025-12 | 6,72 млн. | 3,92 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,62 тыс. |
| 2025-02 | 1,91 тыс. |
| 2025-03 | 1,61 тыс. |
| 2025-04 | 1,86 тыс. |
| 2025-05 | 2 тыс. |
| 2025-06 | 1,89 тыс. |
| 2025-07 | 1,62 тыс. |
| 2025-08 | 1,8 тыс. |
| 2025-09 | 1,78 тыс. |
| 2025-10 | 1,63 тыс. |
| 2025-11 | 1,67 тыс. |
| 2025-12 | 1,71 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 45,43 млн. $ | 29,41 тыс. тонн | 56,42% | 64,12% |
| Россия | 15,97 млн. $ | 7,44 тыс. тонн | 19,83% | 16,21% |
| Туркмения | 6,91 млн. $ | 4,23 тыс. тонн | 8,58% | 9,22% |
| Узбекистан | 6,28 млн. $ | 2,4 тыс. тонн | 7,80% | 5,23% |
| Турция | 2,28 млн. $ | 695,65 тонн | 2,83% | 1,52% |
| Азербайджан | 1,39 млн. $ | 571,21 тонн | 1,72% | 1,25% |
| Таджикистан | 767,31 тыс. $ | 328,29 тонн | 0,95% | 0,72% |
| Индия | 495,77 тыс. $ | 203,3 тонн | 0,62% | 0,44% |
| Иран | 473,87 тыс. $ | 308,39 тонн | 0,59% | 0,67% |
| ОАЭ | 193,66 тыс. $ | 138,35 тонн | 0,24% | 0,30% |
| Вьетнам | 147,2 тыс. $ | 114,75 тонн | 0,18% | 0,25% |
| Киргизия | 57,78 тыс. $ | 7,2 тонн | 0,07% | 0,02% |
| Грузия | 48,91 тыс. $ | 19,74 тонн | 0,06% | 0,04% |
| Пакистан | 34,69 тыс. $ | 5,54 тонн | 0,04% | 0,01% |
| Тайвань | 13,76 тыс. $ | 0,18 тонн | 0,02% | 0,00% |
| США | 11,32 тыс. $ | 2,64 тонн | 0,01% | 0,01% |
| Германия | 5,32 тыс. $ | 0,48 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Великобритания | 3,34 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Испания | 1,61 тыс. $ | 0,03 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Греция | 1,59 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Остальные 12 стран | 4,3 тыс. $ | 0,57 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Россия | Туркмения | Узбекистан | Турция |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 4,41 млн. $ | 493,14 тыс. $ | 371,9 тыс. $ | 201,17 тыс. $ | 28,68 тыс. $ |
| 2025-02 | 2,88 млн. $ | 1,11 млн. $ | 484,93 тыс. $ | 260,35 тыс. $ | 343,77 тыс. $ |
| 2025-03 | 3,36 млн. $ | 1,48 млн. $ | 648,56 тыс. $ | 291,87 тыс. $ | 61,28 тыс. $ |
| 2025-04 | 3,64 млн. $ | 1,66 млн. $ | 430,83 тыс. $ | 636,92 тыс. $ | 7,72 тыс. $ |
| 2025-05 | 4,1 млн. $ | 1,73 млн. $ | 437,71 тыс. $ | 674,79 тыс. $ | 209,48 тыс. $ |
| 2025-06 | 4,24 млн. $ | 1,89 млн. $ | 318,94 тыс. $ | 756,88 тыс. $ | 333,93 тыс. $ |
| 2025-07 | 5,76 млн. $ | 1,34 млн. $ | 357,9 тыс. $ | 775,47 тыс. $ | 205,72 тыс. $ |
| 2025-08 | 4,71 млн. $ | 815,68 тыс. $ | 276,13 тыс. $ | 596,07 тыс. $ | 75,17 тыс. $ |
| 2025-09 | 4,22 млн. $ | 1,89 млн. $ | 814,61 тыс. $ | 497,02 тыс. $ | 375,24 тыс. $ |
| 2025-10 | 2,52 млн. $ | 1,11 млн. $ | 939,71 тыс. $ | 536,77 тыс. $ | 146,6 тыс. $ |
| 2025-11 | 2,7 млн. $ | 813,55 тыс. $ | 431,96 тыс. $ | 601,21 тыс. $ | 290,99 тыс. $ |
| 2025-12 | 2,91 млн. $ | 1,64 млн. $ | 1,4 млн. $ | 452,9 тыс. $ | 203,97 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 630533 - Прочие мешки и пакеты упаковочные из пол... | 47,32 млн. $ | 30,68 тыс. тонн | 58,76% | 66,89% |
| 630532 - Гибкие промежуточные контейнеры большой ... | 16,45 млн. $ | 6,62 тыс. тонн | 20,43% | 14,44% |
| 630590 - Мешки и пакеты упаковочные из прочих тек... | 15,25 млн. $ | 7,58 тыс. тонн | 18,94% | 16,53% |
| 630539 - Прочие мешки и пакеты упаковочные из хим... | 761,9 тыс. $ | 409,15 тонн | 0,95% | 0,89% |
| 630520 - Мешки и пакеты упаковочные из хлопчатобу... | 642,49 тыс. $ | 565,13 тонн | 0,80% | 1,23% |
| 630510 - Мешки и пакеты упаковочные из джута или ... | 98,22 тыс. $ | 6,75 тонн | 0,12% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 630533 - Прочие мешки и пакеты упаковочные из пол... | 630532 - Гибкие промежуточные контейнеры большой ... | 630590 - Мешки и пакеты упаковочные из прочих тек... | 630539 - Прочие мешки и пакеты упаковочные из хим... | 630520 - Мешки и пакеты упаковочные из хлопчатобу... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 4,2 млн. $ | 548,93 тыс. $ | 756,86 тыс. $ | 50,95 тыс. $ | 12,19 тыс. $ |
| 2025-02 | 3,19 млн. $ | 1,29 млн. $ | 910,59 тыс. $ | 79,86 тыс. $ | 29,39 тыс. $ |
| 2025-03 | 3,83 млн. $ | 1,52 млн. $ | 908,9 тыс. $ | 25,97 тыс. $ | 17,16 тыс. $ |
| 2025-04 | 5,23 млн. $ | 895,56 тыс. $ | 575,61 тыс. $ | 66,38 тыс. $ | 2,04 тыс. $ |
| 2025-05 | 4,14 млн. $ | 2,01 млн. $ | 1,55 млн. $ | 19,69 тыс. $ | 132,24 тыс. $ |
| 2025-06 | 3,51 млн. $ | 2,15 млн. $ | 1,92 млн. $ | 28,42 тыс. $ | 224,38 тыс. $ |
| 2025-07 | 4,2 млн. $ | 1,34 млн. $ | 3,09 млн. $ | 54,13 тыс. $ | 66,18 тыс. $ |
| 2025-08 | 4 млн. $ | 1,05 млн. $ | 1,9 млн. $ | 9,47 тыс. $ | 15,04 тыс. $ |
| 2025-09 | 4,4 млн. $ | 1,92 млн. $ | 1,47 млн. $ | 57,72 тыс. $ | 45,11 тыс. $ |
| 2025-10 | 3,28 млн. $ | 1,07 млн. $ | 893,55 тыс. $ | 165,62 тыс. $ | 7,7 тыс. $ |
| 2025-11 | 3,11 млн. $ | 898,79 тыс. $ | 775,07 тыс. $ | 124,23 тыс. $ | 21,74 тыс. $ |
| 2025-12 | 4,22 млн. $ | 1,77 млн. $ | 498,02 тыс. $ | 79,46 тыс. $ | 69,31 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики Узбекистана во II квартале 2026 г. импорт насосов вакуумных вырос до 1,22 млн. USD.

Согласно данным официальной статистики ВЭД Узбекистана в январе - июне 2026 г. экспорт свежих арбузов вырос до 35,32 млн. USD.

По данным базы таможни Республики Узбекистан в январе - июне 2026 г. импорт из Ирана вырос до 227,26 млн. USD.

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

По данным БД статистики казахской таможни в январе - мае 2026 г. импорт кислоты винной вырос до 748,91 тыс. USD.

По результатам обработки банка данных казахской таможенной статистики в январе - мае 2026 г. импорт колбас, сухих или пастообразных, cырых вырос до 12,16 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - мае 2026 г. импорт смеси и теста для изготовления хлебобулочных изделийи и мучных кондитерских изделий товарной позиции 1905 вырос до 1,96 млн. USD.