Импорт в Казахстан прочих декоративных изделий из Турции
Объём импорта изделия декоративные прочие, кроме изделий товарной позиции 9404 (код ТНВЭД ТС 6304) в Казахстан из Турции за 2025 год составил 393,44 тыс. $ при массе груза 53,71 тонн. Казахстан закупает прочие декоративные изделия в Турции с ярко выраженной (75,58%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на август 2025 г. Средняя импортная цена на изделия декоративные прочие, кроме изделий товарной позиции 9404 менялась в диапазоне от 5,19 тыс. до 13,3 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте изделия декоративные прочие, кроме изделий товарной позиции 9404 преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
630419 - Прочие покрывала постельные (доля по стоимости - 58,77%, доля по массе - 58,55%);
630492 - Изделия декоративные прочие нетрикотажные из хлопчатобумажной пряжи, кроме изделий товарной позиции 9404 (19,40% стоимости, 24,44% массы);
630493 - Изделия декоративные прочие, кроме изделий товарной позиции 9404, нетрикотажные из синтетических нитей (15,04% стоимости, 12,93% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 24,62 тыс. | 2,73 |
| 2025-02 | 12,69 тыс. | 2,44 |
| 2025-03 | 21,89 тыс. | 3,52 |
| 2025-04 | 76,29 тыс. | 9,75 |
| 2025-05 | 39,78 тыс. | 5,22 |
| 2025-06 | 73,05 тыс. | 13,12 |
| 2025-07 | 17,19 тыс. | 2,24 |
| 2025-08 | 6,93 тыс. | 0,83 |
| 2025-09 | 19,83 тыс. | 1,49 |
| 2025-10 | 15,67 тыс. | 2,04 |
| 2025-11 | 14,07 тыс. | 1,71 |
| 2025-12 | 71,44 тыс. | 8,63 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 9,03 тыс. |
| 2025-02 | 5,19 тыс. |
| 2025-03 | 6,23 тыс. |
| 2025-04 | 7,83 тыс. |
| 2025-05 | 7,61 тыс. |
| 2025-06 | 5,57 тыс. |
| 2025-07 | 7,69 тыс. |
| 2025-08 | 8,38 тыс. |
| 2025-09 | 13,3 тыс. |
| 2025-10 | 7,67 тыс. |
| 2025-11 | 8,23 тыс. |
| 2025-12 | 8,28 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 630419 - Прочие покрывала постельные | 231,22 тыс. $ | 31,45 тонн | 58,77% | 58,55% |
| 630492 - Изделия декоративные прочие нетрикотажны... | 76,34 тыс. $ | 13,13 тонн | 19,40% | 24,44% |
| 630493 - Изделия декоративные прочие, кроме издел... | 59,17 тыс. $ | 6,94 тонн | 15,04% | 12,93% |
| 630411 - Покрывала постельные трикотажные машинно... | 9,69 тыс. $ | 0,97 тонн | 2,46% | 1,81% |
| 630491 - Изделия декоративные прочие трикотажные,... | 8,86 тыс. $ | 0,49 тонн | 2,25% | 0,92% |
| 630499 - Изделия декоративные прочие, кроме издел... | 6,97 тыс. $ | 0,67 тонн | 1,77% | 1,26% |
| 630420 - Надкроватные противомоскитные сетки, ука... | 1,18 тыс. $ | 0,06 тонн | 0,30% | 0,10% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 630419 - Прочие покрывала постельные | 630492 - Изделия декоративные прочие нетрикотажны... | 630493 - Изделия декоративные прочие, кроме издел... | 630411 - Покрывала постельные трикотажные машинно... | 630491 - Изделия декоративные прочие трикотажные,... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 23,33 тыс. $ | 622,19 $ | 669,65 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 12,19 тыс. $ | 201,1 $ | 183,64 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 16,2 тыс. $ | 5,18 тыс. $ | 504,85 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 58,86 тыс. $ | 13,47 тыс. $ | 174,38 $ | 785,39 $ | 1,65 тыс. $ |
| 2025-05 | 26,69 тыс. $ | 13,08 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 43,63 тыс. $ | 28,65 тыс. $ | 350,23 $ | 0 $ | 416,21 $ |
| 2025-07 | 13,11 тыс. $ | 1,93 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,27 тыс. $ |
| 2025-08 | 4,18 тыс. $ | 1,12 тыс. $ | 1,57 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 5,41 тыс. $ | 5,44 тыс. $ | 7,92 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 9,45 тыс. $ | 4,16 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 2,06 тыс. $ |
| 2025-11 | 4,94 тыс. $ | 1,47 тыс. $ | 4,69 тыс. $ | 0 $ | 1,12 тыс. $ |
| 2025-12 | 13,21 тыс. $ | 1,01 тыс. $ | 43,1 тыс. $ | 8,91 тыс. $ | 2,35 тыс. $ |

Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности во II квартале 2025 г. экспорт в Турцию вырос до 821,26 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт из Турции снизился до 748,13 млн. USD.

По данным базы бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. экспорт в Турцию снизился до 804,36 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД в июле - декабре 2021 г. импорт из Турции вырос до 3,43 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД таможенной статистики внешней торговли России в январе - мае 2021 г. импорт из Турции вырос до 2,44 млрд. USD.

Стоимость экспорта масличных культур (12 группа ТНВЭД) в 2018–2019 годах выросла на 32,8 %, общий показатель составил 2 млн 618,9 тыс. тонн за 2019 год, что в сравнении с 2018 годом больше на 30,8 %. Семена подсолнечника в товарной группе занимают 3 месте по объемам экспорта, после соевых бобов и семян рапса.