Импорт в Казахстан занавесей, штор, ламбрекенов, подзоров для кроватей
Объём импорта занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей (код ТНВЭД ТС 6303) в Казахстан за 2025 год составил 772,11 тыс. квадратных метров стоимостью 2,62 млн. $ при массе груза 209,32 тонн. Казахстан закупает занавеси, шторы, ламбрекены, подзоры для кроватей на мировом рынке с ярко выраженной (59,22%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на октябрь 2025 г. Средняя импортная цена на занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей менялась в диапазоне от 1,61 до 24,61 долларов за квадратный метр. Россия (доля по стоимости - 35,48%, доля по количеству - 29,80%), Турция (21,33% стоимости, 13,30% количества), Китай (18,21% стоимости, 55,45% количества), Польша и Италия - крупнейшие страны-поставщики занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей в Казахстан. В казахстанском импорте занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
630392 - Прочие занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей из синтетических нитей (доля по стоимости - 52,68%, доля по количеству - 92,58%);
630399 - Прочие занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены подзоры для кроватей из прочих текстильных материалов (30,05% стоимости, 4,99% количества);
630312 - Занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей трикотажные машинного или ручного вязания из синтетических нитей (13,09% стоимости, 1,79% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, м2 |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 142 тыс. | 13,31 | 35,68 тыс. |
| 2025-02 | 106,57 тыс. | 11,1 | 44,69 тыс. |
| 2025-03 | 155,25 тыс. | 20,25 | 78,32 тыс. |
| 2025-04 | 297,79 тыс. | 23,73 | 87,46 тыс. |
| 2025-05 | 232,7 тыс. | 26,26 | 119,52 тыс. |
| 2025-06 | 178,74 тыс. | 11,99 | 110,79 тыс. |
| 2025-07 | 132,28 тыс. | 21,25 | 69,82 тыс. |
| 2025-08 | 233,12 тыс. | 13,53 | 44,86 тыс. |
| 2025-09 | 212,43 тыс. | 32,7 | 104,36 тыс. |
| 2025-10 | 74,03 тыс. | 7,79 | 28,56 тыс. |
| 2025-11 | 264,42 тыс. | 14,43 | 23,98 тыс. |
| 2025-12 | 592,34 тыс. | 12,97 | 24,07 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/м2 |
|---|---|
| 2025-01 | 3,98 |
| 2025-02 | 2,38 |
| 2025-03 | 1,98 |
| 2025-04 | 3,41 |
| 2025-05 | 1,95 |
| 2025-06 | 1,61 |
| 2025-07 | 1,89 |
| 2025-08 | 5,2 |
| 2025-09 | 2,04 |
| 2025-10 | 2,59 |
| 2025-11 | 11,03 |
| 2025-12 | 24,61 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 930,24 тыс. $ | 92,42 тонн | 230,07 тыс. м2 | 35,48% | 29,80% |
| Турция | 559,32 тыс. $ | 18,61 тонн | 102,68 тыс. м2 | 21,33% | 13,30% |
| Китай | 477,46 тыс. $ | 89,86 тонн | 428,12 тыс. м2 | 18,21% | 55,45% |
| Польша | 280,37 тыс. $ | 5,65 тонн | 4,13 тыс. м2 | 10,69% | 0,53% |
| Италия | 140,31 тыс. $ | 0,86 тонн | 4,58 тыс. м2 | 5,35% | 0,59% |
| Швейцария | 73,81 тыс. $ | 0,42 тонн | 82,9 м2 | 2,82% | 0,01% |
| Великобритания | 36,96 тыс. $ | 0,03 тонн | 18,2 м2 | 1,41% | 0,00% |
| Испания | 33,78 тыс. $ | 0,32 тонн | 524,1 м2 | 1,29% | 0,07% |
| Германия | 14,78 тыс. $ | 0,04 тонн | 132,5 м2 | 0,56% | 0,02% |
| Канада | 14,6 тыс. $ | 0,01 тонн | 11,9 м2 | 0,56% | 0,00% |
| Киргизия | 11,85 тыс. $ | 0,17 тонн | 217,8 м2 | 0,45% | 0,03% |
| Венгрия | 10,65 тыс. $ | 0,13 тонн | 23,9 м2 | 0,41% | 0,00% |
| Беларусь | 10,16 тыс. $ | 0,52 тонн | 747,5 м2 | 0,39% | 0,10% |
| США | 5,65 тыс. $ | 0,01 тонн | 6,3 м2 | 0,22% | 0,00% |
| Мексика | 5,28 тыс. $ | 0,02 тонн | 10,1 м2 | 0,20% | 0,00% |
| Франция | 4,5 тыс. $ | 0,09 тонн | 282,9 м2 | 0,17% | 0,04% |
| Румыния | 2,9 тыс. $ | 0,01 тонн | 3,1 м2 | 0,11% | 0,00% |
| Литва | 2,85 тыс. $ | 0,02 тонн | 68,6 м2 | 0,11% | 0,01% |
| Украина | 2,25 тыс. $ | 0,02 тонн | 13,7 м2 | 0,09% | 0,00% |
| Египет | 1,88 тыс. $ | 0,04 тонн | 99,3 м2 | 0,07% | 0,01% |
| Остальные 7 стран | 2,09 тыс. $ | 0,05 тонн | 277 м2 | 0,08% | 0,04% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Турция | Китай | Польша | Италия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 110,18 тыс. $ | 471,29 $ | 25,18 тыс. $ | 238,19 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 54,76 тыс. $ | 17,28 тыс. $ | 17,94 тыс. $ | 0 $ | 1,37 тыс. $ |
| 2025-03 | 77,14 тыс. $ | 29,09 тыс. $ | 5,44 тыс. $ | 2,08 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 63,39 тыс. $ | 14,47 тыс. $ | 83,52 тыс. $ | 24,8 тыс. $ | 10,79 тыс. $ |
| 2025-05 | 167,57 тыс. $ | 28,6 тыс. $ | 18,22 тыс. $ | 1,22 тыс. $ | 6,39 тыс. $ |
| 2025-06 | 92,07 тыс. $ | 59,09 тыс. $ | 17,55 тыс. $ | 0 $ | 1,97 тыс. $ |
| 2025-07 | 55,37 тыс. $ | 10,78 тыс. $ | 57,98 тыс. $ | 1,38 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 63,14 тыс. $ | 23,49 тыс. $ | 17,6 тыс. $ | 119,59 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 82,67 тыс. $ | 5,79 тыс. $ | 79,85 тыс. $ | 0 $ | 36,04 тыс. $ |
| 2025-10 | 39,15 тыс. $ | 0 $ | 17,13 тыс. $ | 0 $ | 1 тыс. $ |
| 2025-11 | 57,7 тыс. $ | 0 $ | 82,53 тыс. $ | 120,47 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 67,1 тыс. $ | 370,28 тыс. $ | 54,55 тыс. $ | 10,59 тыс. $ | 82,75 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 630392 - Прочие занавеси (включая портьеры) и вну... | 1,38 млн. $ | 175,96 тонн | 714,82 тыс. м2 | 52,68% | 92,58% |
| 630399 - Прочие занавеси (включая портьеры) и вну... | 787,8 тыс. $ | 13,52 тонн | 38,54 тыс. м2 | 30,05% | 4,99% |
| 630312 - Занавеси (включая портьеры) и внутренние... | 343,27 тыс. $ | 15,01 тонн | 13,84 тыс. м2 | 13,09% | 1,79% |
| 630391 - Прочие занавеси (включая портьеры) и вну... | 99,8 тыс. $ | 4,27 тонн | 4,66 тыс. м2 | 3,81% | 0,60% |
| 630319 - Занавеси (включая портьеры) и внутренние... | 9,84 тыс. $ | 0,55 тонн | 246,1 м2 | 0,38% | 0,03% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 630392 - Прочие занавеси (включая портьеры) и вну... | 630399 - Прочие занавеси (включая портьеры) и вну... | 630312 - Занавеси (включая портьеры) и внутренние... | 630391 - Прочие занавеси (включая портьеры) и вну... | 630319 - Занавеси (включая портьеры) и внутренние... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 129,5 тыс. $ | 4,56 тыс. $ | 3,57 тыс. $ | 4,38 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 78,27 тыс. $ | 11,75 тыс. $ | 708,86 $ | 15,84 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 112,52 тыс. $ | 41,02 тыс. $ | 1,22 тыс. $ | 479,53 $ | 14,97 $ |
| 2025-04 | 154,34 тыс. $ | 116,64 тыс. $ | 25,75 тыс. $ | 1,06 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 183,23 тыс. $ | 38,1 тыс. $ | 3,04 тыс. $ | 8,19 тыс. $ | 137,19 $ |
| 2025-06 | 104,72 тыс. $ | 29,81 тыс. $ | 4,38 тыс. $ | 39,81 тыс. $ | 24,26 $ |
| 2025-07 | 69,87 тыс. $ | 14,05 тыс. $ | 44,36 тыс. $ | 10,28 $ | 3,99 тыс. $ |
| 2025-08 | 136,55 тыс. $ | 8,87 тыс. $ | 87,13 тыс. $ | 579,58 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 187,86 тыс. $ | 5,29 тыс. $ | 19,08 тыс. $ | 198,1 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 65,59 тыс. $ | 3,57 тыс. $ | 1,34 тыс. $ | 83,89 $ | 3,45 тыс. $ |
| 2025-11 | 61,46 тыс. $ | 52,78 тыс. $ | 121,27 тыс. $ | 28,83 тыс. $ | 76,99 $ |
| 2025-12 | 97,08 тыс. $ | 461,37 тыс. $ | 31,42 тыс. $ | 328,14 $ | 2,15 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики Узбекистана во II квартале 2026 г. импорт насосов вакуумных вырос до 1,22 млн. USD.

Согласно данным официальной статистики ВЭД Узбекистана в январе - июне 2026 г. экспорт свежих арбузов вырос до 35,32 млн. USD.

По данным базы таможни Республики Узбекистан в январе - июне 2026 г. импорт из Ирана вырос до 227,26 млн. USD.

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

По данным БД статистики казахской таможни в январе - мае 2026 г. импорт кислоты винной вырос до 748,91 тыс. USD.

По результатам обработки банка данных казахской таможенной статистики в январе - мае 2026 г. импорт колбас, сухих или пастообразных, cырых вырос до 12,16 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - мае 2026 г. импорт смеси и теста для изготовления хлебобулочных изделийи и мучных кондитерских изделий товарной позиции 1905 вырос до 1,96 млн. USD.