Импорт в Казахстан прочих текстильных изделий, б/у одежды и тряпья из Пакистана
Объём импорта прочих готовых текстильных изделий; наборов; одежды и текстильных изделий, бывших в употреблении; тряпья (код ТНВЭД ТС 63) в Казахстан из Пакистана за 2025 год составил 1,05 млн. $ при массе груза 297,17 тонн. Казахстан закупает прочие текстильные изделия, б/у одежду и тряпьё в Пакистане с ярко выраженной (66,35%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на октябрь 2025 г., минимум – на июнь 2025 г. В казахстанском импорте прочих готовых текстильных изделий; наборов; одежды и текстильных изделий, бывших в употреблении; тряпья преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
6302 - Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное (доля по стоимости - 71,19%, доля по массе - 41,64%);
6306 - Брезенты, навесы, тенты; палатки; паруса для лодок, досок для виндсерфинга или сухопутных транспортных средств; снаряжение для кемпинга (15,44% стоимости, 14,47% массы);
6309 - Одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении (5,36% стоимости, 37,14% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 39,14 тыс. | 8,22 |
| 2025-02 | 204,69 тыс. | 60,09 |
| 2025-03 | 110,17 тыс. | 26,75 |
| 2025-04 | 56,29 тыс. | 18,81 |
| 2025-05 | 60,83 тыс. | 26,52 |
| 2025-06 | 29,76 тыс. | 9,13 |
| 2025-07 | 80,97 тыс. | 23,97 |
| 2025-08 | 52,38 тыс. | 11,9 |
| 2025-09 | 64,11 тыс. | 23,79 |
| 2025-10 | 212,39 тыс. | 67,08 |
| 2025-11 | 48,97 тыс. | 7,69 |
| 2025-12 | 91,36 тыс. | 13,22 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 6302 - Белье постельное, столовое, туалетное и ... | 748,2 тыс. $ | 123,73 тонн | 71,19% | 41,64% |
| 6306 - Брезенты, навесы, тенты; палатки; паруса... | 162,31 тыс. $ | 43,01 тонн | 15,44% | 14,47% |
| 6309 - Одежда и прочие изделия, бывшие в употре... | 56,28 тыс. $ | 110,36 тонн | 5,36% | 37,14% |
| 6305 - Мешки и пакеты упаковочные | 34,69 тыс. $ | 5,54 тонн | 3,30% | 1,86% |
| 6307 - Готовые изделия прочие, включая выкройки... | 27,63 тыс. $ | 13,35 тонн | 2,63% | 4,49% |
| 6304 - Изделия декоративные прочие, кроме издел... | 12,98 тыс. $ | 0,81 тонн | 1,24% | 0,27% |
| 6301 - Одеяла и пледы дорожные | 8,82 тыс. $ | 0,37 тонн | 0,84% | 0,12% |
| 6303 - Занавеси (включая портьеры) и внутренние... | 119,91 $ | 0,01 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 6302 - Белье постельное, столовое, туалетное и ... | 6306 - Брезенты, навесы, тенты; палатки; паруса... | 6309 - Одежда и прочие изделия, бывшие в употре... | 6305 - Мешки и пакеты упаковочные | 6307 - Готовые изделия прочие, включая выкройки... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 31,64 тыс. $ | 0 $ | 828,4 $ | 0 $ | 4,26 тыс. $ |
| 2025-02 | 190 тыс. $ | 0 $ | 6,75 тыс. $ | 4,97 тыс. $ | 687,99 $ |
| 2025-03 | 104,25 тыс. $ | 0 $ | 1,5 тыс. $ | 0 $ | 470,77 $ |
| 2025-04 | 45,1 тыс. $ | 0 $ | 4,57 тыс. $ | 833,52 $ | 4,48 тыс. $ |
| 2025-05 | 48,55 тыс. $ | 0 $ | 9,68 тыс. $ | 0 $ | 349,78 $ |
| 2025-06 | 21,87 тыс. $ | 2,16 тыс. $ | 2,96 тыс. $ | 0 $ | 785,29 $ |
| 2025-07 | 43,71 тыс. $ | 0 $ | 7,37 тыс. $ | 27,57 тыс. $ | 298,37 $ |
| 2025-08 | 45,65 тыс. $ | 0 $ | 2,44 тыс. $ | 0 $ | 3,14 тыс. $ |
| 2025-09 | 53,19 тыс. $ | 0 $ | 9,65 тыс. $ | 31,59 $ | 464,75 $ |
| 2025-10 | 44,01 тыс. $ | 160,15 тыс. $ | 7,65 тыс. $ | 0 $ | 8,79 $ |
| 2025-11 | 44,27 тыс. $ | 0 $ | 1,45 тыс. $ | 0 $ | 1,3 тыс. $ |
| 2025-12 | 75,95 тыс. $ | 0 $ | 1,44 тыс. $ | 1,29 тыс. $ | 11,39 тыс. $ |

По данным базы статистики казахской внешнеэкономической деятельности в январе - июне 2025 г. импорт из Пакистана вырос до 31,22 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ФТС в январе - апреле 2021 г. экспорт в Пакистан вырос до 163,5 млн. USD.