Импорт в Казахстан шалей, шарфов, вуалей и аналогичных изделий из Китая
Объём импорта шалей, шарфов, кашне, мантилий, вуалей и аналогичных изделий (код ТНВЭД ТС 6214) в Казахстан из Китая за 2025 год составил 928,1 тыс. штук стоимостью 1,54 млн. $ при массе груза 100,28 тонн. Казахстан закупает шали, шарфы, вуали и аналогичные изделия в Китай с сильно выраженной (39,23%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на сентябрь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия менялась в диапазоне от 0,78 до 4,48 долларов за штуку. В казахстанском импорте шалей, шарфов, кашне, мантилий, вуалей и аналогичных изделий преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
621430 - Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия из синтетических нитей (доля по стоимости - 84,20%, доля по количеству - 93,92%);
621420 - Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных (4,78% стоимости, 0,97% количества);
621440 - Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия из искусственных нитей (4,65% стоимости, 2,48% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 155 тыс. | 9,56 | 77,92 тыс. |
| 2025-02 | 18,3 тыс. | 0,41 | 4,09 тыс. |
| 2025-03 | 154,68 тыс. | 9,1 | 79,81 тыс. |
| 2025-04 | 121,21 тыс. | 7,62 | 64,28 тыс. |
| 2025-05 | 107,12 тыс. | 7,77 | 96,73 тыс. |
| 2025-06 | 57,67 тыс. | 3,48 | 43,96 тыс. |
| 2025-07 | 106,81 тыс. | 8,3 | 136,23 тыс. |
| 2025-08 | 145,44 тыс. | 10,48 | 50,13 тыс. |
| 2025-09 | 206,23 тыс. | 13,68 | 166,77 тыс. |
| 2025-10 | 183,22 тыс. | 11,94 | 95,1 тыс. |
| 2025-11 | 169,44 тыс. | 12,02 | 65,05 тыс. |
| 2025-12 | 119,63 тыс. | 5,92 | 48,06 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 1,99 |
| 2025-02 | 4,48 |
| 2025-03 | 1,94 |
| 2025-04 | 1,89 |
| 2025-05 | 1,11 |
| 2025-06 | 1,31 |
| 2025-07 | 0,78 |
| 2025-08 | 2,9 |
| 2025-09 | 1,24 |
| 2025-10 | 1,93 |
| 2025-11 | 2,6 |
| 2025-12 | 2,49 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 621430 - Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и ан... | 1,3 млн. $ | 92,06 тонн | 871,71 тыс. шт | 84,20% | 93,92% |
| 621420 - Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и ан... | 73,84 тыс. $ | 1,69 тонн | 8,98 тыс. шт | 4,78% | 0,97% |
| 621440 - Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и ан... | 71,84 тыс. $ | 4,16 тонн | 23,03 тыс. шт | 4,65% | 2,48% |
| 621410 - Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и ан... | 63,98 тыс. $ | 1,46 тонн | 12,81 тыс. шт | 4,14% | 1,38% |
| 621490 - Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и ан... | 34,35 тыс. $ | 0,91 тонн | 11,58 тыс. шт | 2,22% | 1,25% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 621430 - Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и ан... | 621420 - Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и ан... | 621440 - Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и ан... | 621410 - Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и ан... | 621490 - Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и ан... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 148,83 тыс. $ | 521,68 $ | 779,08 $ | 3,63 тыс. $ | 1,24 тыс. $ |
| 2025-02 | 9,41 тыс. $ | 1,64 тыс. $ | 3,8 тыс. $ | 1,11 тыс. $ | 2,33 тыс. $ |
| 2025-03 | 140,61 тыс. $ | 3,38 тыс. $ | 6,06 тыс. $ | 2,9 тыс. $ | 1,74 тыс. $ |
| 2025-04 | 108,98 тыс. $ | 0 $ | 1,78 тыс. $ | 1,91 тыс. $ | 8,54 тыс. $ |
| 2025-05 | 91,01 тыс. $ | 595,22 $ | 1,44 тыс. $ | 12,11 тыс. $ | 1,96 тыс. $ |
| 2025-06 | 41,9 тыс. $ | 1,81 тыс. $ | 3,09 тыс. $ | 5,65 тыс. $ | 5,22 тыс. $ |
| 2025-07 | 95,12 тыс. $ | 6,71 тыс. $ | 500,27 $ | 793,34 $ | 3,68 тыс. $ |
| 2025-08 | 129,12 тыс. $ | 10,44 тыс. $ | 675,7 $ | 2,02 тыс. $ | 3,18 тыс. $ |
| 2025-09 | 161,19 тыс. $ | 27,63 тыс. $ | 13,86 тыс. $ | 1,77 тыс. $ | 1,79 тыс. $ |
| 2025-10 | 155,71 тыс. $ | 7,14 тыс. $ | 15,3 тыс. $ | 2,95 тыс. $ | 2,12 тыс. $ |
| 2025-11 | 127,94 тыс. $ | 1,5 тыс. $ | 12,7 тыс. $ | 27,01 тыс. $ | 280,87 $ |
| 2025-12 | 90,93 тыс. $ | 12,46 тыс. $ | 11,85 тыс. $ | 2,11 тыс. $ | 2,27 тыс. $ |

Согласно данным узбекской внешнеторговой статистики в январе - сентябре 2025 г. импорт из Китая вырос до 10,55 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД узбекской таможенной статистики в III квартале 2025 г. экспорт в Китай вырос до 563,54 млн. USD.

По результатам обработки БД внешнеторговой статистики Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт в Китай снизился до 4,1 млрд. USD.

По данным бюро национальной статистики Казахстана в III квартале 2024 г. импорт бюстгальтеров снизился до 11,39 млн. USD.

По данным БД казахстанской таможенной статистики в III квартале 2024 г. экспорт в Китай снизился до 3,8 млрд. USD.

Многие российские предприниматели закупают материалы, готовые товары или оборудование в Китае. Это позволяет получить качественную продукцию по максимально доступной цене. Главное — решить вопрос, связанный с доставкой.

Согласно данным Главного управления таможни Китая, внешнеторговый оборот с Россией за прошедшие месяцы 2022 года вырос почти на треть.