Импорт в Казахстан прочих предметов одежды мужских или для мальчиков из химических нитей
Объём импорта прочих предметов одежды мужских или для мальчиков из химических нитей (код ТНВЭД ТС 621133) в Казахстан за 2025 год составил 8,56 млн. $ при массе груза 493,83 тонн. Казахстан закупает прочие предметы одежды мужские или для мальчиков из химических нитей на мировом рынке с ярко выраженной (85,43%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на июль 2025 г. Средняя импортная цена на прочие предметы одежды мужские или для мальчиков из химических нитей менялась в диапазоне от 11,9 тыс. до 29,79 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 43,22%, доля по массе - 40,08%), Китай (28,01% стоимости, 46,34% массы), Турция (16,09% стоимости, 11,18% массы), Польша и Нидерланды - крупнейшие страны-поставщики прочих предметов одежды мужских или для мальчиков из химических нитей в Казахстан. В казахстанском импорте прочих предметов одежды мужских или для мальчиков из химических нитей преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
62113310 - Производственная и профессиональная одежда мужская или для мальчиков из химических нитей (доля по стоимости - 52,81%, доля по массе - 59,00%);
62113390 - Прочие предметы одежды мужские или для маьчиков из химических нитей (28,74% стоимости, 29,08% массы);
62113331 - Спортивные костюмы с подкладкой мужские или для мальчиков с лицевой стороной из одного и того же материала из химических нитей (17,23% стоимости, 11,32% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 321,35 тыс. | 17,25 |
| 2025-02 | 378,36 тыс. | 19,54 |
| 2025-03 | 516,5 тыс. | 22,44 |
| 2025-04 | 461,8 тыс. | 25,21 |
| 2025-05 | 740,67 тыс. | 24,87 |
| 2025-06 | 322,31 тыс. | 27,08 |
| 2025-07 | 291,11 тыс. | 11,21 |
| 2025-08 | 394,63 тыс. | 14,9 |
| 2025-09 | 444,61 тыс. | 18,08 |
| 2025-10 | 1,04 млн. | 55,89 |
| 2025-11 | 1,12 млн. | 76,08 |
| 2025-12 | 2,53 млн. | 181,28 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 18,63 тыс. |
| 2025-02 | 19,37 тыс. |
| 2025-03 | 23,02 тыс. |
| 2025-04 | 18,32 тыс. |
| 2025-05 | 29,79 тыс. |
| 2025-06 | 11,9 тыс. |
| 2025-07 | 25,97 тыс. |
| 2025-08 | 26,49 тыс. |
| 2025-09 | 24,59 тыс. |
| 2025-10 | 18,53 тыс. |
| 2025-11 | 14,72 тыс. |
| 2025-12 | 13,98 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 3,7 млн. $ | 197,91 тонн | 43,22% | 40,08% |
| Китай | 2,4 млн. $ | 228,83 тонн | 28,01% | 46,34% |
| Турция | 1,38 млн. $ | 55,22 тонн | 16,09% | 11,18% |
| Польша | 317,34 тыс. $ | 0,85 тонн | 3,71% | 0,17% |
| Нидерланды | 105,58 тыс. $ | 0,14 тонн | 1,23% | 0,03% |
| Вьетнам | 105,16 тыс. $ | 2,31 тонн | 1,23% | 0,47% |
| Болгария | 71,39 тыс. $ | 0,69 тонн | 0,83% | 0,14% |
| Латвия | 60,49 тыс. $ | 0,16 тонн | 0,71% | 0,03% |
| Бельгия | 57,72 тыс. $ | 0,91 тонн | 0,67% | 0,18% |
| Камбоджа | 50,02 тыс. $ | 1,52 тонн | 0,58% | 0,31% |
| Киргизия | 38,22 тыс. $ | 0,56 тонн | 0,45% | 0,11% |
| Италия | 36,02 тыс. $ | 0,03 тонн | 0,42% | 0,01% |
| Германия | 34,07 тыс. $ | 0,05 тонн | 0,40% | 0,01% |
| Швеция | 29,89 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,35% | 0,01% |
| Иордания | 26,38 тыс. $ | 0,22 тонн | 0,31% | 0,04% |
| Бангладеш | 21,76 тыс. $ | 0,41 тонн | 0,25% | 0,08% |
| Пакистан | 20,98 тыс. $ | 0,49 тонн | 0,25% | 0,10% |
| Узбекистан | 18,71 тыс. $ | 1,07 тонн | 0,22% | 0,22% |
| Индонезия | 17,68 тыс. $ | 0,26 тонн | 0,21% | 0,05% |
| Франция | 13,79 тыс. $ | 0,3 тонн | 0,16% | 0,06% |
| Остальные 23 страны | 60,06 тыс. $ | 1,85 тонн | 0,70% | 0,38% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Китай | Турция | Польша | Нидерланды |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 61,89 тыс. $ | 140,53 тыс. $ | 82,4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 42,08 тыс. $ | 103,33 тыс. $ | 138,08 тыс. $ | 893,44 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 94,18 тыс. $ | 163,89 тыс. $ | 226,51 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 76 тыс. $ | 215,04 тыс. $ | 124,75 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 101,6 тыс. $ | 165,32 тыс. $ | 125,65 тыс. $ | 316,45 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 82,24 тыс. $ | 77,31 тыс. $ | 103,84 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 99,11 тыс. $ | 43,63 тыс. $ | 105,35 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 133,8 тыс. $ | 66,86 тыс. $ | 148,79 тыс. $ | 0 $ | 16,36 тыс. $ |
| 2025-09 | 128,42 тыс. $ | 47,84 тыс. $ | 121,94 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 462,88 тыс. $ | 325,25 тыс. $ | 102,09 тыс. $ | 0 $ | 86,62 тыс. $ |
| 2025-11 | 846,09 тыс. $ | 246,12 тыс. $ | 3,66 тыс. $ | 0 $ | 2,61 тыс. $ |
| 2025-12 | 1,57 млн. $ | 803,1 тыс. $ | 94,33 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 62113310 - Производственная и профессиональная одеж... | 4,52 млн. $ | 291,36 тонн | 52,81% | 59,00% |
| 62113390 - Прочие предметы одежды мужские или для м... | 2,46 млн. $ | 143,62 тонн | 28,74% | 29,08% |
| 62113331 - Спортивные костюмы с подкладкой мужские ... | 1,48 млн. $ | 55,88 тонн | 17,23% | 11,32% |
| 62113341 - Верхние части спортивных костюмов с подк... | 88,08 тыс. $ | 2,69 тонн | 1,03% | 0,55% |
| 62113342 - Нижние части спортивных костюмов с подкл... | 16,14 тыс. $ | 0,26 тонн | 0,19% | 0,05% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 62113310 - Производственная и профессиональная одеж... | 62113390 - Прочие предметы одежды мужские или для м... | 62113331 - Спортивные костюмы с подкладкой мужские ... | 62113341 - Верхние части спортивных костюмов с подк... | 62113342 - Нижние части спортивных костюмов с подкл... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 167,35 тыс. $ | 56,53 тыс. $ | 92,95 тыс. $ | 3,6 тыс. $ | 925,61 $ |
| 2025-02 | 168,1 тыс. $ | 59,81 тыс. $ | 144,28 тыс. $ | 6,13 тыс. $ | 47,97 $ |
| 2025-03 | 289,38 тыс. $ | 30,29 тыс. $ | 193,57 тыс. $ | 1,44 тыс. $ | 1,82 тыс. $ |
| 2025-04 | 296,91 тыс. $ | 16,24 тыс. $ | 136,39 тыс. $ | 12,08 тыс. $ | 182,77 $ |
| 2025-05 | 224,3 тыс. $ | 354,12 тыс. $ | 161,45 тыс. $ | 383,06 $ | 413,29 $ |
| 2025-06 | 133,2 тыс. $ | 48,18 тыс. $ | 115,86 тыс. $ | 24,99 тыс. $ | 76 $ |
| 2025-07 | 109,69 тыс. $ | 53,74 тыс. $ | 110,5 тыс. $ | 8,58 тыс. $ | 8,59 тыс. $ |
| 2025-08 | 96,47 тыс. $ | 100,86 тыс. $ | 175,35 тыс. $ | 20,07 тыс. $ | 1,88 тыс. $ |
| 2025-09 | 188,36 тыс. $ | 152,75 тыс. $ | 102,86 тыс. $ | 416,66 $ | 220,98 $ |
| 2025-10 | 851,39 тыс. $ | 77,86 тыс. $ | 104,95 тыс. $ | 410,86 $ | 976,61 $ |
| 2025-11 | 616,66 тыс. $ | 498,95 тыс. $ | 4,21 тыс. $ | 172,4 $ | 135,3 $ |
| 2025-12 | 1,38 млн. $ | 1,01 млн. $ | 133,07 тыс. $ | 9,8 тыс. $ | 865,65 $ |

По данным бюро национальной статистики Казахстана в III квартале 2024 г. импорт бюстгальтеров снизился до 11,39 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможни в IV квартале 2021 г. импорт платков вырос до 427,71 тыс. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности России в январе - октябре 2021 г. импорт галстуков, галстуков-бабочек и шейных платков снизился до 25,75 млн. USD.

Согласно федеральной БД таможни в январе - августе 2021 г. импорт женских предметов одежды из хлопчатобумажной пряжи вырос до 25,66 млн. USD.

Согласно сведениям Федеральной Таможенной Службы в мае - июле 2021 г. импорт мужских рубашек вырос до 43,69 млн. USD.