Импорт в Казахстан спортивных, лыжных, купальных костюмов и прочих предметов одежды из Италии
Объём импорта костюмов спортивных, лыжных и купальных; предметов одежды прочих (код ТНВЭД ТС 6211) в Казахстан из Италии за 2025 год составил 368,01 тыс. $ при массе груза 0,7 тонн. Казахстан закупает спортивные, лыжные, купальные костюмы и прочие предметы одежды в Италии с ярко выраженной (44,80%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на октябрь 2025 г., минимум – на июль 2025 г. Средняя импортная цена на костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие менялась в диапазоне от 100,94 тыс. до 989,06 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте костюмов спортивных, лыжных и купальных; предметов одежды прочих преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
621111 - Купальные костюмы мужские или для мальчиков (доля по стоимости - 29,36%, доля по массе - 17,31%);
621139 - Предметы одежды прочие мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов (18,98% стоимости, 12,78% массы);
621143 - Прочие предметы одежды женские или для девочек из химических нитей (11,44% стоимости, 43,82% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 31,95 тыс. | 0,07 |
| 2025-02 | 46,92 тыс. | 0,05 |
| 2025-03 | 29,94 тыс. | 0,05 |
| 2025-04 | 47,51 тыс. | 0,07 |
| 2025-05 | 18,33 тыс. | 0,02 |
| 2025-06 | 15,06 тыс. | 0,02 |
| 2025-07 | 11,51 тыс. | 0,03 |
| 2025-08 | 17,66 тыс. | 0,04 |
| 2025-09 | 21,42 тыс. | 0,21 |
| 2025-10 | 54,94 тыс. | 0,07 |
| 2025-11 | 31,77 тыс. | 0,03 |
| 2025-12 | 41,01 тыс. | 0,05 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 457,59 тыс. |
| 2025-02 | 931,24 тыс. |
| 2025-03 | 648,81 тыс. |
| 2025-04 | 657,33 тыс. |
| 2025-05 | 989,06 тыс. |
| 2025-06 | 788,94 тыс. |
| 2025-07 | 419,67 тыс. |
| 2025-08 | 465,75 тыс. |
| 2025-09 | 100,94 тыс. |
| 2025-10 | 845,25 тыс. |
| 2025-11 | 978,63 тыс. |
| 2025-12 | 763,62 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 621111 - Купальные костюмы мужские или для мальчи... | 108,04 тыс. $ | 0,12 тонн | 29,36% | 17,31% |
| 621139 - Предметы одежды прочие мужские или для м... | 69,84 тыс. $ | 0,09 тонн | 18,98% | 12,78% |
| 621143 - Прочие предметы одежды женские или для д... | 42,1 тыс. $ | 0,31 тонн | 11,44% | 43,82% |
| 621133 - Прочие предметы одежды мужские или для м... | 36,02 тыс. $ | 0,03 тонн | 9,79% | 4,48% |
| 621142 - Прочие предметы одежды женские или для д... | 31,14 тыс. $ | 0,05 тонн | 8,46% | 7,69% |
| 621120 - Лыжные костюмы | 29,25 тыс. $ | 0,02 тонн | 7,95% | 2,79% |
| 621149 - Предметы одежды прочие женские или для д... | 27,55 тыс. $ | 0,05 тонн | 7,49% | 6,76% |
| 621112 - Купальные костюмы женские или для девоче... | 16,85 тыс. $ | 0,02 тонн | 4,58% | 2,13% |
| 621132 - Прочие предметы одежды мужские или для м... | 7,23 тыс. $ | 0,02 тонн | 1,96% | 2,23% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 621111 - Купальные костюмы мужские или для мальчи... | 621139 - Предметы одежды прочие мужские или для м... | 621143 - Прочие предметы одежды женские или для д... | 621133 - Прочие предметы одежды мужские или для м... | 621142 - Прочие предметы одежды женские или для д... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 23,27 тыс. $ | 2,7 тыс. $ | 1,26 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 11,54 тыс. $ | 0 $ | 1,81 тыс. $ | 30,5 тыс. $ | 1,31 тыс. $ |
| 2025-03 | 19,02 тыс. $ | 3,17 тыс. $ | 4,82 тыс. $ | 0 $ | 666,21 $ |
| 2025-04 | 31,27 тыс. $ | 0 $ | 7,85 тыс. $ | 828,2 $ | 3,33 тыс. $ |
| 2025-05 | 6,85 тыс. $ | 0 $ | 1,17 тыс. $ | 902,97 $ | 1,41 тыс. $ |
| 2025-06 | 6,87 тыс. $ | 2,57 тыс. $ | 453,36 $ | 0 $ | 2,75 тыс. $ |
| 2025-07 | 3,29 тыс. $ | 0 $ | 1,94 тыс. $ | 2,43 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 0 $ | 14,06 тыс. $ | 2,1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 307,52 $ | 3,74 тыс. $ | 14,52 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 0 $ | 43,61 тыс. $ | 1,67 тыс. $ | 65,87 $ | 1,01 тыс. $ |
| 2025-11 | 0 $ | 0 $ | 1,2 тыс. $ | 0 $ | 122,91 $ |
| 2025-12 | 5,63 тыс. $ | 0 $ | 3,3 тыс. $ | 1,3 тыс. $ | 20,54 тыс. $ |

По данным базы статистики казахской внешнеэкономической деятельности в январе - июне 2025 г. импорт из Италии снизился до 579,4 млн. USD.

По данным бюро национальной статистики Казахстана в III квартале 2024 г. импорт бюстгальтеров снизился до 11,39 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2024 г. импорт из Италии снизился до 839,32 млн. USD.

По данным базы Федеральной Таможенной Службы в ноябре 2021 - январе 2022 г. экспорт в Италию вырос до 7,54 млрд. USD.

По результатам обработки банка данных таможни в IV квартале 2021 г. импорт платков вырос до 427,71 тыс. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности России в январе - октябре 2021 г. импорт галстуков, галстуков-бабочек и шейных платков снизился до 25,75 млн. USD.

Согласно федеральной БД таможни в январе - августе 2021 г. импорт женских предметов одежды из хлопчатобумажной пряжи вырос до 25,66 млн. USD.