Экспорт из Казахстана женских блузок, блуз и блузонов
Объём экспорта блузок, блуз и блузонов женских или для девочек (код ТНВЭД ТС 6206) из Казахстана за январь 2026 - апрель 2026 составил 84,36 тыс. штук стоимостью 681,73 тыс. $ при массе груза 402,5 тонн. Казахстан поставляет женские блузки, блузы и блузоны на мировой рынок с ярко выраженной (53,32%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на апрель 2026 г., минимум – на январь 2026 г. Средняя экспортная цена на блузки, блузы и блузоны женские или для девочек менялась в диапазоне от 5,63 до 14,27 долларов за штуку. Беларусь (доля по стоимости - 48,30%, доля по количеству - 36,92%), Испания (20,93% стоимости, 9,03% количества), Россия (17,86% стоимости, 44,26% количества), Италия и Китай - крупнейшие страны-получатели блузок, блуз и блузонов женских или для девочек из Казахстана. В казахстанском экспорте блузок, блуз и блузонов женских или для девочек преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
620630 - Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи (доля по стоимости - 46,86%, доля по количеству - 29,73%);
620640 - Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек из химических нитей (45,27% стоимости, 68,67% количества);
620690 - Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек, из прочих текстидьных материалов (4,10% стоимости, 1,53% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 35,56 тыс. | 0,67 | 2,6 тыс. |
| 2026-02 | 149,44 тыс. | 4,48 | 10,47 тыс. |
| 2026-03 | 214,76 тыс. | 22,62 | 21,17 тыс. |
| 2026-04 | 281,97 тыс. | 374,72 | 50,13 тыс. |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2026-01 | 13,7 |
| 2026-02 | 14,27 |
| 2026-03 | 10,15 |
| 2026-04 | 5,63 |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Беларусь | 329,28 тыс. $ | 366,08 тонн | 31,15 тыс. шт | 48,30% | 36,92% |
| Испания | 142,68 тыс. $ | 1,33 тонн | 7,62 тыс. шт | 20,93% | 9,03% |
| Россия | 121,76 тыс. $ | 33,35 тонн | 37,33 тыс. шт | 17,86% | 44,26% |
| Италия | 32,87 тыс. $ | 0,02 тонн | 44 шт | 4,82% | 0,05% |
| Китай | 14,78 тыс. $ | 0,36 тонн | 2,03 тыс. шт | 2,17% | 2,40% |
| Киргизия | 12,98 тыс. $ | 0,38 тонн | 1,49 тыс. шт | 1,90% | 1,76% |
| Франция | 9,12 тыс. $ | 0 тонн | 9 шт | 1,34% | 0,01% |
| Туркмения | 8,12 тыс. $ | 0,81 тонн | 4,06 тыс. шт | 1,19% | 4,81% |
| Германия | 4,39 тыс. $ | 0,06 тонн | 151 шт | 0,64% | 0,18% |
| Великобритания | 2,47 тыс. $ | 0,06 тонн | 246 шт | 0,36% | 0,29% |
| ОАЭ | 1,63 тыс. $ | 0,01 тонн | 44 шт | 0,24% | 0,05% |
| Узбекистан | 1,31 тыс. $ | 0,05 тонн | 181 шт | 0,19% | 0,21% |
| Молдова | 334,98 $ | 0 тонн | 12 шт | 0,05% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Беларусь | Испания | Россия | Италия | Китай |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 5,82 тыс. $ | 0 $ | 21,58 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2026-02 | 94,53 тыс. $ | 4,73 тыс. $ | 28,94 тыс. $ | 16,15 тыс. $ | 0 $ |
| 2026-03 | 102,82 тыс. $ | 29,89 тыс. $ | 36,26 тыс. $ | 16,72 тыс. $ | 14,78 тыс. $ |
| 2026-04 | 126,12 тыс. $ | 108,05 тыс. $ | 34,98 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 620630 - Блузки, блузы и блузоны женские или для ... | 319,43 тыс. $ | 80,84 тонн | 25,08 тыс. шт | 46,86% | 29,73% |
| 620640 - Блузки, блузы и блузоны женские или для ... | 308,65 тыс. $ | 321,28 тонн | 57,93 тыс. шт | 45,27% | 68,67% |
| 620690 - Блузки, блузы и блузоны женские или для ... | 27,97 тыс. $ | 0,37 тонн | 1,29 тыс. шт | 4,10% | 1,53% |
| 620610 - Блузки, блузы блузоны женские или для де... | 24,55 тыс. $ | 0,01 тонн | 53 шт | 3,60% | 0,06% |
| 620620 - Блузки, блузы и блузоны женские или для ... | 1,12 тыс. $ | 0 тонн | 1 шт | 0,16% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 620630 - Блузки, блузы и блузоны женские или для ... | 620640 - Блузки, блузы и блузоны женские или для ... | 620690 - Блузки, блузы и блузоны женские или для ... | 620610 - Блузки, блузы блузоны женские или для де... | 620620 - Блузки, блузы и блузоны женские или для ... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 12,36 тыс. $ | 18,63 тыс. $ | 2,5 тыс. $ | 2,07 тыс. $ | 0 $ |
| 2026-02 | 95,56 тыс. $ | 34,3 тыс. $ | 5,64 тыс. $ | 13,94 тыс. $ | 0 $ |
| 2026-03 | 98,94 тыс. $ | 103,77 тыс. $ | 10,74 тыс. $ | 1,31 тыс. $ | 0 $ |
| 2026-04 | 112,57 тыс. $ | 151,95 тыс. $ | 9,1 тыс. $ | 7,22 тыс. $ | 1,12 тыс. $ |

По данным бюро национальной статистики Казахстана в III квартале 2024 г. импорт бюстгальтеров снизился до 11,39 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможни в IV квартале 2021 г. импорт платков вырос до 427,71 тыс. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности России в январе - октябре 2021 г. импорт галстуков, галстуков-бабочек и шейных платков снизился до 25,75 млн. USD.

Согласно федеральной БД таможни в январе - августе 2021 г. импорт женских предметов одежды из хлопчатобумажной пряжи вырос до 25,66 млн. USD.

Согласно сведениям Федеральной Таможенной Службы в мае - июле 2021 г. импорт мужских рубашек вырос до 43,69 млн. USD.